天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金重仓>正文

基金持有市值最大的前50只重仓股

天天基金网 2008-04-22 收藏本文

名称 市值         占流通股         持股数         持有该股的(万股)
招商银行 8602889.8 36.91 267419.64 177
万 科A 4523301.81 30.03 176691.48 119
浦发银行 3650326.69 29.14 103116.57 104
贵州茅台 3498183.91 45.68 18636.11 87
苏宁电器 2384306.51 44.26 43201.78 70
深发展A 1572579.15 31.74 55765.22 52
武钢股份 1495530.51 33.62 105393.27 42
兴业银行 1487063.01 10.15 40387.37 44
盐湖钾肥 1454626.28 43.5 16993.3 39
泸州老窖 1321437.62 47.67 21313.51 53
宝钢股份 1288173.82 18.5 103801.28 37
中信证券 1283572.54 8.76 24449 39
民生银行 1272237.49 9.82 118789.68 37
中兴通讯 1116585.33 35.42 18963.75 39
工商银行 1085796.71 14.68 177128.34 28
中国联通 1023364.36 12.31 115503.88 28
大秦铁路 1020892.15 16.81 59011.11 45
保利地产 996240.32 31.84 33487.07 26
金地集团 949200.1 42.8 25639.68 23
烟台万华 921820.3 33.43 27525.24 34
格力电器 914540.77 38.04 20372.93 40
中国平安 895263.22 4.31 16920.49 29
中国神华 890170.22 12.36 22254.26 32
长江电力 876165.46 12.7 62360.53 27
华侨城A 864824.39 33.38 21201.87 34
中国远洋 734339.73 22.09 27586.02 15
建设银行 675481.86 11.02 99189.7 14
西山煤电 620805.77 26.71 15123.16 28
华夏银行 612162.51 25.91 43694.68 17
海油工程 589606 23.25 12958.37 24
云天化 561293.96 43.07 9053.13 22
唐钢股份 546744.36 30.96 34235.71 17
金牛能源 542983.83 38.33 14292.81 18
平煤天安 538577.04 28.7 12530.88 18
辽宁成大 514767.27 18.81 15804.95 10
宏达股份 498120.36 22.29 6210.98 15
上海机场 476220.58 17.92 19597.55 16
五 粮 液 474366.8 13.61 19601.93 21
金 融 街 465038.46 19.84 20227.86 17
鞍钢股份 463630.15 18.65 23898.46 19
中国石化 454252.71 4.41 37448.7 13
福耀玻璃 400712.55 32.17 14841.21 12
新安股份 349099.66 26.09 5133.82 11
双汇发展 324640.98 29.45 8657.09 12
海螺水泥 322702.85 18.53 6031.83 14
中远航运 318716.73 26.92 9678.61 13
中国人寿 312822.21 7.38 11065.52 12
中联重科 309531.16 16.87 7034.8 16
同方股份 301672.4 23.48 9029.6 10
晨鸣纸业 296705.84 24.55 19727.78 10

上一篇:建信货币市场基金2008年一季度报告   下一篇:部分重仓股遭无情减持 新增重仓股显示未来趋势
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·部分重仓股遭无情减持 新
·基金减持股数最多的前20只
·基金新增前20只市值最大股
·基金增持股数最多的前20只
·关注基金持股动向
·博时特许价值股票型基金:
·部分2007年报基金隐形重仓
·南方基金表示继续看好三条
·不看好金融保险 年报、限
·基金近5日净卖出前十名的
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!