天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金重仓>正文

今年以来调整幅度较大的基金重仓股一览

天天基金网 2008-03-15 收藏本文

代码 名称 今年数量(万股)       去年末基金持股比例(%)           去年末基金持股         收盘价(元)    周涨跌幅(%)  周换手率(%)    去年全年涨跌幅(%)
600685 广船国际 -46.51 3427.49 21.34 43.74 -19.79 7.64 预增
600029 南方航空 -44.88 40397.78 40.4 15.4 -23.65 10.05  
601111 中国国航 -42.27 30382.58 23.57 15.84 -18.39 7.7  
600028 中国石化 -40.67 106814.5 12.57 13.9 -14.09 3.87  
601318 中国平安 -40.57 34829.25 43.27 63.05 -6.81 3.05 预增
600150 中国船舶 -39.75 4531.81 33.62 150.47 -11.13 4.12 预增
601628 中国人寿 -39.59 20864.43 23.18 35 -6.39 5.08 预增
600009 上海机场 -39.13 22055.82 22.12 22.84 -25.72 11.19  
600000 浦发银行 -38.56 127030.8 35.9 32.44 -17.75 3.29 1.26
002097 山河智能 -36.87 2367.13 15.74 36.08 -11.78 6.41 预增
002102 冠福家用 -36.84 504.23 16.81 18.19 -10.7 12.71 预增
601166 兴业银行 -36.12 27417.82 39.11 33.13 -19.39 3.32  
000001 深发展A -35.47 60519.37 34.45 24.91 -16.13 7.72 预增
601006 大秦铁路 -35.44 61140.05 23.5 16.54 -15.61 2.09  
600030 中信证券 -35.04 71922.8 25.76 57.99 -5.4 5.58 预增
600761 安徽合力 -33.66 2761.81 11.78 24.87 -14.65 8.53  
000898 鞍钢股份 -33.43 29218.38 22.8 20.09 -13.74 7.42  
600266 北京城建 -33.09 3073.04 12.88 19.39 -15.36 7.8 预增
600837 海通证券 -32.99 1523.18 13.03 36.8 -12.67 5.28 预增
600161 天坛生物 -32.94 1836.07 12.9 31.99 -18.48 4.56 略减
000983 西山煤电 -32.13 19896.88 35.14 43.08 0.12 8.61  
601390 中国中铁 -31.94 77268 23.61 7.82 -14.16 14.1  
000709 唐钢股份 -31.55 43604.07 39.43 17.1 -13.07 2.79 预增
600162 香江控股 -31.22 5033.22 20.18 16.9 -10.82 2.38 0.36
600581 八一钢铁 -31.14 4848.22 17.54 15.79 -16.01 5.98 预增
600973 宝胜股份 -31 3781.31 44.02 25.2 -23.61 8.48 0.87
600886 国投电力 -30.81 9737.54 14.3 11.52 -13.45 6.92 0.63
000024 招商地产 -30.57 8235.53 25.96 41.1 -11.42 8.39 1.62
601328 交通银行 -30.15 31231.07 13.98 10.91 -3.71 5.11 预增
601398 工商银行 -29.4 283236.5 23.48 5.74 -9.75 4.39 预增
000528 柳工 -29.26 7397.2 28.14 29.45 -10.57 6.32 1.2
600528 中铁二局 -28.49 5340.97 18.82 17.19 -15.19 6.93 0.43
000513 丽珠集团 -28.41 1722.13 12.03 30.64 -13.35 4.46 1.66
000652 泰达股份 -28.3 9064.33 12.42 16.19 -13.38 3.71 预增
000895 双汇发展 -27.95 6962.03 23.68 42.5 -10.49 5.08  
000069 华侨城A -27.8 26496.57 41.72 36.28 -13.78 3.69 0.66
000951 中国重汽 -27.62 2564.08 21.94 47.99 -14.29 4.9 预增
000858 五粮液 -27.44 25446.91 20.34 33 -8.59 4.94 0.39
000002 万科A -27.36 190956.8 32.46 20.95 -10.09 3.57 预增
600887 伊利股份 -27.28 6542.6 10.79 21.33 -13.29 6.77 -0.22
001696 宗申动力 -27.25 5235.5 23 17.3 -10.78 4.17 0.51
601939 建设银行 -27.11 128921.5 14.32 7.18 -7.47 3.91 略增
601919 中国远洋 -27.05 25688.63 20.57 31.12 -16.5 6.29 预增

共2页: 上一页 1 [2] 下一页
上一篇:猴子的胃与基金规模   下一篇:画说基金:心急、超载、摊派
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·跳水走势不断蔓延 基金重
·三大机构:内忧外患不掩价
·基金重仓股危机四伏 不少
·超跌蓝筹或成新基金建仓首
·海富通获得专户理财业务资
·易方达增强回报 今年首只
·基金重仓股何以持续杀跌
·农业股掘金:高CPI下行业
·基金近期净买入中石油 能
·7家基金首次集中杀入中石
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!