天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

06.23开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-23 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3016 2.8916 -1.60% -0.0212
2 宝康消费品基金 240001 1.0884 2.8961 -1.71% -0.0189
3 宝康债券型基金 240003 1.1444 1.5444 -0.11% -0.0013
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0132 1.2132 -2.60% -0.0270
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6436 2.3125 -2.10% -0.0138
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6748 2.5613 -1.47% -0.0101
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0034 1.0034 0.01% 0.0001
8 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9760 2.1590 -1.41% -0.0140
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6530 2.1080 -1.51% -0.0100
10 博时价值增长基金 050001 0.6700 3.1720 -1.33% -0.0090
11 博时精选股票基金 050004 1.3861 2.7761 -1.33% -0.0187
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0280 2.0890 -0.48% -0.0050
13 博时特许价值股票基金 050010 0.9700 0.9700 -0.21% -0.0020
14 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0770 1.1150 0.09% 0.0010
15 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000
16 博时新兴成长股票基金 050009 0.7240 2.7160 -1.09% -0.0080
17 博时裕富指数基金 050002 0.7640 2.7440 -1.93% -0.0150
18 博时主题行业基金 160505 1.6780 3.1390 -1.81% -0.0310
19 长城安心回报混合基金 200007 0.6167 1.6983 -1.60% -0.0100
20 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2311 3.1119 -1.19% -0.0148
21 长城久恒平衡基金 200001 1.3180 2.4280 -1.05% -0.0140
22 长城久泰中信标普300基金 200002 1.0669 3.9269 -1.88% -0.0204
23 长城品牌优选股票基金 200008 0.7767 0.7767 -1.38% -0.0109
24 长城消费增值股票基金 200006 0.7096 2.1496 -1.24% -0.0089
25 长盛成长价值基金 080001 0.7570 2.6010 -1.17% -0.0090
26 长盛动态精选基金 510081 0.9107 2.6107 -2.29% -0.0213
27 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6634 1.9010 -1.75% -0.0118
28 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8118 2.1530 -1.86% -0.0154
29 长盛债券基金 510080 1.2087 1.7987 -0.21% -0.0026
30 长盛中证100指数基金 519100 0.8747 1.4447 -2.17% -0.0194
31 长信金利趋势股票基金 519994 0.6891 1.9978 -1.74% -0.0122
32 长信银利精选基金 519996 0.6303 2.5503 -1.32% -0.0084
33 长信增利动态策略股票基金 519993 0.8518 2.0908 -1.62% -0.0140
34 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5870 2.4090 -1.68% -0.0100
35 大成创新成长混合基金 160910 0.7490 1.9600 -1.45% -0.0110
36 大成沪深300指数基金 519300 0.9436 2.2636 -1.91% -0.0184
37 大成积极成长基金 519017 0.8300 1.8820 -1.43% -0.0120
38 大成价值增长基金 090001 0.6357 3.2957 -1.49% -0.0096
39 大成精选增值基金 090004 0.7905 2.6910 -2.20% -0.0178
40 大成景阳领先股票基金 519019 0.5900 3.5690 -1.50% -0.0090
41 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6678 3.2378 -1.50% -0.0102
42 大成优选基金 150002 0.6700 0.7030 -1.76% -0.0120
43 大成债券基金A\B 090002 1.0987 1.3282 0.05% 0.0005
44 大成债券基金C类 092002 1.0850 1.3145 0.03% 0.0003
45 德盛安心成长基金 253010 0.8600 1.8530 -0.58% -0.0050
46 德盛精选股票基金 257020 0.7820 2.5080 -2.25% -0.0180
47 德盛稳健基金 255010 1.5730 2.1930 -1.99% -0.0320
48 德盛小盘精选基金 257010 0.7260 2.8560 -2.16% -0.0160
49 德盛优势股票基金 257030 0.9940 1.0940 -2.26% -0.0230
50 东方策略成长股票基金 400007 0.9706 0.9706 -0.98% -0.0096
51 东方精选混合型基金 400003 0.7067 2.5048 -1.63% -0.0117
52 东方龙混合型基金 400001 0.6699 2.4314 -1.03% -0.0070
53 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6167 2.3367 -1.22% -0.0076
54 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6408 1.7408 -1.00% -0.0166
55 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8686 0.8686 -0.98% -0.0086
56 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7014 2.5675 -1.96% -0.0140
57 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.9512 0.9512 0.00% 0.0000
58 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7050 2.0845 -1.82% -0.0131
59 富国天惠成长基金 161005 1.1370 2.6370 -1.90% -0.0220
60 富国天利增长债券基金 100018 1.1999 1.7099 -0.19% -0.0023
61 富国天瑞强势基金 100022 0.6129 2.6244 -1.32% -0.0082
62 富国天益价值基金 100020 0.7678 3.7791 -2.03% -0.0159
63 富国天源平衡混合基金 100016 0.8700 2.1306 -1.67% -0.0148
64 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7251 2.4351 -1.54% -0.0270
65 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1382 1.1382 -1.22% -0.0140
66 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9221 1.8985 -1.00% -0.0093
67 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7509 3.1261 -1.47% -0.0112
68 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.7766 1.8369 -1.46% -0.0115
69 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.3693 1.3693 -1.57% -0.0218
70 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0068 1.0068 0.02% 0.0002
71 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0060 1.0060 0.02% 0.0002
72 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0955 1.1155 0.02% 0.0002
73 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0904 1.1104 0.01% 0.0001
74 光大保德信新增长基金 360006 1.0047 2.2847 -1.76% -0.0180
75 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6591 0.6591 -1.64% -0.0110
76 光大红利股票基金 360005 2.1220 2.7800 -2.07% -0.0448
77 光大量化核心 360001 0.8379 2.7816 -2.09% -0.0179
78 广发策略优选混合基金 270006 1.7806 2.1106 -1.73% -0.0314
79 广发大盘成长混合基金 270007 0.7252 0.7252 -1.61% -0.0119
80 广发聚丰股票基金 270005 0.6070 3.5742 -1.78% -0.0110
81 广发聚富基金 270001 1.0548 3.3648 -1.69% -0.0181
82 广发稳健增长基金 270002 1.2178 2.8378 -1.40% -0.0173
83 广发小盘成长股票基金 162703 1.6347 2.9447 -2.49% -0.0417
84 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
85 国泰沪深300指数基金 020011 0.5630 0.8060 -1.92% -0.0110
86 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.8790 1.5240 -1.01% -0.0090
87 国泰金龙行业精选基金 020003 0.6900 2.9730 -0.86% -0.0060
88 国泰金龙债券基金 020002 1.0250 1.2740 0.00% 0.0000
89 国泰金马稳健回报基金 020005 0.6670 2.7910 -0.74% -0.0050
90 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.7890 0.8390 -1.38% -0.0110
91 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8340 1.7190 -1.53% -0.0130
92 国泰金鹰增长基金 020001 0.7010 3.5740 -1.13% -0.0080
93 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7116 1.5601 -1.51% -0.0109
94 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0327 1.9610 -1.71% -0.0180
95 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8547 2.2947 -1.24% -0.0107
96 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7012 2.6702 -1.21% -0.0086
97 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0740 2.0260 -0.53% -0.0057
98 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4510 0.6760 -1.96% -0.0090
99 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9010 0.9560 -0.99% -0.0090
100 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0146 1.0146 -0.01% -0.0001
101 海富通风格优势基金 519013 1.0600 1.7160 -1.76% -0.0190
102 海富通股票基金 519005 0.6000 2.5490 -2.12% -0.0130
103 海富通精选贰号基金 519015 0.9720 0.9720 -1.82% -0.0180
104 海富通精选基金 519011 0.7114 3.2448 -1.94% -0.0141
105 海富通强化回报混合基金 519007 0.6620 2.1580 -1.63% -0.0110
106 海富通收益增长基金 519003 0.6810 2.2960 -2.01% -0.0140
107 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.7630 2.8740 -1.93% -0.0150
108 华安宝利配置基金 040004 0.8100 3.0900 -1.34% -0.0110
109 华安策略优选股票基金 040008 0.6527 2.1890 -2.16% -0.0144
110 华安创新基金 040001 0.6670 3.0960 -1.62% -0.0110
111 华安宏利股票基金 040005 2.0911 2.4811 -1.89% -0.0403
112 华安上证180交易型指数基金 510180 6.3430 6.3880 -2.10% -0.1360
113 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0046 1.0046 0.00% 0.0000
114 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0040 1.0040 0.00% 0.0000
115 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9365 2.2514 -1.63% -0.0155
116 华宝收益增长混合基金 240008 2.4736 2.4736 -1.99% -0.0502
117 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7162 3.2262 -1.80% -0.0131
118 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5547 3.8978 -1.12% -0.0063
119 华宝兴业先进成长基金 240009 1.8834 1.8834 -1.75% -0.0336
120 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8272 0.8272 -2.22% -0.0188
121 华富成长趋势股票基金 410003 0.6787 0.9687 -1.42% -0.0098
122 华富竞争力优选基金 410001 0.7423 2.1003 -1.97% -0.0149
123 华富收益增强债券基金A类 410004 1.0011 1.0011 0.04% 0.0004
124 华富收益增强债券基金B类 410005 1.0008 1.0008 0.04% 0.0004
125 华商领先企业混合基金 630001 0.9120 1.0170 -1.26% -0.0116
126 华夏成长基金 000001 1.1890 2.8700 -1.65% -0.0200
127 华夏大盘精选基金 000011 5.1600 5.4400 -1.00% -0.0520
128 华夏复兴股票基金 000031 0.7220 0.7220 -1.50% -0.0110
129 华夏红利基金 002011 2.3050 3.1380 -1.24% -0.0290
130 华夏回报二号基金 002021 0.9040 2.1920 -0.99% -0.0090
131 华夏回报基金 002001 1.1230 3.1350 -0.88% -0.0100
132 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.9900 3.0200 -1.49% -0.0150
133 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4340 2.1390 -1.38% -0.0200
134 华夏上证50指数基金 510050 2.2750 2.7650 -2.11% -0.0490
135 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
136 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
137 华夏行业精选股票基金 160314 0.7130 3.3870 -1.25% -0.0090
138 华夏优势增长股票基金 000021 1.7860 1.9060 -1.38% -0.0250
139 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
140 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
141 华夏中小板股票基金 159902 1.7240 1.7240 -3.09% -0.0550
142 汇丰晋信2016基金 540001 1.7930 1.8930 -0.59% -0.0106
143 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9582 0.9582 -1.16% -0.0112
144 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.8041 1.8041 -1.71% -0.0313
145 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9656 1.1156 -2.00% -0.0197
146 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7031 2.0263 -1.84% -0.0132
147 汇添富优势精选混合基金 519008 2.2718 3.8318 -1.63% -0.0377
148 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
149 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9160 1.1060 -2.24% -0.0210
150 嘉实超短债基金 070009 1.0025 1.0672 0.02% 0.0002
151 嘉实成长收益基金 070001 0.6897 2.7146 -1.85% -0.0130
152 嘉实服务增值基金 070006 2.5700 2.8900 -1.65% -0.0430
153 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7210 2.5890 -1.90% -0.0140
154 嘉实稳健型基金 070003 0.9470 2.6810 -1.56% -0.0150
155 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6460 1.5420 -2.27% -0.0150
156 嘉实增长型基金 070002 3.1640 3.7050 -1.49% -0.0480
157 嘉实债券型基金 070005 1.1590 1.5690 -0.17% -0.0020
158 嘉实主题精选基金 070010 0.8850 2.3930 -1.45% -0.0130
159 建信恒久价值股票基金 530001 0.8580 2.1022 -1.98% -0.0173
160 建信优化配置混合基金 530005 0.7203 1.2703 -1.69% -0.0124
161 建信优选成长股票基金 530003 0.8500 2.3000 -1.93% -0.0167
162 交银施罗德成长股票基金 519692 1.9285 2.1085 -1.36% -0.0265
163 交银施罗德精选基金 519688 0.9150 2.9108 -1.35% -0.0125
164 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7129 0.7279 -1.37% -0.0099
165 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.5544 2.3844 -1.10% -0.0173
166 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0071 1.0071 0.00% 0.0000
167 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0062 1.0062 0.01% 0.0001
168 金鹰成份股优选基金 210001 0.6768 2.2752 -2.21% -0.0153
169 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1069 1.7869 -1.68% -0.0189
170 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9660 0.9660 0.00% 0.0000
171 景顺长城鼎益基金 162605 0.9460 3.0460 -1.77% -0.0170
172 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7114 3.0014 -1.19% -0.0086
173 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8270 0.8270 -1.90% -0.0160
174 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.6700 1.8500 -2.00% -0.0340
175 景顺长城内需增长基金 260104 2.7150 3.5850 -1.99% -0.0550
176 景顺长城新兴成长基金 260108 0.9740 2.3240 -1.72% -0.0170
177 景顺长城优选股票基金 260101 1.0034 2.8941 -1.47% -0.0150
178 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7110 2.6720 -1.80% -0.0130
179 巨田基础行业基金 233001 0.8044 2.3494 -2.70% -0.0223
180 巨田资源优选基金 163302 1.2751 2.5101 -0.89% -0.0115
181 南方宝元债券基金 202101 1.0504 2.2704 -0.81% -0.0086
182 南方避险增值基金 202202 2.0974 2.6414 -0.43% -0.0091
183 南方成份精选股票基金 202005 0.9009 0.9009 -1.85% -0.0170
184 南方多利中短期债券基金 202102 1.0688 1.0969 -0.05% -0.0005
185 南方高增长基金 160106 1.3947 2.6487 -1.94% -0.0276
186 南方积极配置 160105 1.0757 2.4397 -1.86% -0.0204
187 南方绩优成长股票基金 202003 1.6247 1.9247 -1.58% -0.0260
188 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6490 0.6490 -1.67% -0.0110
189 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9140 1.9425 -1.80% -0.0168
190 南方稳健成长基金 202001 1.0592 2.8542 -1.75% -0.0189
191 诺安股票基金 320003 0.8632 2.7467 -1.55% -0.0136
192 诺安价值增长股票基金 320005 0.7158 1.6608 -2.08% -0.0152
193 诺安灵活配置混合基金 320006 0.9520 0.9520 -0.31% -0.0030
194 诺安平衡基金 320001 0.6450 2.9050 -1.01% -0.0066
195 诺安优化收益债券基金 320004 1.0377 1.0773 -0.10% -0.0010
196 诺德价值优势股票基金 570001 0.8832 0.8832 -1.42% -0.0127
197 鹏华动力增长混合基金 160610 1.2000 1.3000 -0.66% -0.0080
198 鹏华丰收债券基金 160612 1.0020 1.0020 0.10% 0.0010
199 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6700 2.1130 -1.76% -0.0120
200 鹏华普天收益基金 160603 0.6290 3.0750 -1.26% -0.0080
201 鹏华普天债券基金A 160602 1.1220 1.2510 0.00% 0.0000
202 鹏华普天债券基金B 160608 1.1020 1.2310 0.00% 0.0000
203 鹏华行业成长基金 206001 0.7194 2.7580 -1.30% -0.0095
204 鹏华优质治理股票基金 160611 0.8610 0.8610 -1.37% -0.0120
205 鹏华中国50基金 160605 1.3770 2.9070 -1.36% -0.0190
206 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.7740 0.7740 -2.15% -0.0170
207 融通动力先锋股票基金 161609 1.2840 1.6840 -1.91% -0.0250
208 融通巨潮100指数基金 161607 0.9060 2.4200 -2.16% -0.0200
209 融通蓝筹成长基金 161605 1.1290 2.2590 -1.48% -0.0170
210 融通领先成长股票基金 161610 0.8730 2.3250 -1.24% -0.0110
211 融通深证100指数基金 161604 1.0880 2.2580 -1.54% -0.0170
212 融通新蓝筹基金 161601 0.7009 2.9959 -1.07% -0.0076
213 融通行业景气基金 161606 0.7730 2.7130 -2.03% -0.0160
214 融通债券基金 161603 1.1360 1.3610 0.00% 0.0000
215 上投摩根阿尔法基金 377010 4.3223 4.3623 -2.01% -0.0888
216 上投摩根成长先锋基金 378010 1.9801 1.9801 -1.65% -0.0332
217 上投摩根内需动力基金 377020 0.9215 1.0215 -1.74% -0.0163
218 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8105 2.2397 -1.82% -0.0150
219 上投摩根中国优势 375010 2.1987 4.8187 -1.75% -0.0391
220 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8271 2.3991 -1.29% -0.0108
221 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9691 1.7051 -0.30% -0.0029
222 申万巴黎新动力基金 310328 0.7603 2.5973 -2.05% -0.0159
223 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.6751 2.0070 -1.39% -0.0095
224 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2644 2.0144 -0.55% -0.0070
225 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.5975 2.6775 -1.01% -0.0163
226 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1080 2.6080 -1.48% -0.0166
227 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4007 2.8757 -1.68% -0.0239
228 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6196 0.6196 -2.24% -0.0142
229 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.2518 1.3018 -2.19% -0.0280
230 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6866 1.6514 -1.42% -0.0099
231 泰达荷银行业精选基金 162204 3.5087 3.6787 -1.67% -0.0595
232 泰信先行策略基金 290002 0.6123 2.4044 -1.64% -0.0102
233 泰信优质生活股票基金 290004 0.9460 1.4460 -1.19% -0.0114
234 泰信中短期债券基金 290003 1.0317 1.0560 0.05% 0.0005
235 天弘精选混合证券基金 420001 0.5440 1.6250 -1.75% -0.0097
236 天弘永利债券基金A 420002 1.0057 1.0057 -0.02% -0.0002
237 天弘永利债券基金B 420102 1.0064 1.0064 -0.01% -0.0001
238 天治财富增长基金 350001 0.6995 2.2448 -0.67% -0.0047
239 天治核心成长基金 163503 0.5308 2.0457 -1.78% -0.0096
240 天治品质优选基金 350002 0.7373 3.2473 -1.22% -0.0091
241 万家180指数基金 519180 0.6606 3.0006 -2.16% -0.0146
242 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6393 1.8642 -1.08% -0.0070
243 万家和谐增长混合基金 519181 0.6035 1.3297 -1.45% -0.0089
244 万家增强收益债券基金 161902 1.0081 1.4444 -0.01% -0.0001
245 新世纪优选分红基金 519087 0.5565 2.0862 -2.13% -0.0121
246 信诚精萃成长股票基金 550002 0.6914 1.6481 -1.57% -0.0110
247 信诚四季红混合基金 550001 0.7673 1.9283 -1.65% -0.0129
248 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9330 1.1330 -1.91% -0.0182
249 兴业可转债混合基金 340001 1.0543 2.5203 -0.32% -0.0034
250 兴业趋势混合基金 163402 0.9690 4.4893 -1.05% -0.0103
251 兴业全球视野股票基金 340006 2.5911 2.5911 -1.45% -0.0381
252 兴业社会责任股票基金 340007 0.8930 0.8930 -0.67% -0.0060
253 易方达50指数基金 110003 0.8384 2.6884 -2.51% -0.0216
254 易方达策略成长二号基金 112002 1.1700 2.7050 -1.60% -0.0190
255 易方达策略成长基金 110002 3.1930 3.9230 -1.60% -0.0520
256 易方达积极成长基金 110005 1.0542 3.5482 -1.76% -0.0189
257 易方达价值成长混合基金 110010 1.0658 1.1258 -2.03% -0.0221
258 易方达价值精选股票基金 110009 1.6713 2.3013 -1.39% -0.0236
259 易方达科讯股票基金 110029 0.7088 4.0875 -1.56% -0.0112
260 易方达平稳增长基金 110001 1.3800 2.6100 -1.15% -0.0160
261 易方达深证100ETF 159901 2.8790 2.9990 -1.64% -0.0480
262 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0196 1.0562 -0.01% -0.0001
263 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0214 1.0580 -0.01% -0.0001
264 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
265 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
266 易方达中小盘股票基金 110011 1.0001 1.0001 0.00% 0.0000
267 益民创新优势基金 560003 0.7563 0.7763 -1.49% -0.0114
268 益民多利债券基金 560005 1.0008 1.0008 0.02% 0.0002
269 益民红利成长混合基金 560002 0.6743 1.6772 -1.79% -0.0123
270 银河银联收益基金 151002 1.5060 1.8060 -0.01% -0.0001
271 银河银联稳健基金 151001 0.7192 2.7941 -1.26% -0.0092
272 银河银泰分红基金 150103 0.7132 3.2532 -1.07% -0.0077
273 银河银信添利债券基金 519666 1.0331 1.1221 0.01% 0.0001
274 银华保本增值基金 180002 1.0075 1.1475 0.00% 0.0000
275 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8510 2.6510 -1.44% -0.0124
276 银华富裕主题股票基金 180012 0.7896 1.7246 -1.63% -0.0131
277 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0018 3.4584 -1.90% -0.0194
278 银华优势企业基金 180001 0.9437 2.5637 -1.29% -0.0123
279 银华优质增长股票基金 180010 1.4727 2.6727 -2.00% -0.0301
280 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9221 0.9221 -0.74% -0.0069
281 友邦华泰上证红利基金 510880 2.3810 2.3810 -2.97% -0.0730
282 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6411 2.5372 -1.91% -0.0125
283 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0191 1.0521 -0.04% -0.0004
284 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0178 1.0508 -0.04% -0.0004
285 招商安本增利债券基金 217008 1.0965 1.1965 -0.07% -0.0008
286 招商安泰股票型基金 217001 0.7431 3.3571 -1.30% -0.0098
287 招商安泰平衡型基金 217002 1.7436 2.3586 -0.56% -0.0098
288 招商安泰债券A类 217003 1.1396 1.3761 0.01% 0.0001
289 招商安泰债券B类 217203 1.1295 1.3660 0.01% 0.0001
290 招商核心价值基金 217009 1.0621 1.0621 -1.36% -0.0146
291 招商先锋基金 217005 0.6917 2.6417 -0.97% -0.0068
292 招商优质成长基金 161706 1.1911 3.1014 -1.27% -0.0153
293 中海分红增利混合基金 398011 0.6403 2.0403 -1.93% -0.0126
294 中海能源策略混合基金 398021 0.9900 1.0700 -1.48% -0.0149
295 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
296 中海优质成长基金 398001 0.6139 2.4181 -1.25% -0.0078
297 中欧新趋势股票基金 166001 0.9940 1.1940 -2.03% -0.0206
298 中信红利精选基金 288002 1.7489 3.1489 -2.08% -0.0371
299 中信经典配置基金 288001 1.5778 2.5778 -1.09% -0.0174
300 中信稳定双利债券基金 288102 1.0348 1.2278 -0.04% -0.0004
301 中银持续增长股票基金 163803 0.7739 2.3979 -1.36% -0.0107
302 中银动态策略股票基金 163805 0.9304 0.9304 -0.51% -0.0048
303 中银收益混合基金 163804 0.7224 1.9024 -1.89% -0.0139
304 中银中国精选混合基金 163801 1.2553 2.6853 -1.61% -0.0206
305 中邮核心成长股票基金 590002 0.6224 0.6224 -2.05% -0.0130
306 中邮核心优选股票基金 590001 1.0984 2.3184 -2.03% -0.0228
上一篇:老夫少妻的“黄昏”理财规划   下一篇:增加农行为汇丰晋信2026生命周期基金代销机构的公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·06.24开放式基金每日基金
·06.20开放式基金每日基金
·06.25开放式基金每日基金
·06.19开放式基金每日基金
·06.18开放式基金每日基金
·06.17开放式基金每日基金
·06.26开放式基金每日基金
·06.16开放式基金每日基金
·06.27开放式基金每日基金
·06.13开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!