天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

06.19开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-19 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3036 2.8936 -5.46% -0.0753
2 宝康消费品基金 240001 1.0884 2.8961 -5.30% -0.0609
3 宝康债券型基金 240003 1.1461 1.5461 -0.43% -0.0049
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0200 1.2200 -5.34% -0.0575
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6404 2.3070 -5.98% -0.0407
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6727 2.5584 -4.58% -0.0323
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0029 1.0029 0.05% 0.0005
8 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9770 2.1610 -4.50% -0.0460
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6550 2.1100 -4.38% -0.0300
10 博时价值增长基金 050001 0.6720 3.1740 -4.27% -0.0300
11 博时精选股票基金 050004 1.3810 2.7710 -4.05% -0.0583
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0230 2.0840 -2.20% -0.0230
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0760 1.1140 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.7250 2.7200 -4.23% -0.0320
16 博时裕富指数基金 050002 0.7600 2.7400 -6.86% -0.0560
17 博时主题行业基金 160505 1.6820 3.1430 -4.86% -0.0860
18 长城安心回报混合基金 200007 0.6141 1.6925 -5.52% -0.0359
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2227 3.1035 -4.16% -0.0531
20 长城久恒平衡基金 200001 1.3140 2.4240 -3.24% -0.0440
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.0579 3.9179 -6.93% -0.0788
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.7771 0.7771 -5.23% -0.0429
23 长城消费增值股票基金 200006 0.7024 2.1424 -5.02% -0.0371
24 长盛成长价值基金 080001 0.7540 2.5980 -5.28% -0.0420
25 长盛动态精选基金 510081 0.9074 2.6074 -5.40% -0.0518
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6635 1.9013 -5.32% -0.0373
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8174 2.1586 -4.70% -0.0403
28 长盛债券基金 510080 1.2089 1.7989 -0.83% -0.0101
29 长盛中证100指数基金 519100 0.8700 1.4400 -6.62% -0.0617
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.6864 1.9913 -6.02% -0.0440
31 长信银利精选基金 519996 0.6255 2.5455 -6.00% -0.0399
32 长信增利动态策略股票基金 519993 0.8422 2.0812 -5.31% -0.0472
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5880 2.4100 -5.16% -0.0320
34 大成创新成长混合基金 160910 0.7520 1.9630 -4.93% -0.0390
35 大成沪深300指数基金 519300 0.9375 2.2575 -6.74% -0.0678
36 大成积极成长基金 519017 0.8290 1.8810 -5.26% -0.0460
37 大成价值增长基金 090001 0.6347 3.2947 -5.04% -0.0337
38 大成精选增值基金 090004 0.7938 2.6943 -7.17% -0.0613
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.5900 3.5690 -4.69% -0.0290
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6648 3.2348 -4.62% -0.0322
41 大成优选基金 150002 0.6690 0.7020 -5.51% -0.0390
42 大成债券基金A\B 090002 1.0985 1.3280 0.02% 0.0002
43 大成债券基金C类 092002 1.0850 1.3145 0.03% 0.0003
44 德盛安心成长基金 253010 0.8590 1.8510 -0.81% -0.0070
45 德盛精选股票基金 257020 0.7840 2.5110 -6.00% -0.0500
46 德盛稳健基金 255010 1.5750 2.1950 -3.43% -0.0560
47 德盛小盘精选基金 257010 0.7340 2.8640 -4.55% -0.0350
48 德盛优势股票基金 257030 1.0020 1.1020 -5.56% -0.0590
49 东方精选混合型基金 400003 0.7043 2.4983 -6.79% -0.0513
50 东方龙混合型基金 400001 0.6665 2.4280 -4.31% -0.0300
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6169 2.3369 -4.31% -0.0278
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6349 1.7349 -2.75% -0.0462
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8697 0.8697 -2.96% -0.0265
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7030 2.5717 -5.47% -0.0407
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7051 2.0846 -6.05% -0.0454
56 富国天惠成长基金 161005 1.1352 2.6352 -5.52% -0.0663
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2031 1.7131 -0.56% -0.0068
58 富国天瑞强势基金 100022 0.6084 2.6137 -7.24% -0.0475
59 富国天益价值基金 100020 0.7717 3.7830 -4.53% -0.0366
60 富国天源平衡混合基金 100016 0.8770 2.1376 -4.29% -0.0393
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7142 2.4242 -2.91% -0.0513
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1344 1.1344 -5.22% -0.0625
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9186 1.8925 -3.91% -0.0374
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7516 3.1287 -4.57% -0.0360
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.7699 1.8249 -4.32% -0.0348
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.3660 1.3660 -4.42% -0.0631
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0066 1.0066 0.02% 0.0002
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0058 1.0058 0.01% 0.0001
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0953 1.1153 0.00% 0.0000
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0903 1.1103 0.00% 0.0000
71 光大保德信新增长基金 360006 0.9975 2.2775 -6.57% -0.0701
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6557 0.6557 -5.74% -0.0399
73 光大红利股票基金 360005 2.1325 2.7905 -6.14% -0.1395
74 光大量化核心 360001 0.8371 2.7808 -7.39% -0.0668
75 广发策略优选混合基金 270006 1.7864 2.1164 -5.28% -0.0996
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.7274 0.7274 -5.47% -0.0421
77 广发聚丰股票基金 270005 0.6077 3.5774 -5.31% -0.0341
78 广发聚富基金 270001 1.0594 3.3694 -4.78% -0.0532
79 广发稳健增长基金 270002 1.2189 2.8389 -5.06% -0.0649
80 广发小盘成长股票基金 162703 1.6533 2.9633 -6.70% -0.1187
81 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.5600 0.8020 -6.67% -0.0400
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.8710 1.5160 -5.22% -0.0480
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.6900 2.9730 -2.54% -0.0180
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0250 1.2740 0.10% 0.0010
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.6610 2.7670 -6.64% -0.0470
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.7800 0.8300 -6.25% -0.0520
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8290 1.7140 -5.47% -0.0480
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.6920 3.5650 -4.68% -0.0340
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7134 1.5640 -4.32% -0.0322
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0356 1.9658 -5.05% -0.0551
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8495 2.2895 -5.38% -0.0483
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.6994 2.6684 -5.28% -0.0390
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0692 2.0212 -1.76% -0.0192
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4460 0.6710 -7.85% -0.0380
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.8960 0.9510 -4.07% -0.0380
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0141 1.0141 -0.06% -0.0006
98 海富通风格优势基金 519013 1.0570 1.7130 -6.79% -0.0770
99 海富通股票基金 519005 0.5950 2.5440 -6.30% -0.0400
100 海富通精选贰号基金 519015 0.9680 0.9680 -4.35% -0.0440
101 海富通精选基金 519011 0.7103 3.2412 -5.07% -0.0379
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.6610 2.1570 -5.44% -0.0380
103 海富通收益增长基金 519003 0.6810 2.2960 -4.76% -0.0340
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.7600 2.8640 -6.75% -0.0550
105 华安宝利配置基金 040004 0.8130 3.0930 -3.90% -0.0330
106 华安策略优选股票基金 040008 0.6572 2.1935 -4.84% -0.0334
107 华安创新基金 040001 0.6690 3.1050 -3.74% -0.0260
108 华安宏利股票基金 040005 2.1069 2.4969 -4.41% -0.0971
109 华安上证180交易型指数基金 510180 6.2990 6.3440 -7.04% -0.4770
110 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0044 1.0044 0.05% 0.0005
111 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0039 1.0039 0.06% 0.0006
112 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9407 2.2556 -5.68% -0.0567
113 华宝收益增长混合基金 240008 2.4798 2.4798 -6.99% -0.1864
114 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7213 3.2313 -6.18% -0.0475
115 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5537 3.8955 -4.88% -0.0284
116 华宝兴业先进成长基金 240009 1.8842 1.8842 -6.61% -0.1334
117 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8322 0.8322 -5.80% -0.0512
118 华富成长趋势股票基金 410003 0.6756 0.9656 -6.17% -0.0444
119 华富竞争力优选基金 410001 0.7485 2.1117 -6.68% -0.0536
120 华商领先企业混合基金 630001 0.9035 1.0085 -4.93% -0.0469
121 华夏成长基金 000001 1.1960 2.8770 -3.86% -0.0480
122 华夏大盘精选基金 000011 5.1860 5.4660 -4.32% -0.2340
123 华夏复兴股票基金 000031 0.7220 0.7220 -4.24% -0.0320
124 华夏红利基金 002011 2.3090 3.1420 -3.75% -0.0900
125 华夏回报二号基金 002021 0.9100 2.1980 -2.36% -0.0220
126 华夏回报基金 002001 1.1290 3.1410 -2.17% -0.0250
127 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.9930 3.0270 -4.06% -0.0420
128 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4320 2.1370 -4.34% -0.0650
129 华夏上证50指数基金 510050 2.2620 2.7500 -6.41% -0.1550
130 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
132 华夏行业精选股票基金 160314 0.7160 3.3980 -4.79% -0.0360
133 华夏优势增长股票基金 000021 1.7850 1.9050 -4.34% -0.0810
134 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
135 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 -0.09% -0.0010
136 华夏中小板股票基金 159902 1.7550 1.7550 -7.44% -0.1410
137 汇丰晋信2016基金 540001 1.7907 1.8907 -1.73% -0.0316
138 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9565 0.9565 -3.16% -0.0312
139 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.7920 1.7920 -5.63% -0.1069
140 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9697 1.1197 -4.43% -0.0450
141 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7053 2.0320 -4.42% -0.0326
142 汇添富优势精选混合基金 519008 2.2693 3.8293 -3.92% -0.0926
143 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
144 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9210 1.1110 -5.25% -0.0510
145 嘉实超短债基金 070009 1.0022 1.0669 0.00% 0.0000
146 嘉实成长收益基金 070001 0.6955 2.7244 -4.75% -0.0347
147 嘉实服务增值基金 070006 2.5690 2.8890 -5.48% -0.1490
148 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7160 2.5840 -7.01% -0.0540
149 嘉实稳健型基金 070003 0.9510 2.6890 -4.33% -0.0430
150 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6530 1.5490 -5.09% -0.0350
151 嘉实增长型基金 070002 3.1690 3.7100 -3.97% -0.1310
152 嘉实债券型基金 070005 1.1600 1.5700 -0.77% -0.0090
153 嘉实主题精选基金 070010 0.8770 2.3850 -5.60% -0.0520
154 建信恒久价值股票基金 530001 0.8592 2.1034 -5.82% -0.0531
155 建信优化配置混合基金 530005 0.7192 1.2692 -6.43% -0.0494
156 建信优选成长股票基金 530003 0.8523 2.3023 -5.44% -0.0490
157 交银施罗德成长股票基金 519692 1.9180 2.0980 -4.34% -0.0871
158 交银施罗德精选基金 519688 0.9108 2.9066 -3.57% -0.0337
159 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7089 0.7239 -3.94% -0.0291
160 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.5480 2.3780 -3.11% -0.0497
161 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0070 1.0070 0.02% 0.0002
162 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0061 1.0061 0.02% 0.0002
163 金鹰成份股优选基金 210001 0.6819 2.2829 -5.29% -0.0381
164 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1126 1.7926 -5.14% -0.0603
165 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9658 0.9658 -0.01% -0.0001
166 景顺长城鼎益基金 162605 0.9530 3.0530 -4.70% -0.0470
167 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7127 3.0027 -3.66% -0.0271
168 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8300 0.8300 -5.36% -0.0470
169 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.6710 1.8510 -5.06% -0.0890
170 景顺长城内需增长基金 260104 2.7160 3.5860 -5.17% -0.1480
171 景顺长城新兴成长基金 260108 0.9780 2.3280 -4.12% -0.0420
172 景顺长城优选股票基金 260101 1.0032 2.8939 -5.44% -0.0577
173 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7100 2.6710 -5.46% -0.0410
174 巨田基础行业基金 233001 0.8149 2.3599 -3.31% -0.0279
175 巨田资源优选基金 163302 1.3321 2.5671 0.00% 0.0000
176 南方宝元债券基金 202101 1.0514 2.2714 -2.12% -0.0228
177 南方避险增值基金 202202 2.1033 2.6473 -1.29% -0.0274
178 南方成份精选股票基金 202005 0.9000 0.9000 -4.18% -0.0393
179 南方高增长基金 160106 1.3883 2.6423 -6.79% -0.1011
180 南方积极配置 160105 1.0796 2.4436 -4.65% -0.0526
181 南方绩优成长股票基金 202003 1.6242 1.9242 -4.06% -0.0688
182 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6390 0.6390 -5.33% -0.0360
183 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9028 1.9187 -5.07% -0.0482
184 南方稳健成长基金 202001 1.0437 2.8387 -5.50% -0.0608
185 诺安股票基金 320003 0.8573 2.7408 -5.35% -0.0485
186 诺安价值增长股票基金 320005 0.7181 1.6631 -6.18% -0.0473
187 诺安平衡基金 320001 0.6416 2.9016 -4.68% -0.0315
188 诺安优化收益债券基金 320004 1.0380 1.0776 -0.39% -0.0041
189 诺德价值优势股票基金 570001 0.8755 0.8755 -5.00% -0.0461
190 鹏华动力增长混合基金 160610 1.1730 1.2730 -6.38% -0.0800
191 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6710 2.1160 -6.55% -0.0470
192 鹏华普天收益基金 160603 0.6280 3.0740 -5.28% -0.0350
193 鹏华普天债券基金A 160602 1.1210 1.2500 -0.09% -0.0010
194 鹏华普天债券基金B 160608 1.1010 1.2300 -0.09% -0.0010
195 鹏华行业成长基金 206001 0.7204 2.7616 -4.81% -0.0364
196 鹏华优质治理股票基金 160611 0.8600 0.8600 -5.49% -0.0500
197 鹏华中国50基金 160605 1.3800 2.9100 -5.22% -0.0760
198 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.7770 0.7770 -5.59% -0.0460
199 融通动力先锋股票基金 161609 1.2760 1.6760 -5.97% -0.0810
200 融通巨潮100指数基金 161607 0.8980 2.4120 -6.65% -0.0640
201 融通蓝筹成长基金 161605 1.1250 2.2550 -4.66% -0.0550
202 融通领先成长股票基金 161610 0.8680 2.3120 -5.65% -0.0520
203 融通深证100指数基金 161604 1.0820 2.2520 -7.04% -0.0820
204 融通新蓝筹基金 161601 0.6999 2.9949 -2.93% -0.0211
205 融通行业景气基金 161606 0.7710 2.7110 -5.86% -0.0480
206 融通债券基金 161603 1.1360 1.3610 -0.09% -0.0010
207 上投摩根阿尔法基金 377010 4.3381 4.3781 -5.04% -0.2303
208 上投摩根成长先锋基金 378010 1.9663 1.9663 -5.12% -0.1061
209 上投摩根内需动力基金 377020 0.9226 1.0226 -4.65% -0.0450
210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8163 2.2455 -4.09% -0.0348
211 上投摩根中国优势 375010 2.2007 4.8207 -6.09% -0.1426
212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8274 2.3994 -3.86% -0.0332
213 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9681 1.7041 -0.75% -0.0073
214 申万巴黎新动力基金 310328 0.7640 2.6040 -6.07% -0.0494
215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.6739 2.0058 -4.52% -0.0319
216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2659 2.0159 -1.75% -0.0226
217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.5803 2.6603 -4.67% -0.0775
218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1062 2.6062 -4.70% -0.0546
219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4037 2.8787 -4.21% -0.0617
220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6221 0.6221 -5.84% -0.0386
221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.2514 1.3014 -5.61% -0.0744
222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6890 1.6572 -3.54% -0.0253
223 泰达荷银行业精选基金 162204 3.5095 3.6795 -4.61% -0.1697
224 泰信先行策略基金 290002 0.6113 2.4022 -4.54% -0.0291
225 泰信优质生活股票基金 290004 0.9416 1.4416 -3.93% -0.0385
226 泰信中短期债券基金 290003 1.0305 1.0548 -0.29% -0.0030
227 天弘精选混合证券基金 420001 0.5412 1.6188 -6.16% -0.0355
228 天弘永利债券基金A 420002 1.0056 1.0056 -0.01% -0.0001
229 天弘永利债券基金B 420102 1.0063 1.0063 -0.01% -0.0001
230 天治财富增长基金 350001 0.6985 2.2438 -2.32% -0.0166
231 天治创新先锋股票基金 350005 0.8299 0.8299 0.00% 0.0000
232 天治核心成长基金 163503 0.5322 2.0484 -4.86% -0.0272
233 天治品质优选基金 350002 0.7346 3.2446 -4.15% -0.0318
234 万家180指数基金 519180 0.6566 2.9966 -6.61% -0.0465
235 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6326 1.8523 -5.14% -0.0343
236 万家和谐增长混合基金 519181 0.5964 1.3173 -6.09% -0.0387
237 万家增强收益债券基金 161902 1.0083 1.4446 0.09% 0.0009
238 新世纪优选分红基金 519087 0.5573 2.0875 -6.85% -0.0410
239 信诚精萃成长股票基金 550002 0.6884 1.6415 -5.00% -0.0362
240 信诚四季红混合基金 550001 0.7628 1.9238 -4.73% -0.0379
241 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9310 1.1310 -6.30% -0.0626
242 兴业可转债混合基金 340001 1.0541 2.5201 -1.14% -0.0122
243 兴业趋势混合基金 163402 0.9656 4.4757 -3.78% -0.0379
244 兴业全球视野股票基金 340006 2.5830 2.5830 -4.98% -0.1355
245 兴业社会责任股票基金 340007 0.8920 0.8920 -2.30% -0.0210
246 易方达50指数基金 110003 0.8414 2.6914 -6.17% -0.0553
247 易方达策略成长二号基金 112002 1.1700 2.7050 -5.03% -0.0620
248 易方达策略成长基金 110002 3.1920 3.9220 -5.28% -0.1780
249 易方达积极成长基金 110005 1.0558 3.5522 -4.40% -0.0486
250 易方达价值成长混合基金 110010 1.0734 1.1334 -4.64% -0.0522
251 易方达价值精选股票基金 110009 1.6714 2.3014 -4.84% -0.0850
252 易方达科讯股票基金 110029 0.7117 4.0957 -4.26% -0.0317
253 易方达平稳增长基金 110001 1.3850 2.6150 -3.21% -0.0460
254 易方达深证100ETF 159901 2.8630 2.9830 -7.50% -0.2320
255 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0194 1.0560 -0.02% -0.0002
256 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0211 1.0577 -0.03% -0.0003
257 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
258 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
259 益民创新优势基金 560003 0.7554 0.7754 -5.53% -0.0442
260 益民红利成长混合基金 560002 0.6773 1.6826 -5.96% -0.0429
261 银河银联收益基金 151002 1.5030 1.8030 -0.98% -0.0148
262 银河银联稳健基金 151001 0.7188 2.7936 -4.20% -0.0315
263 银河银泰分红基金 150103 0.7114 3.2514 -3.39% -0.0250
264 银河银信添利债券基金 519666 1.0635 1.1215 -0.17% -0.0018
265 银华保本增值基金 180002 1.0079 1.1479 -0.01% -0.0001
266 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8490 2.6490 -3.60% -0.0317
267 银华富裕主题股票基金 180012 0.7883 1.7233 -3.76% -0.0308
268 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0053 3.4697 -4.14% -0.0434
269 银华优势企业基金 180001 0.9430 2.5630 -3.27% -0.0319
270 银华优质增长股票基金 180010 1.4803 2.6803 -4.21% -0.0651
271 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9184 0.9184 -2.60% -0.0245
272 友邦华泰上证红利基金 510880 2.4140 2.4140 -7.97% -0.2090
273 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6382 2.5303 -5.41% -0.0365
274 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0193 1.0523 -0.03% -0.0003
275 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0181 1.0511 -0.03% -0.0003
276 招商安本增利债券基金 217008 1.0952 1.1952 -0.36% -0.0040
277 招商安泰股票型基金 217001 0.7419 3.3559 -4.47% -0.0347
278 招商安泰平衡型基金 217002 1.7388 2.3538 -2.50% -0.0446
279 招商安泰债券A类 217003 1.1391 1.3756 -0.03% -0.0003
280 招商安泰债券B类 217203 1.1290 1.3655 -0.04% -0.0004
281 招商核心价值基金 217009 1.0586 1.0586 -5.03% -0.0561
282 招商先锋基金 217005 0.6868 2.6368 -4.73% -0.0341
283 招商优质成长基金 161706 1.1833 3.0936 -5.40% -0.0675
284 中海分红增利混合基金 398011 0.6368 2.0368 -5.83% -0.0394
285 中海能源策略混合基金 398021 0.9828 1.0628 -4.95% -0.0512
286 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.10% 0.0010
287 中海优质成长基金 398001 0.6073 2.4016 -4.12% -0.0261
288 中欧新趋势股票基金 166001 0.9928 1.1928 -5.82% -0.0613
289 中信红利精选基金 288002 1.7659 3.1659 -5.08% -0.0945
290 中信经典配置基金 288001 1.5815 2.5815 -4.49% -0.0744
291 中信稳定双利债券基金 288102 1.0355 1.2285 -0.17% -0.0018
292 中银持续增长股票基金 163803 0.7751 2.4010 -5.95% -0.0490
293 中银动态策略股票基金 163805 0.9315 0.9315 -2.40% -0.0229
294 中银收益混合基金 163804 0.7267 1.9067 -4.88% -0.0373
295 中银中国精选混合基金 163801 1.2596 2.6896 -4.21% -0.0553
296 中邮核心成长股票基金 590002 0.6207 0.6207 -7.09% -0.0474
297 中邮核心优选股票基金 590001 1.0927 2.3127 -7.37% -0.0869
上一篇:06.18开放式基金每日基金净值   下一篇:长城基金在交行开通旗下基金转换业务的公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·06.18开放式基金每日基金
·06.17开放式基金每日基金
·06.20开放式基金每日基金
·06.16开放式基金每日基金
·06.23开放式基金每日基金
·06.13开放式基金每日基金
·06.24开放式基金每日基金
·06.12开放式基金每日基金
·06.25开放式基金每日基金
·06.26开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!