天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

06.13开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-13 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3667 2.9567 -2.23% -0.0312
2 宝康消费品基金 240001 1.1420 2.9497 -2.13% -0.0249
3 宝康债券型基金 240003 1.1481 1.5481 -0.10% -0.0012
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0696 1.2696 -2.28% -0.0250
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6819 2.3789 -2.64% -0.0185
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7036 2.6006 -2.56% -0.0185
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0008 1.0008 -0.15% -0.0015
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.0200 2.2560 -1.54% -0.0160
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6850 2.1400 -2.14% -0.0150
10 博时价值增长基金 050001 0.6990 3.2010 -1.96% -0.0140
11 博时精选股票基金 050004 1.4274 2.8174 -1.98% -0.0288
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0400 2.1010 -0.86% -0.0090
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0750 1.1130 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.7510 2.8170 -1.57% -0.0120
16 博时裕富指数基金 050002 0.8100 2.7900 -3.11% -0.0260
17 博时主题行业基金 160505 1.7360 3.1970 -1.59% -0.0280
18 长城安心回报混合基金 200007 0.6395 1.7497 -1.42% -0.0092
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2704 3.1512 -1.56% -0.0201
20 长城久恒平衡基金 200001 1.3440 2.4540 -0.74% -0.0100
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.1284 3.9884 -2.92% -0.0339
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.8090 0.8090 -0.48% -0.0039
23 长城消费增值股票基金 200006 0.7287 2.1687 -1.05% -0.0077
24 长盛成长价值基金 080001 0.7850 2.6290 -1.63% -0.0130
25 长盛动态精选基金 510081 0.9442 2.6442 -2.86% -0.0278
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6953 1.9924 -2.11% -0.0150
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8480 2.1892 -1.69% -0.0146
28 长盛债券基金 510080 1.2158 1.8058 -0.40% -0.0049
29 长盛中证100指数基金 519100 0.9188 1.4888 -2.58% -0.0243
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.7334 2.1052 -2.64% -0.0199
31 长信银利精选基金 519996 0.6639 2.5839 -3.05% -0.0209
32 长信增利动态策略股票基金 519993 0.8909 2.1299 -3.09% -0.0284
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.6100 2.4320 -1.93% -0.0120
34 大成创新成长混合基金 160910 0.7860 1.9970 -2.00% -0.0160
35 大成沪深300指数基金 519300 0.9994 2.3194 -3.12% -0.0322
36 大成积极成长基金 519017 0.8730 1.9250 -2.02% -0.0180
37 大成价值增长基金 090001 0.6647 3.3247 -1.76% -0.0119
38 大成精选增值基金 090004 0.8594 2.7599 -2.22% -0.0195
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.6170 3.5960 -2.22% -0.0140
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6897 3.2597 -1.63% -0.0114
41 大成优选基金 150002 0.6990 0.7320 -0.85% -0.0060
42 大成债券基金A\B 090002 1.0986 1.3281 -0.04% -0.0004
43 大成债券基金C类 092002 1.0852 1.3147 -0.03% -0.0003
44 德盛安心成长基金 253010 0.8650 1.8620 -0.57% -0.0050
45 德盛精选股票基金 257020 0.8310 2.5830 -2.81% -0.0240
46 德盛稳健基金 255010 1.6360 2.2560 -2.21% -0.0370
47 德盛小盘精选基金 257010 0.7700 2.9000 -2.28% -0.0180
48 德盛优势股票基金 257030 1.0500 1.1500 -2.14% -0.0230
49 东方精选混合型基金 400003 0.7630 2.6582 -3.90% -0.0310
50 东方龙混合型基金 400001 0.6972 2.4587 -3.17% -0.0228
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6453 2.3653 -2.21% -0.0146
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6877 1.7877 -1.52% -0.0260
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8963 0.8963 -1.49% -0.0136
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7347 2.6566 -2.08% -0.0156
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7441 2.1236 -1.81% -0.0137
56 富国天惠成长基金 161005 1.1896 2.6896 -2.75% -0.0337
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2071 1.7171 -0.09% -0.0011
58 富国天瑞强势基金 100022 0.6499 2.7122 -2.06% -0.0137
59 富国天益价值基金 100020 0.8031 3.8144 -2.03% -0.0166
60 富国天源平衡混合基金 100016 0.9115 2.1721 -1.97% -0.0183
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7738 2.4838 -1.67% -0.0301
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1961 1.1961 -2.21% -0.0270
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9557 1.9563 -2.27% -0.0222
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7820 3.2391 -1.70% -0.0135
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8021 1.8825 -1.94% -0.0159
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.4286 1.4286 -2.20% -0.0322
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0062 1.0062 0.01% 0.0001
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0055 1.0055 0.01% 0.0001
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0946 1.1146 0.01% 0.0001
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0896 1.1096 0.01% 0.0001
71 光大保德信新增长基金 360006 1.0679 2.3479 -3.21% -0.0354
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6925 0.6925 -2.75% -0.0196
73 光大红利股票基金 360005 2.2539 2.9119 -2.92% -0.0678
74 光大量化核心 360001 0.8869 2.8306 -2.40% -0.0218
75 广发策略优选混合基金 270006 1.8801 2.2101 -2.44% -0.0470
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.7664 0.7664 -2.38% -0.0187
77 广发聚丰股票基金 270005 0.6380 3.7146 -2.46% -0.0161
78 广发聚富基金 270001 1.1109 3.4209 -2.66% -0.0303
79 广发稳健增长基金 270002 1.2819 2.9019 -2.69% -0.0355
80 广发小盘成长股票基金 162703 1.7810 3.0910 -3.26% -0.0601
81 广发增强债券基金 270009 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.5970 0.8550 -3.24% -0.0200
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.9150 1.5600 -2.24% -0.0210
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7110 3.0380 -1.93% -0.0140
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.7090 2.9580 -3.27% -0.0240
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.8350 0.8850 -3.02% -0.0260
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8730 1.7580 -2.46% -0.0220
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.7290 3.6020 -2.54% -0.0190
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7396 1.6215 -1.99% -0.0150
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0813 2.0417 -2.30% -0.0254
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8914 2.3314 -2.23% -0.0203
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7370 2.7060 -1.99% -0.0150
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0843 2.0363 -0.92% -0.0101
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4780 0.7030 -3.82% -0.0190
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9280 0.9830 -1.90% -0.0180
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0129 1.0129 -0.03% -0.0003
98 海富通风格优势基金 519013 1.1330 1.7890 -2.50% -0.0290
99 海富通股票基金 519005 0.6280 2.5770 -2.94% -0.0190
100 海富通精选贰号基金 519015 1.0050 1.0050 -2.14% -0.0220
101 海富通精选基金 519011 0.7462 3.3595 -2.41% -0.0184
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.6930 2.1890 -2.26% -0.0160
103 海富通收益增长基金 519003 0.7180 2.3330 -2.45% -0.0180
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.8070 3.0180 -2.77% -0.0230
105 华安宝利配置基金 040004 0.8380 3.1180 -1.41% -0.0120
106 华安策略优选股票基金 040008 0.6868 2.2231 -2.01% -0.0141
107 华安创新基金 040001 0.6940 3.2120 -2.25% -0.0160
108 华安宏利股票基金 040005 2.1886 2.5786 -2.15% -0.0482
109 华安上证180交易型指数基金 510180 6.7090 6.7540 -3.13% -0.2170
110 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0033 1.0033 0.02% 0.0002
111 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0028 1.0028 0.02% 0.0002
112 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9933 2.3082 -2.28% -0.0232
113 华宝收益增长混合基金 240008 2.6626 2.6626 -2.26% -0.0617
114 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7685 3.2785 -2.45% -0.0193
115 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5830 3.9627 -2.00% -0.0119
116 华宝兴业先进成长基金 240009 2.0079 2.0079 -2.75% -0.0568
117 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8721 0.8721 -2.50% -0.0224
118 华富成长趋势股票基金 410003 0.7200 1.0100 -2.58% -0.0191
119 华富竞争力优选基金 410001 0.8097 2.2238 -2.69% -0.0224
120 华商领先企业混合基金 630001 0.9492 1.0542 -3.60% -0.0354
121 华夏成长基金 000001 1.2410 2.9220 -2.05% -0.0260
122 华夏大盘精选基金 000011 5.5080 5.7880 -2.01% -0.1130
123 华夏复兴股票基金 000031 0.7530 0.7530 -1.83% -0.0140
124 华夏红利基金 002011 2.3900 3.2230 -1.73% -0.0420
125 华夏回报二号基金 002021 0.9320 2.2200 -1.06% -0.0100
126 华夏回报基金 002001 1.1520 3.1640 -0.95% -0.0110
127 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.0330 3.1200 -2.18% -0.0230
128 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4900 2.1950 -2.04% -0.0310
129 华夏上证50指数基金 510050 2.3670 2.8740 -2.19% -0.0530
130 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
132 华夏行业精选股票基金 160314 0.7510 3.5250 -1.70% -0.0130
133 华夏优势增长股票基金 000021 1.8480 1.9680 -1.81% -0.0340
134 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
135 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
136 华夏中小板股票基金 159902 1.8910 1.8910 -4.20% -0.0830
137 汇丰晋信2016基金 540001 1.8168 1.9168 -0.96% -0.0176
138 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9840 0.9840 -1.85% -0.0185
139 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.8766 1.8766 -3.01% -0.0583
140 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.0120 1.1620 -1.90% -0.0196
141 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7366 2.1133 -1.64% -0.0123
142 汇添富优势精选混合基金 519008 2.3629 3.9229 -1.43% -0.0343
143 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0090 1.0090 0.10% 0.0010
144 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9720 1.1620 -1.72% -0.0170
145 嘉实超短债基金 070009 1.0015 1.0662 0.01% 0.0001
146 嘉实成长收益基金 070001 0.7312 2.7847 -1.65% -0.0123
147 嘉实服务增值基金 070006 2.7100 3.0300 -2.31% -0.0640
148 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7660 2.6340 -3.16% -0.0250
149 嘉实稳健型基金 070003 0.9960 2.7800 -1.87% -0.0190
150 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6820 1.5780 -1.73% -0.0120
151 嘉实增长型基金 070002 3.3150 3.8560 -1.63% -0.0550
152 嘉实债券型基金 070005 1.1630 1.5730 -0.51% -0.0060
153 嘉实主题精选基金 070010 0.9250 2.4330 -2.63% -0.0250
154 建信恒久价值股票基金 530001 0.9088 2.1530 -1.83% -0.0169
155 建信优化配置混合基金 530005 0.7681 1.3181 -2.56% -0.0202
156 建信优选成长股票基金 530003 0.8977 2.3477 -1.98% -0.0181
157 交银施罗德成长股票基金 519692 1.9913 2.1713 -1.66% -0.0337
158 交银施罗德精选基金 519688 0.9427 2.9385 -1.50% -0.0144
159 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7345 0.7495 -1.58% -0.0118
160 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.6045 2.4345 -2.15% -0.0353
161 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0061 1.0061 0.02% 0.0002
162 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0053 1.0053 0.02% 0.0002
163 金鹰成份股优选基金 210001 0.7134 2.3310 -2.37% -0.0173
164 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1844 1.8644 -2.78% -0.0339
165 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9652 0.9652 -0.02% -0.0002
166 景顺长城鼎益基金 162605 0.9900 3.0900 -1.20% -0.0120
167 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7350 3.0250 -1.25% -0.0093
168 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8660 0.8660 -1.25% -0.0110
169 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.7580 1.9380 -2.01% -0.0360
170 景顺长城内需增长基金 260104 2.8570 3.7270 -1.96% -0.0570
171 景顺长城新兴成长基金 260108 1.0230 2.3730 -1.63% -0.0170
172 景顺长城优选股票基金 260101 1.0487 2.9394 -2.05% -0.0219
173 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7470 2.7080 -1.97% -0.0150
174 巨田基础行业基金 233001 0.8469 2.3919 -3.99% -0.0352
175 巨田资源优选基金 163302 1.3453 2.5803 -2.15% -0.0295
176 南方宝元债券基金 202101 1.0696 2.2896 -0.49% -0.0053
177 南方避险增值基金 202202 2.1308 2.6748 -0.11% -0.0023
178 南方成份精选股票基金 202005 0.9342 0.9342 -1.67% -0.0159
179 南方多利中短期债券基金 202102 1.0691 1.0972 -0.34% -0.0037
180 南方高增长基金 160106 1.4758 2.7298 -2.41% -0.0364
181 南方积极配置 160105 1.1199 2.4839 -1.83% -0.0209
182 南方绩优成长股票基金 202003 1.6909 1.9909 -1.64% -0.0282
183 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6730 0.6730 -3.03% -0.0210
184 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9449 2.0082 -2.90% -0.0282
185 南方稳健成长基金 202001 1.1001 2.8951 -2.82% -0.0319
186 诺安股票基金 320003 0.8955 2.7790 -1.65% -0.0150
187 诺安价值增长股票基金 320005 0.7543 1.6993 -2.53% -0.0196
188 诺安平衡基金 320001 0.6729 2.9329 -1.91% -0.0131
189 诺安优化收益债券基金 320004 1.0407 1.0803 -0.17% -0.0018
190 诺德价值优势股票基金 570001 0.9153 0.9153 -2.34% -0.0219
191 鹏华动力增长混合基金 160610 1.2650 1.3650 -3.36% -0.0440
192 鹏华价值优势股票基金 160607 0.7170 2.2500 -2.32% -0.0170
193 鹏华普天收益基金 160603 0.6630 3.1090 -2.21% -0.0150
194 鹏华普天债券基金A 160602 1.1220 1.2510 -0.09% -0.0010
195 鹏华普天债券基金B 160608 1.1020 1.2310 -0.09% -0.0010
196 鹏华行业成长基金 206001 0.7569 2.8940 -1.68% -0.0129
197 鹏华优质治理股票基金 160611 0.9140 0.9140 -2.14% -0.0200
198 鹏华中国50基金 160605 1.4560 2.9860 -1.95% -0.0290
199 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.8110 0.8110 -2.64% -0.0220
200 融通动力先锋股票基金 161609 1.3550 1.7550 -2.38% -0.0330
201 融通巨潮100指数基金 161607 0.9470 2.4610 -2.57% -0.0250
202 融通蓝筹成长基金 161605 1.1750 2.3050 -1.92% -0.0230
203 融通领先成长股票基金 161610 0.9220 2.4510 -2.33% -0.0220
204 融通深证100指数基金 161604 1.1710 2.3410 -3.62% -0.0440
205 融通新蓝筹基金 161601 0.7212 3.0162 -1.73% -0.0127
206 融通行业景气基金 161606 0.8130 2.7530 -2.28% -0.0190
207 融通债券基金 161603 1.1380 1.3630 0.00% 0.0000
208 上投摩根阿尔法基金 377010 4.5294 4.5694 -2.00% -0.0926
209 上投摩根成长先锋基金 378010 2.0717 2.0717 -2.43% -0.0515
210 上投摩根内需动力基金 377020 0.9612 1.0612 -1.80% -0.0176
211 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9741 0.9741 -2.05% -0.0204
212 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8543 2.2835 -1.87% -0.0163
213 上投摩根中国优势 375010 2.3333 4.9533 -2.35% -0.0562
214 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8521 2.4241 -1.68% -0.0146
215 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9755 1.7115 -0.50% -0.0049
216 申万巴黎新动力基金 310328 0.8039 2.6764 -2.12% -0.0174
217 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7021 2.0340 -2.36% -0.0170
218 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2890 2.0390 -0.74% -0.0096
219 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.6602 2.7402 -2.17% -0.0368
220 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1613 2.6613 -1.46% -0.0172
221 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4623 2.9373 -1.75% -0.0261
222 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6565 0.6565 -2.13% -0.0143
223 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.3139 1.3639 -2.31% -0.0311
224 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7122 1.7130 -1.45% -0.0105
225 泰达荷银行业精选基金 162204 3.6511 3.8211 -1.68% -0.0623
226 泰信先行策略基金 290002 0.6390 2.4630 -2.53% -0.0166
227 泰信优质生活股票基金 290004 0.9896 1.4896 -2.68% -0.0272
228 泰信中短期债券基金 290003 1.0320 1.0563 -0.24% -0.0025
229 天弘精选混合证券基金 420001 0.5743 1.6930 -2.63% -0.0155
230 天弘永利债券基金A 420002 1.0051 1.0051 -0.02% -0.0002
231 天弘永利债券基金B 420102 1.0057 1.0057 -0.01% -0.0001
232 天治财富增长基金 350001 0.7143 2.2596 -1.33% -0.0096
233 天治核心成长基金 163503 0.5597 2.1021 -2.34% -0.0134
234 天治品质优选基金 350002 0.7630 3.2730 -2.25% -0.0176
235 万家180指数基金 519180 0.6929 3.0329 -2.93% -0.0209
236 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6680 1.9151 -3.38% -0.0234
237 万家和谐增长混合基金 519181 0.6357 1.3860 -2.60% -0.0170
238 万家增强收益债券基金 161902 1.0063 1.4425 -0.08% -0.0008
239 新世纪优选分红基金 519087 0.5969 2.1512 -3.19% -0.0197
240 信诚精萃成长股票基金 550002 0.7289 1.7310 -2.54% -0.0190
241 信诚四季红混合基金 550001 0.7951 1.9561 -2.25% -0.0183
242 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9879 1.1879 -1.67% -0.0168
243 兴业可转债混合基金 340001 1.0657 2.5317 -0.25% -0.0027
244 兴业趋势混合基金 163402 0.9929 4.5848 -1.24% -0.0125
245 兴业全球视野股票基金 340006 2.6923 2.6923 -1.21% -0.0330
246 兴业社会责任股票基金 340007 0.9120 0.9120 -0.33% -0.0030
247 易方达50指数基金 110003 0.8733 2.7233 -1.98% -0.0176
248 易方达策略成长二号基金 112002 1.2220 2.7570 -2.08% -0.0260
249 易方达策略成长基金 110002 3.3420 4.0720 -2.17% -0.0740
250 易方达积极成长基金 110005 1.1001 3.6639 -1.90% -0.0213
251 易方达价值成长混合基金 110010 1.1212 1.1812 -1.97% -0.0225
252 易方达价值精选股票基金 110009 2.0044 2.3844 -2.07% -0.0423
253 易方达科讯股票基金 110029 0.7342 4.1593 -1.37% -0.0102
254 易方达平稳增长基金 110001 1.4200 2.6500 -1.11% -0.0160
255 易方达深证100ETF 159901 3.1110 3.2310 -3.98% -0.1290
256 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0192 1.0558 -0.01% -0.0001
257 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0209 1.0575 -0.01% -0.0001
258 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
259 易方达增强回报债券基金B 110018 0.8950 0.8950 -11.03% -0.1110
260 益民创新优势基金 560003 0.7959 0.8159 -2.96% -0.0243
261 益民红利成长混合基金 560002 0.7255 1.7697 -2.88% -0.0215
262 银河银联收益基金 151002 1.5184 1.8184 -0.33% -0.0051
263 银河银联稳健基金 151001 0.7488 2.8349 -1.87% -0.0143
264 银河银泰分红基金 150103 0.7364 3.2764 -1.92% -0.0144
265 银河银信添利债券基金 519666 1.0641 1.1221 -0.09% -0.0010
266 银华保本增值基金 180002 1.0090 1.1490 0.01% 0.0001
267 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8738 2.6738 -1.19% -0.0105
268 银华富裕主题股票基金 180012 0.8182 1.7532 -1.69% -0.0141
269 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0416 3.5871 -1.29% -0.0136
270 银华优势企业基金 180001 0.9711 2.5911 -1.32% -0.0130
271 银华优质增长股票基金 180010 1.5349 1.5349 0.00% 0.0000
272 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9445 0.9445 -1.51% -0.0145
273 友邦华泰上证红利基金 510880 2.5720 2.5720 -2.87% -0.0760
274 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6737 2.6152 -2.35% -0.0162
275 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0190 1.0520 -0.04% -0.0004
276 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0178 1.0508 -0.04% -0.0004
277 招商安本增利债券基金 217008 1.0958 1.1958 -0.12% -0.0013
278 招商安泰股票型基金 217001 0.7737 3.3877 -1.10% -0.0086
279 招商安泰平衡型基金 217002 1.7745 2.3895 -0.60% -0.0107
280 招商安泰债券A类 217003 1.1385 1.3750 0.01% 0.0001
281 招商安泰债券B类 217203 1.1285 1.3650 0.02% 0.0002
282 招商核心价值基金 217009 1.1082 1.1082 -1.83% -0.0207
283 招商先锋基金 217005 0.7190 2.6690 -2.19% -0.0161
284 招商优质成长基金 161706 1.2419 3.1522 -2.20% -0.0279
285 中海分红增利混合基金 398011 0.6746 2.0746 -3.77% -0.0264
286 中海能源策略混合基金 398021 1.0479 1.1279 -2.95% -0.0318
287 中海稳健收益债券基金 395001 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
288 中海优质成长基金 398001 0.6381 2.4783 -2.58% -0.0169
289 中欧新趋势股票基金 166001 1.0455 1.2455 -2.38% -0.0255
290 中信红利精选基金 288002 1.8699 3.2699 -2.36% -0.0451
291 中信经典配置基金 288001 1.6666 2.6666 -2.09% -0.0355
292 中信稳定双利债券基金 288102 1.0364 1.2294 -0.13% -0.0013
293 中银持续增长股票基金 163803 0.8283 2.5364 -2.70% -0.0230
294 中银动态策略股票基金 163805 0.9564 0.9564 -0.93% -0.0090
295 中银收益混合基金 163804 0.7635 1.9435 -2.04% -0.0159
296 中银中国精选混合基金 163801 1.3145 2.7445 -2.10% -0.0282
297 中邮核心成长股票基金 590002 0.6675 0.6675 -3.11% -0.0214
298 中邮核心优选股票基金 590001 1.1790 2.3990 -3.08% -0.0375
上一篇:股市重伤新发基金惨淡 银行争抢基金"定投牌"   下一篇:银华基金调整开放式基金分红业务规则的补充公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·06.16开放式基金每日基金
·06.12开放式基金每日基金
·06.17开放式基金每日基金
·06.18开放式基金每日基金
·06.19开放式基金每日基金
·06.10开放式基金每日基金
·06.06开放式基金每日基金
·06.20开放式基金每日基金
·06.05开放式基金每日基金
·06.04开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!