天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

06.12开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-06-13 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3979 2.9879 -1.38% -0.0195
2 宝康消费品基金 240001 1.1669 2.9746 -1.11% -0.0131
3 宝康债券型基金 240003 1.1493 1.5493 0.00% 0.0000
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0946 1.2946 -1.78% -0.0198
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7004 2.4110 -1.73% -0.0123
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7221 2.6259 -0.50% -0.0036
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0023 1.0023 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.0360 2.2920 -1.24% -0.0130
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7000 2.1550 -1.41% -0.0100
10 博时价值增长基金 050001 0.7130 3.2150 -0.83% -0.0060
11 博时精选股票基金 050004 1.4562 2.8462 -0.95% -0.0139
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0490 2.1100 -0.47% -0.0050
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0750 1.1130 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.09% 0.0010
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.7630 2.8620 -0.65% -0.0050
16 博时裕富指数基金 050002 0.8360 2.8160 -1.65% -0.0140
17 博时主题行业基金 160505 1.7640 3.2250 -1.01% -0.0180
18 长城安心回报混合基金 200007 0.6487 1.7704 -1.32% -0.0087
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2905 3.1713 -1.53% -0.0200
20 长城久恒平衡基金 200001 1.3540 2.4640 -1.24% -0.0170
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.1623 4.0223 -1.58% -0.0186
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.8129 0.8129 -1.02% -0.0084
23 长城消费增值股票基金 200006 0.7364 2.1764 -1.31% -0.0098
24 长盛成长价值基金 080001 0.7980 2.6420 -0.87% -0.0070
25 长盛动态精选基金 510081 0.9720 2.6720 -1.30% -0.0128
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7103 2.0354 -0.99% -0.0071
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8626 2.2038 -1.06% -0.0092
28 长盛债券基金 510080 1.2207 1.8107 -0.17% -0.0021
29 长盛中证100指数基金 519100 0.9431 1.5131 -1.78% -0.0171
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.7533 2.1535 -1.48% -0.0113
31 长信银利精选基金 519996 0.6848 2.6048 -1.33% -0.0092
32 长信增利动态策略股票基金 519993 0.9193 2.1583 -1.34% -0.0125
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.6220 2.4440 -1.11% -0.0070
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8020 2.0130 -1.35% -0.0110
35 大成沪深300指数基金 519300 1.0316 2.3516 -1.63% -0.0171
36 大成积极成长基金 519017 0.8910 1.9430 -1.55% -0.0140
37 大成价值增长基金 090001 0.6766 3.3366 -1.14% -0.0078
38 大成精选增值基金 090004 0.8789 2.7794 -1.58% -0.0141
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.6310 3.6100 -1.41% -0.0090
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7011 3.2711 -0.92% -0.0065
41 大成优选基金 150002 0.7050 0.7380 -0.98% -0.0070
42 大成债券基金A\B 090002 1.0990 1.3285 0.00% 0.0000
43 大成债券基金C类 092002 1.0855 1.3150 0.00% 0.0000
44 德盛安心成长基金 253010 0.8700 1.8710 -0.46% -0.0040
45 德盛精选股票基金 257020 0.8550 2.6200 -1.16% -0.0100
46 德盛稳健基金 255010 1.6730 2.2930 -1.12% -0.0190
47 德盛小盘精选基金 257010 0.7880 2.9180 -1.01% -0.0080
48 德盛优势股票基金 257030 1.0730 1.1730 -1.11% -0.0120
49 东方精选混合型基金 400003 0.7940 2.7426 -1.21% -0.0097
50 东方龙混合型基金 400001 0.7200 2.4815 -0.96% -0.0070
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6599 2.3799 -1.12% -0.0075
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.7137 1.8137 -1.75% -0.0306
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9099 0.9099 -0.60% -0.0055
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7503 2.6983 -1.44% -0.0110
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7578 2.1373 -1.16% -0.0089
56 富国天惠成长基金 161005 1.2233 2.7233 -1.56% -0.0194
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2082 1.7182 -0.04% -0.0005
58 富国天瑞强势基金 100022 0.6636 2.7447 -1.38% -0.0093
59 富国天益价值基金 100020 0.8197 3.8310 -1.43% -0.0119
60 富国天源平衡混合基金 100016 0.9298 2.1904 -1.01% -0.0095
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.8039 2.5139 -0.54% -0.0098
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.2231 1.2231 -0.71% -0.0088
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9779 1.9945 -0.67% -0.0066
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7955 3.2881 -1.16% -0.0093
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8180 1.9109 -1.58% -0.0131
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.4608 1.4608 -1.61% -0.0239
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0061 1.0061 0.02% 0.0002
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0054 1.0054 0.02% 0.0002
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0945 1.1145 0.04% 0.0004
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0895 1.1095 0.03% 0.0003
71 光大保德信新增长基金 360006 1.1033 2.3833 -1.54% -0.0172
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7121 0.7121 -1.37% -0.0099
73 光大红利股票基金 360005 2.3217 2.9797 -1.12% -0.0262
74 光大量化核心 360001 0.9087 2.8524 -2.04% -0.0189
75 广发策略优选混合基金 270006 1.9271 2.2571 -0.75% -0.0145
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.7851 0.7851 -0.95% -0.0075
77 广发聚丰股票基金 270005 0.6541 3.7874 -0.98% -0.0065
78 广发聚富基金 270001 1.1412 3.4512 -1.25% -0.0144
79 广发稳健增长基金 270002 1.3174 2.9374 -0.88% -0.0117
80 广发小盘成长股票基金 162703 1.8411 3.1511 -0.71% -0.0131
81 广发增强债券基金 270009 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.6170 0.8830 -1.44% -0.0090
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.9360 1.5810 -1.89% -0.0180
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7250 3.0820 -1.49% -0.0110
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.00% 0.0000
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.7330 3.0540 -1.61% -0.0120
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.8610 0.9110 -1.94% -0.0170
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8950 1.7800 -1.54% -0.0140
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.7480 3.6210 -1.58% -0.0120
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7546 1.6543 -1.48% -0.0113
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.1067 2.0838 -1.72% -0.0194
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.9117 2.3517 -1.67% -0.0155
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7520 2.7210 -0.77% -0.0058
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0944 2.0464 -0.69% -0.0076
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4970 0.7220 -4.24% -0.0220
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0132 1.0132 0.00% 0.0000
98 海富通风格优势基金 519013 1.1620 1.8180 -1.27% -0.0150
99 海富通股票基金 519005 0.6470 2.5960 -1.82% -0.0120
100 海富通精选贰号基金 519015 1.0270 1.0270 -1.63% -0.0170
101 海富通精选基金 519011 0.7646 3.4201 -1.53% -0.0119
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.7090 2.2050 -1.12% -0.0080
103 海富通收益增长基金 519003 0.7360 2.3510 -1.87% -0.0140
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.8300 3.0940 -1.54% -0.0130
105 华安宝利配置基金 040004 0.8500 3.1300 -0.58% -0.0050
106 华安策略优选股票基金 040008 0.7009 2.2372 -1.20% -0.0085
107 华安创新基金 040001 0.7100 3.2810 -0.98% -0.0070
108 华安宏利股票基金 040005 2.2368 2.6268 -1.16% -0.0263
109 华安上证180交易型指数基金 510180 6.9260 6.9710 -1.95% -0.1380
110 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0031 1.0031 0.02% 0.0002
111 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0026 1.0026 0.02% 0.0002
112 华安中小盘成长股票基金 040007 1.0165 2.3314 -1.15% -0.0118
113 华宝收益增长混合基金 240008 2.7243 2.7243 -1.59% -0.0440
114 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7878 3.2978 -1.25% -0.0100
115 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5949 3.9900 -1.44% -0.0087
116 华宝兴业先进成长基金 240009 2.0647 2.0647 -1.60% -0.0335
117 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8945 0.8945 -1.53% -0.0139
118 华富成长趋势股票基金 410003 0.7391 1.0291 -1.48% -0.0111
119 华富竞争力优选基金 410001 0.8321 2.2649 -1.36% -0.0115
120 华商领先企业混合基金 630001 0.9846 1.0896 -1.12% -0.0112
121 华夏成长基金 000001 1.2670 2.9480 -1.25% -0.0160
122 华夏大盘精选基金 000011 5.6210 5.9010 -0.34% -0.0190
123 华夏复兴股票基金 000031 0.7670 0.7670 -0.90% -0.0070
124 华夏红利基金 002011 2.4320 3.2650 -0.86% -0.0210
125 华夏回报二号基金 002021 0.9420 2.2300 -0.42% -0.0040
126 华夏回报基金 002001 1.1630 3.1750 -0.51% -0.0060
127 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.0560 3.1730 -1.22% -0.0130
128 华夏平稳增长混合基金 519029 1.5210 2.2260 -0.78% -0.0120
129 华夏上证50指数基金 510050 2.4200 2.9370 -2.02% -0.0500
130 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏希望债券基金C类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
132 华夏行业精选股票基金 160314 0.7640 3.5730 -0.91% -0.0070
133 华夏优势增长股票基金 000021 1.8820 2.0020 -1.05% -0.0200
134 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
135 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
136 华夏中小板股票基金 159902 1.9740 1.9740 -1.69% -0.0340
137 汇丰晋信2016基金 540001 1.8344 1.9344 -0.76% -0.0140
138 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0025 1.0025 -1.22% -0.0124
139 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.9349 1.9349 -1.74% -0.0343
140 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.0316 1.1816 -1.67% -0.0175
141 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7489 2.1453 -1.37% -0.0104
142 汇添富优势精选混合基金 519008 2.3972 3.9572 -1.24% -0.0302
143 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
144 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9890 1.1790 -1.49% -0.0150
145 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0661 0.03% 0.0003
146 嘉实成长收益基金 070001 0.7435 2.8055 -1.46% -0.0110
147 嘉实服务增值基金 070006 2.7740 3.0940 -1.28% -0.0360
148 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7910 2.6590 -1.62% -0.0130
149 嘉实稳健型基金 070003 1.0150 2.8180 -0.59% -0.0060
150 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6940 1.5900 -2.12% -0.0150
151 嘉实增长型基金 070002 3.3700 3.9110 -0.91% -0.0310
152 嘉实债券型基金 070005 1.1690 1.5790 -0.26% -0.0030
153 嘉实主题精选基金 070010 0.9500 2.4580 -1.76% -0.0170
154 建信恒久价值股票基金 530001 0.9257 2.1699 -1.20% -0.0112
155 建信优化配置混合基金 530005 0.7883 1.3383 -1.15% -0.0092
156 建信优选成长股票基金 530003 0.9158 2.3658 -2.08% -0.0195
157 交银施罗德成长股票基金 519692 2.0250 2.2050 -1.07% -0.0218
158 交银施罗德精选基金 519688 0.9571 2.9529 -1.42% -0.0138
159 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7463 0.7613 -1.37% -0.0104
160 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.6398 2.4698 -1.33% -0.0221
161 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0059 1.0059 0.00% 0.0000
162 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0051 1.0051 0.00% 0.0000
163 金鹰成份股优选基金 210001 0.7307 2.3574 -1.39% -0.0103
164 金鹰中小盘精选基金 162102 1.2183 1.8983 -1.92% -0.0238
165 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9654 0.9654 -0.06% -0.0006
166 景顺长城鼎益基金 162605 1.0020 3.1020 -1.28% -0.0130
167 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7443 3.0343 -1.18% -0.0089
168 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8770 0.8770 -1.57% -0.0140
169 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.7940 1.9740 -1.43% -0.0260
170 景顺长城内需增长基金 260104 2.9140 3.7840 -1.42% -0.0420
171 景顺长城新兴成长基金 260108 1.0400 2.3900 -1.42% -0.0150
172 景顺长城优选股票基金 260101 1.0706 2.9613 -1.63% -0.0177
173 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7620 2.7230 -1.42% -0.0110
174 巨田基础行业基金 233001 0.8821 2.4271 -1.49% -0.0133
175 巨田资源优选基金 163302 1.3748 2.6098 -0.17% -0.0024
176 南方宝元债券基金 202101 1.0749 2.2949 -0.44% -0.0048
177 南方避险增值基金 202202 2.1331 2.6771 -0.08% -0.0018
178 南方成份精选股票基金 202005 0.9501 0.9501 -1.30% -0.0125
179 南方多利中短期债券基金 202102 1.0728 1.1009 -0.23% -0.0025
180 南方高增长基金 160106 1.5122 2.7662 -1.17% -0.0179
181 南方积极配置 160105 1.1408 2.5048 -0.84% -0.0097
182 南方绩优成长股票基金 202003 1.7191 2.0191 -0.53% -0.0092
183 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6940 0.6940 -1.70% -0.0120
184 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9731 2.0681 -1.55% -0.0153
185 南方稳健成长基金 202001 1.1320 2.9270 -1.40% -0.0161
186 诺安股票基金 320003 0.9105 2.7940 -1.26% -0.0116
187 诺安价值增长股票基金 320005 0.7739 1.7189 -1.34% -0.0105
188 诺安平衡基金 320001 0.6860 2.9460 -0.97% -0.0067
189 诺安优化收益债券基金 320004 1.0425 1.0821 -0.09% -0.0009
190 诺德价值优势股票基金 570001 0.9372 0.9372 -1.17% -0.0111
191 鹏华动力增长混合基金 160610 1.3090 1.4090 -1.87% -0.0250
192 鹏华价值优势股票基金 160607 0.7340 2.2990 -1.08% -0.0080
193 鹏华普天收益基金 160603 0.6780 3.1240 -1.88% -0.0130
194 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 0.09% 0.0010
195 鹏华普天债券基金B 160608 1.1030 1.2320 0.09% 0.0010
196 鹏华行业成长基金 206001 0.7698 2.9407 -1.26% -0.0098
197 鹏华优质治理股票基金 160611 0.9340 0.9340 -1.48% -0.0140
198 鹏华中国50基金 160605 1.4850 3.0150 -1.53% -0.0230
199 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.8330 0.8330 -1.42% -0.0120
200 融通动力先锋股票基金 161609 1.3880 1.7880 -1.84% -0.0260
201 融通巨潮100指数基金 161607 0.9720 2.4860 -2.02% -0.0200
202 融通蓝筹成长基金 161605 1.1980 2.3280 -1.07% -0.0130
203 融通领先成长股票基金 161610 0.9440 2.5080 -1.56% -0.0150
204 融通深证100指数基金 161604 1.2150 2.3850 -1.14% -0.0140
205 融通新蓝筹基金 161601 0.7339 3.0289 -0.77% -0.0057
206 融通行业景气基金 161606 0.8320 2.7720 -2.12% -0.0180
207 融通债券基金 161603 1.1380 1.3630 -0.09% -0.0010
208 上投摩根阿尔法基金 377010 4.6220 4.6620 -1.64% -0.0773
209 上投摩根成长先锋基金 378010 2.1232 2.1232 -1.83% -0.0396
210 上投摩根内需动力基金 377020 0.9788 1.0788 -1.69% -0.0168
211 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8706 2.2998 -1.09% -0.0096
212 上投摩根中国优势 375010 2.3895 5.0095 -1.97% -0.0480
213 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8667 2.4387 -1.02% -0.0089
214 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9804 1.7164 -0.31% -0.0030
215 申万巴黎新动力基金 310328 0.8213 2.7080 -1.42% -0.0118
216 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7191 2.0510 -1.30% -0.0095
217 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2986 2.0486 -0.63% -0.0082
218 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.6970 2.7770 -1.15% -0.0198
219 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1785 2.6785 -1.50% -0.0180
220 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4884 2.9634 -1.13% -0.0170
221 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6708 0.6708 -1.29% -0.0088
222 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.3450 1.3950 -2.20% -0.0302
223 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7227 1.7382 -1.26% -0.0092
224 泰达荷银行业精选基金 162204 3.7134 3.8834 -1.63% -0.0617
225 泰信先行策略基金 290002 0.6556 2.4995 -2.15% -0.0144
226 泰信优质生活股票基金 290004 1.0168 1.5168 -1.71% -0.0177
227 泰信中短期债券基金 290003 1.0345 1.0588 0.08% 0.0008
228 天弘精选混合证券基金 420001 0.5898 1.7278 -1.24% -0.0074
229 天弘永利债券基金A 420002 1.0053 1.0053 0.00% 0.0000
230 天弘永利债券基金B 420102 1.0058 1.0058 -0.01% -0.0001
231 天治财富增长基金 350001 0.7239 2.2692 -0.65% -0.0047
232 天治创新先锋股票基金 350005 0.8555 0.8555 -5.84% -0.0531
233 天治核心成长基金 163503 0.5731 2.1283 -0.74% -0.0043
234 天治品质优选基金 350002 0.7806 3.2906 -1.03% -0.0081
235 万家180指数基金 519180 0.7138 3.0538 -1.90% -0.0138
236 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6914 1.9566 -1.43% -0.0100
237 万家和谐增长混合基金 519181 0.6527 1.4157 -1.52% -0.0101
238 万家增强收益债券基金 161902 1.0071 1.4433 0.07% 0.0007
239 新世纪优选分红基金 519087 0.6166 2.1829 -1.28% -0.0080
240 信诚精萃成长股票基金 550002 0.7479 1.7730 -1.53% -0.0116
241 信诚四季红混合基金 550001 0.8134 1.9744 -1.13% -0.0093
242 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.0047 1.2047 -0.97% -0.0098
243 兴业可转债混合基金 340001 1.0684 2.5344 -0.53% -0.0057
244 兴业趋势混合基金 163402 1.0054 4.6347 -0.98% -0.0099
245 兴业全球视野股票基金 340006 2.7253 2.7253 -0.97% -0.0268
246 兴业社会责任股票基金 340007 0.9150 0.9150 -0.76% -0.0070
247 易方达50指数基金 110003 0.8909 2.7409 -1.93% -0.0175
248 易方达策略成长二号基金 112002 1.2480 2.7830 -0.87% -0.0110
249 易方达策略成长基金 110002 3.4160 4.1460 -0.78% -0.0270
250 易方达积极成长基金 110005 1.1214 3.7176 -0.79% -0.0089
251 易方达价值成长混合基金 110010 1.1437 1.2037 -0.90% -0.0104
252 易方达价值精选股票基金 110009 2.0467 2.4267 -0.51% -0.0105
253 易方达科讯股票基金 110029 0.7444 4.1881 -0.98% -0.0074
254 易方达平稳增长基金 110001 1.4360 2.6660 -0.97% -0.0140
255 易方达深证100ETF 159901 3.2400 3.3600 -1.07% -0.0350
256 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0193 1.0559 -0.02% -0.0002
257 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0210 1.0576 -0.02% -0.0002
258 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
259 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
260 益民创新优势基金 560003 0.8202 0.8402 -1.22% -0.0101
261 益民红利成长混合基金 560002 0.7470 1.8086 -1.22% -0.0092
262 银河银联收益基金 151002 1.5235 1.8235 -0.13% -0.0020
263 银河银联稳健基金 151001 0.7631 2.8545 -0.91% -0.0070
264 银河银泰分红基金 150103 0.7508 3.2908 -1.03% -0.0078
265 银河银信添利债券基金 519666 1.0651 1.1231 0.04% 0.0004
266 银华保本增值基金 180002 1.0089 1.1489 -0.14% -0.0016
267 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8843 2.6843 -1.23% -0.0110
268 银华富裕主题股票基金 180012 0.8323 1.7673 -1.46% -0.0123
269 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0552 3.6310 -1.14% -0.0122
270 银华优势企业基金 180001 0.9841 2.6041 -0.97% -0.0096
271 银华优质增长股票基金 180010 1.5561 2.7561 -1.25% -0.0197
272 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9590 0.9590 -0.85% -0.0082
273 友邦华泰上证红利基金 510880 2.6480 2.6480 -1.89% -0.0510
274 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6899 2.6539 -1.33% -0.0093
275 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0194 1.0524 0.01% 0.0001
276 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0182 1.0512 0.01% 0.0001
277 招商安本增利债券基金 217008 1.0971 1.1971 -0.07% -0.0008
278 招商安泰股票型基金 217001 0.7823 3.3963 -0.76% -0.0060
279 招商安泰平衡型基金 217002 1.7852 2.4002 -0.47% -0.0084
280 招商安泰债券A类 217003 1.1384 1.3749 0.02% 0.0002
281 招商安泰债券B类 217203 1.1283 1.3648 0.01% 0.0001
282 招商核心价值基金 217009 1.1289 1.1289 -1.11% -0.0127
283 招商先锋基金 217005 0.7351 2.6851 -1.10% -0.0082
284 招商优质成长基金 161706 1.2698 3.1801 -1.31% -0.0168
285 中海分红增利混合基金 398011 0.7010 2.1010 -2.26% -0.0162
286 中海能源策略混合基金 398021 1.0797 1.1597 -1.13% -0.0123
287 中海稳健收益债券基金 395001 1.0090 1.0090 -0.10% -0.0010
288 中海优质成长基金 398001 0.6550 2.5204 -1.13% -0.0075
289 中欧新趋势股票基金 166001 1.0710 1.2710 -1.58% -0.0172
290 中信红利精选基金 288002 1.9150 3.3150 -1.36% -0.0264
291 中信经典配置基金 288001 1.7021 2.7021 -1.04% -0.0179
292 中信稳定双利债券基金 288102 1.0377 1.2307 -0.05% -0.0005
293 中银持续增长股票基金 163803 0.8513 2.5949 -1.53% -0.0132
294 中银动态策略股票基金 163805 0.9654 0.9654 -0.63% -0.0061
295 中银收益混合基金 163804 0.7794 1.9594 -1.47% -0.0116
296 中银中国精选混合基金 163801 1.3427 2.7727 -1.49% -0.0203
297 中邮核心成长股票基金 590002 0.6889 0.6889 -2.17% -0.0153
298 中邮核心优选股票基金 590001 1.2165 2.4365 -2.33% -0.0290
上一篇:基金:暴跌将过去 希望在招手   下一篇:国泰金鹿保本增值基金基金份额到期转换比例的公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·06.10开放式基金每日基金
·06.13开放式基金每日基金
·06.06开放式基金每日基金
·06.05开放式基金每日基金
·06.04开放式基金每日基金
·06.03开放式基金每日基金
·06.16开放式基金每日基金
·06.02开放式基金每日基金
·06.17开放式基金每日基金
·06.18开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!