天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

05.29开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-29 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.5542 3.1442 -1.87% -0.0296
2 宝康消费品基金 240001 1.2933 3.1010 -1.97% -0.0260
3 宝康债券型基金 240003 1.1583 1.5583 -0.05% -0.0006
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2281 1.4281 -1.44% -0.0179
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7921 2.5699 -1.36% -0.0109
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7817 2.7072 -1.51% -0.0120
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0006 1.0006 0.00% 0.0000
8 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1400 2.5220 -1.47% -0.0170
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.7690 2.2240 -1.03% -0.0080
10 博时价值增长基金 050001 0.7810 3.2830 -1.26% -0.0100
11 博时精选股票基金 050004 1.6186 3.0086 -1.51% -0.0248
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0970 2.1580 -0.54% -0.0060
13 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0750 1.1130 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0730 1.1110 0.09% 0.0010
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.8450 3.1700 -1.52% -0.0130
16 博时裕富指数基金 050002 0.9610 2.9410 -2.44% -0.0240
17 博时主题行业基金 160505 1.9280 3.3890 -1.28% -0.0250
18 长城安心回报混合基金 200007 0.7422 1.9809 -2.11% -0.0160
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4244 3.3052 -1.40% -0.0202
20 长城久恒平衡基金 200001 1.4660 2.5760 -0.81% -0.0120
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3280 4.1880 -2.47% -0.0336
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.9059 0.9059 -1.91% -0.0176
23 长城消费增值股票基金 200006 0.8247 2.2647 -1.88% -0.0158
24 长盛成长价值基金 080001 0.8860 2.7300 -1.45% -0.0130
25 长盛动态精选基金 510081 1.0804 2.7804 -2.34% -0.0259
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7864 2.2534 -1.44% -0.0115
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9488 2.2900 -1.34% -0.0129
28 长盛债券基金 510080 1.2426 1.8326 -0.16% -0.0020
29 长盛中证100指数基金 519100 1.0750 1.6450 -2.27% -0.0250
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.8537 2.3970 -2.45% -0.0214
31 长信银利精选基金 519996 0.7720 2.6920 -2.08% -0.0164
32 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0342 2.2732 -2.25% -0.0238
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7030 2.5250 -2.23% -0.0160
34 大成创新成长混合基金 160910 0.8900 2.1010 -1.55% -0.0140
35 大成沪深300指数基金 519300 1.1849 2.5049 -2.43% -0.0295
36 大成积极成长基金 519017 1.0010 2.0530 -1.86% -0.0190
37 大成价值增长基金 090001 0.7538 3.4138 -1.85% -0.0142
38 大成精选增值基金 090004 0.9837 2.8842 -1.88% -0.0188
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.7120 3.6910 -1.93% -0.0140
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.7816 3.3516 -1.66% -0.0132
41 大成优选基金 150002 0.7870 0.8200 -2.48% -0.0200
42 大成债券基金A\B 090002 1.0986 1.3281 0.04% 0.0004
43 大成债券基金C类 092002 1.0852 1.3147 0.03% 0.0003
44 德盛安心成长基金 253010 0.8970 1.9210 -0.88% -0.0080
45 德盛精选股票基金 257020 0.9760 2.8050 -1.31% -0.0130
46 德盛稳健基金 255010 1.8250 2.4450 -1.35% -0.0250
47 德盛小盘精选基金 257010 0.8760 3.0060 -2.01% -0.0180
48 德盛优势股票基金 257030 1.1980 1.2980 -1.56% -0.0190
49 东方精选混合型基金 400003 0.8878 2.9981 -1.89% -0.0171
50 东方龙混合型基金 400001 0.7994 2.5609 -2.74% -0.0225
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7437 2.4637 -1.63% -0.0123
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.8989 1.9989 -0.89% -0.0171
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.9733 0.9733 -0.90% -0.0088
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8408 2.9405 -1.58% -0.0135
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8385 2.2180 -1.21% -0.0103
56 富国天惠成长基金 161005 1.3600 2.8600 -1.40% -0.0193
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2220 1.7320 0.00% 0.0000
58 富国天瑞强势基金 100022 0.7630 2.9806 -2.49% -0.0195
59 富国天益价值基金 100020 0.8996 3.9109 -1.03% -0.0094
60 富国天源平衡混合基金 100016 1.0105 2.2711 -1.20% -0.0123
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9410 2.6510 -1.38% -0.0271
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3554 1.3554 -1.94% -0.0268
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0554 2.1279 -1.12% -0.0119
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8664 3.5455 -1.28% -0.0112
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9027 2.0623 -1.57% -0.0144
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5901 1.5901 -1.49% -0.0240
67 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0061 1.0061 0.01% 0.0001
68 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0056 1.0056 0.02% 0.0002
69 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0955 1.1155 -0.02% -0.0002
70 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0908 1.1108 -0.01% -0.0001
71 光大保德信新增长基金 360006 1.2533 2.5333 -2.27% -0.0291
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7965 0.7965 -1.87% -0.0152
73 光大红利股票基金 360005 2.6097 3.2677 -1.77% -0.0469
74 光大量化核心 360001 1.0588 3.0025 -2.36% -0.0256
75 广发策略优选混合基金 270006 2.1533 2.4833 -2.24% -0.0494
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.8846 0.8846 -2.44% -0.0221
77 广发聚丰股票基金 270005 0.7374 4.1645 -2.47% -0.0187
78 广发聚富基金 270001 1.2615 3.5715 -1.86% -0.0239
79 广发稳健增长基金 270002 1.4736 3.0936 -2.03% -0.0305
80 广发小盘成长股票基金 162703 2.1095 3.4195 -2.50% -0.0540
81 广发增强债券基金 270009 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.7070 1.0120 -2.35% -0.0170
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0520 1.6970 -1.96% -0.0210
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8160 3.3640 -1.69% -0.0140
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0240 1.2730 0.10% 0.0010
86 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
87 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8280 3.4330 -2.36% -0.0200
88 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9760 1.0260 -2.30% -0.0230
89 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0070 1.8920 -1.95% -0.0200
90 国泰金鹰增长基金 020001 0.8370 3.7100 -1.88% -0.0160
91 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8383 1.8378 -1.47% -0.0125
92 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2502 2.3221 -1.68% -0.0214
93 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0214 2.4614 -1.70% -0.0177
94 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8145 2.7835 -1.50% -0.0124
95 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1568 2.1088 -1.00% -0.0117
96 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6850 0.9100 -3.66% -0.0260
97 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
98 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0157 1.0157 0.00% 0.0000
99 海富通风格优势基金 519013 1.3120 1.9680 -1.72% -0.0230
100 海富通股票基金 519005 0.7330 2.6820 -2.01% -0.0150
101 海富通精选贰号基金 519015 1.1170 1.1170 -1.15% -0.0130
102 海富通精选基金 519011 0.8408 3.6712 -1.31% -0.0112
103 海富通强化回报混合基金 519007 0.7730 2.2690 -1.28% -0.0100
104 海富通收益增长基金 519003 0.7330 2.6820 0.00% 0.0000
105 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.9530 3.4976 -2.16% -0.0210
106 华安宝利配置基金 040004 0.9160 3.1960 -0.97% -0.0090
107 华安策略优选股票基金 040008 0.7734 2.3097 -1.68% -0.0132
108 华安创新基金 040001 0.7690 3.5347 -1.28% -0.0100
109 华安宏利股票基金 040005 2.4706 2.8606 -1.04% -0.0259
110 华安上证180交易型指数基金 510180 7.9780 8.0230 -2.47% -0.2020
111 华安中小盘成长股票基金 040007 1.1501 2.4650 -2.04% -0.0240
112 华宝收益增长混合基金 240008 3.1057 3.1057 -2.29% -0.0727
113 华宝兴业动力组合基金 240004 0.8853 3.3953 -1.97% -0.0178
114 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6582 4.1353 -1.61% -0.0108
115 华宝兴业先进成长基金 240009 2.3396 2.3396 -2.12% -0.0506
116 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0100 1.0100 -1.78% -0.0183
117 华富成长趋势股票基金 410003 0.8377 1.1277 -2.15% -0.0184
118 华富竞争力优选基金 410001 0.9332 2.4501 -2.20% -0.0210
119 华商领先企业混合基金 630001 1.1142 1.2192 -1.36% -0.0154
120 华夏成长基金 000001 1.3720 3.0530 -1.44% -0.0200
121 华夏大盘精选基金 000011 6.0310 6.3110 -1.66% -0.1020
122 华夏复兴股票基金 000031 0.8310 0.8310 -1.19% -0.0100
123 华夏红利基金 002011 2.6190 3.4520 -1.17% -0.0310
124 华夏回报二号基金 002021 0.9920 2.2800 -0.80% -0.0080
125 华夏回报基金 002001 1.2210 3.2330 -0.73% -0.0090
126 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1550 3.4040 -1.45% -0.0170
127 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6680 2.3730 -1.42% -0.0240
128 华夏上证50指数基金 510050 2.7790 3.3620 -2.18% -0.0620
129 华夏希望债券基金A类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
130 华夏希望债券基金C类 001013 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏行业精选股票基金 160314 0.8410 3.8540 -1.29% -0.0110
132 华夏优势增长股票基金 000021 2.0650 2.1850 -1.43% -0.0300
133 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1020 1.3920 0.00% 0.0000
134 华夏债券基金(C类) 001003 1.0940 1.3840 0.00% 0.0000
135 华夏中小板股票基金 159902 2.2720 2.2720 -1.56% -0.0360
136 汇丰晋信2016基金 540001 1.9244 2.0244 -0.82% -0.0159
137 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0983 1.0983 -1.32% -0.0147
138 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.1961 2.1961 -2.14% -0.0480
139 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1459 1.2959 -1.57% -0.0183
140 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8283 2.3515 -1.48% -0.0124
141 汇添富优势精选混合基金 519008 2.6038 4.1638 -1.33% -0.0350
142 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
143 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1070 1.2970 -1.34% -0.0150
144 嘉实超短债基金 070009 1.0009 1.0656 0.01% 0.0001
145 嘉实成长收益基金 070001 0.8252 2.9434 -1.30% -0.0109
146 嘉实服务增值基金 070006 3.1220 3.4420 -1.73% -0.0550
147 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9100 2.7780 -2.47% -0.0230
148 嘉实稳健型基金 070003 1.1180 3.0270 -1.67% -0.0190
149 嘉实优质企业股票基金 070099 0.7890 1.6850 -1.87% -0.0150
150 嘉实增长型基金 070002 3.6820 4.2230 -1.29% -0.0480
151 嘉实债券型基金 070005 1.1950 1.6050 -0.17% -0.0020
152 嘉实主题精选基金 070010 1.0880 2.5960 -1.72% -0.0190
153 建信恒久价值股票基金 530001 1.0171 2.2613 -1.69% -0.0175
154 建信优化配置混合基金 530005 0.8926 1.4426 -2.03% -0.0185
155 建信优选成长股票基金 530003 1.0277 2.4777 -1.98% -0.0208
156 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2217 2.4017 -1.27% -0.0286
157 交银施罗德精选基金 519688 1.0450 3.0408 -1.16% -0.0123
158 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8258 0.8408 -1.37% -0.0115
159 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7631 2.5931 -1.24% -0.0222
160 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0057 1.0057 0.03% 0.0003
161 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0051 1.0051 0.03% 0.0003
162 金鹰成份股优选基金 210001 0.8153 2.4866 -1.89% -0.0157
163 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3917 2.0117 -1.16% -0.0164
164 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9743 0.9743 -0.17% -0.0017
165 景顺长城鼎益基金 162605 1.1160 3.2160 -1.24% -0.0140
166 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8134 3.1034 -1.38% -0.0114
167 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.9830 0.9830 -1.80% -0.0180
168 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.9880 2.1680 -1.73% -0.0350
169 景顺长城内需增长基金 260104 3.2520 4.1220 -1.93% -0.0640
170 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1390 2.4890 -1.39% -0.0160
171 景顺长城优选股票基金 260101 1.1962 3.0869 -1.85% -0.0226
172 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8500 2.8110 -1.62% -0.0140
173 巨田基础行业基金 233001 0.9574 2.5024 -1.63% -0.0159
174 巨田资源优选基金 163302 1.5213 2.7563 -1.35% -0.0208
175 南方宝元债券基金 202101 1.1148 2.3348 -0.69% -0.0078
176 南方避险增值基金 202202 2.2164 2.7604 -1.01% -0.0225
177 南方成份精选股票基金 202005 1.0596 1.0596 -1.79% -0.0193
178 南方多利中短期债券基金 202102 1.0823 1.1104 -0.10% -0.0011
179 南方高增长基金 160106 1.7430 2.9970 -2.75% -0.0492
180 南方积极配置 160105 1.2570 2.6210 -1.60% -0.0205
181 南方绩优成长股票基金 202003 1.8870 2.1870 -1.61% -0.0308
182 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.7880 0.7880 -1.62% -0.0130
183 南方稳健成长贰号基金 202002 1.0734 2.2813 -1.35% -0.0147
184 南方稳健成长基金 202001 1.2467 3.0417 -1.65% -0.0209
185 诺安股票基金 320003 1.0111 2.8946 -1.99% -0.0205
186 诺安价值增长股票基金 320005 0.8776 1.8226 -2.25% -0.0202
187 诺安平衡基金 320001 0.7545 3.0145 -1.35% -0.0103
188 诺安优化收益债券基金 320004 1.0515 1.0911 -0.10% -0.0010
189 诺德价值优势股票基金 570001 1.0540 1.0540 -2.02% -0.0217
190 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4790 1.5790 -2.50% -0.0380
191 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8290 2.5750 -2.01% -0.0170
192 鹏华普天收益基金 160603 0.7590 3.2050 -2.06% -0.0160
193 鹏华普天债券基金A 160602 1.1230 1.2520 0.00% 0.0000
194 鹏华普天债券基金B 160608 1.1040 1.2330 0.00% 0.0000
195 鹏华行业成长基金 206001 0.8510 3.2351 -1.40% -0.0121
196 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0500 1.0500 -1.96% -0.0210
197 鹏华中国50基金 160605 1.6600 3.1900 -2.12% -0.0360
198 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.9610 0.9610 -2.54% -0.0250
199 融通动力先锋股票基金 161609 1.5760 1.9760 -2.29% -0.0370
200 融通巨潮100指数基金 161607 1.1160 2.6300 -2.45% -0.0280
201 融通蓝筹成长基金 161605 1.3240 2.4540 -1.78% -0.0240
202 融通领先成长股票基金 161610 1.0700 2.8320 -2.10% -0.0230
203 融通深证100指数基金 161604 1.3950 2.5650 -2.52% -0.0360
204 融通新蓝筹基金 161601 0.7854 3.0804 -0.97% -0.0077
205 融通行业景气基金 161606 0.9430 2.8830 -2.18% -0.0210
206 融通债券基金 161603 1.1440 1.3690 0.09% 0.0010
207 上投摩根阿尔法基金 377010 5.2137 5.2537 -1.36% -0.0720
208 上投摩根成长先锋基金 378010 2.4503 2.4503 -2.33% -0.0585
209 上投摩根内需动力基金 377020 1.1000 1.2000 -1.56% -0.0174
210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9597 2.3889 -1.16% -0.0113
211 上投摩根中国优势 375010 2.7811 5.4011 -2.15% -0.0610
212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9536 2.5256 -1.38% -0.0133
213 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0048 1.7408 -0.38% -0.0038
214 申万巴黎新动力基金 310328 0.9314 2.9079 -1.69% -0.0160
215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7996 2.1315 -1.59% -0.0129
216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3522 2.1022 -0.57% -0.0078
217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8696 2.9496 -1.23% -0.0232
218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2982 2.7982 -1.29% -0.0170
219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6035 3.0785 -1.41% -0.0230
220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7541 0.7541 -1.55% -0.0119
221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5235 1.5735 -1.79% -0.0277
222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7880 1.8953 -1.14% -0.0091
223 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1314 4.3014 -1.61% -0.0677
224 泰信先行策略基金 290002 0.7332 2.6698 -1.93% -0.0144
225 泰信优质生活股票基金 290004 1.1438 1.6438 -1.70% -0.0198
226 泰信中短期债券基金 290003 1.0387 1.0630 -0.13% -0.0014
227 天弘精选混合证券基金 420001 0.6649 1.8962 -2.31% -0.0157
228 天弘永利债券基金A 420002 1.0061 1.0061 0.00% 0.0000
229 天弘永利债券基金B 420102 1.0066 1.0066 0.01% 0.0001
230 天治财富增长基金 350001 0.7770 2.3223 -1.32% -0.0104
231 天治创新先锋股票基金 350005 0.9360 0.9360 0.00% 0.0000
232 天治核心成长基金 163503 0.6408 2.2604 -1.57% -0.0102
233 天治品质优选基金 350002 0.8702 3.3802 -1.48% -0.0131
234 万家180指数基金 519180 0.8171 3.1571 -2.28% -0.0191
235 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7860 2.1244 -1.63% -0.0130
236 万家和谐增长混合基金 519181 0.7339 1.5576 -1.86% -0.0139
237 万家增强收益债券基金 161902 1.0048 1.4409 -0.04% -0.0004
238 新世纪优选分红基金 519087 0.7063 2.3272 -2.19% -0.0158
239 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8395 1.9755 -1.65% -0.0141
240 信诚四季红混合基金 550001 0.8981 2.0591 -1.60% -0.0146
241 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1314 1.3314 -2.02% -0.0233
242 兴业可转债混合基金 340001 1.1185 2.5845 -0.52% -0.0059
243 兴业趋势混合基金 163402 1.0997 5.0113 -1.65% -0.0184
244 兴业全球视野股票基金 340006 3.0197 3.0197 -1.82% -0.0560
245 兴业社会责任股票基金 340007 0.9620 0.9620 -0.93% -0.0090
246 易方达50指数基金 110003 1.0138 2.8638 -2.06% -0.0213
247 易方达策略成长二号基金 112002 1.3890 2.9240 -1.35% -0.0190
248 易方达策略成长基金 110002 3.8100 4.5400 -1.40% -0.0540
249 易方达积极成长基金 110005 1.2388 4.0136 -1.42% -0.0178
250 易方达价值成长混合基金 110010 1.2691 1.3291 -1.56% -0.0201
251 易方达价值精选股票基金 110009 2.2601 2.6401 -1.64% -0.0377
252 易方达科讯股票基金 110029 0.8096 4.3723 -1.18% -0.0097
253 易方达平稳增长基金 110001 1.5360 2.7660 -0.97% -0.0150
254 易方达深证100ETF 159901 3.7630 3.8830 -2.66% -0.1030
255 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0213 1.0579 0.02% 0.0002
256 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0229 1.0595 0.02% 0.0002
257 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0100 1.0100 0.10% 0.0010
258 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0090 1.0090 0.10% 0.0010
259 益民创新优势基金 560003 0.9265 0.9465 -1.98% -0.0187
260 益民红利成长混合基金 560002 0.9444 1.9846 -2.37% -0.0229
261 银河银联收益基金 151002 1.5527 1.8527 -0.29% -0.0045
262 银河银联稳健基金 151001 0.8402 2.9606 -1.47% -0.0125
263 银河银泰分红基金 150103 0.8340 3.3740 -1.52% -0.0129
264 银河银信添利债券基金 519666 1.0690 1.1270 -0.07% -0.0007
265 银华保本增值基金 180002 1.1600 1.1600 -0.05% -0.0006
266 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9668 2.7668 -1.61% -0.0158
267 银华富裕主题股票基金 180012 0.9274 1.8624 -1.32% -0.0124
268 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1603 3.9708 -1.21% -0.0142
269 银华优势企业基金 180001 1.0629 2.6829 -1.14% -0.0123
270 银华优质增长股票基金 180010 1.7149 2.9149 -1.19% -0.0207
271 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0313 1.0313 -1.15% -0.0120
272 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0480 3.0480 -2.74% -0.0860
273 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7757 2.8589 -2.10% -0.0166
274 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0220 1.0550 0.03% 0.0003
275 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0209 1.0539 0.03% 0.0003
276 招商安本增利债券基金 217008 1.1071 1.2071 -0.05% -0.0006
277 招商安泰股票型基金 217001 0.8493 3.4633 -1.38% -0.0119
278 招商安泰平衡型基金 217002 1.8781 2.4931 -0.97% -0.0183
279 招商安泰债券A类 217003 1.1381 1.3746 0.03% 0.0003
280 招商安泰债券B类 217203 1.1283 1.3648 0.04% 0.0004
281 招商核心价值基金 217009 1.2575 1.2575 -1.72% -0.0220
282 招商先锋基金 217005 0.8121 2.7621 -1.56% -0.0129
283 招商优质成长基金 161706 1.4161 3.3264 -1.72% -0.0248
284 中海分红增利混合基金 398011 0.7896 2.1896 -1.58% -0.0127
285 中海能源策略混合基金 398021 1.2061 1.2861 -1.24% -0.0151
286 中海稳健收益债券基金 395001 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
287 中海优质成长基金 398001 0.7256 2.6961 -1.02% -0.0075
288 中欧新趋势股票基金 166001 1.2025 1.4025 -1.44% -0.0176
289 中信红利精选基金 288002 2.1103 3.5103 -1.66% -0.0357
290 中信经典配置基金 288001 1.8604 2.8604 -1.62% -0.0307
291 中信稳定双利债券基金 288102 1.0416 1.2346 -0.07% -0.0007
292 中银持续增长股票基金 163803 0.9526 2.8527 -1.92% -0.0186
293 中银动态策略股票基金 163805 1.0002 1.0002 -0.69% -0.0069
294 中银收益混合基金 163804 0.8675 2.0475 -1.74% -0.0154
295 中银中国精选混合基金 163801 1.4820 2.9120 -1.36% -0.0205
296 中邮核心成长股票基金 590002 0.7890 0.7890 -2.57% -0.0208
297 中邮核心优选股票基金 590001 1.3938 2.6138 -2.64% -0.0378
上一篇:东吴行业轮动基金在国联证券网上交易优惠的公告   下一篇:奥运前不会有大起落 仓位控制是关键
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·05.30开放式基金每日基金
·06.02开放式基金每日基金
·05.28开放式基金每日基金
·05.27开放式基金每日基金
·05.26开放式基金每日基金
·06.03开放式基金每日基金
·06.04开放式基金每日基金
·06.05开放式基金每日基金
·06.06开放式基金每日基金
·06.10开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!