天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金公告 | 基金人语 | QDII基金 | 基金重仓 | 基金评论 | 投资技巧 | 基金知识 | 封基折价
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

05.09开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-09 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6451 3.2351 -0.86% -0.0142
2 宝康消费品基金 240001 1.3882 3.1959 -1.10% -0.0154
3 宝康债券型基金 240003 1.1584 1.5584 -0.06% -0.0007
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2855 1.4855 -0.46% -0.0060
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8348 2.6440 -0.43% -0.0036
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8251 2.7665 -0.35% -0.0029
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1960 2.6460 -0.83% -0.0100
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.8060 2.2610 -0.37% -0.0030
9 博时价值增长基金 050001 0.8170 3.3190 -0.73% -0.0060
10 博时精选股票基金 050004 1.6950 3.0850 -0.57% -0.0097
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1140 2.1750 0.09% 0.0010
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 -0.09% -0.0010
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8870 3.3280 -0.78% -0.0070
15 博时裕富指数基金 050002 1.0350 3.0150 -1.15% -0.0120
16 博时主题行业基金 160505 1.9940 3.4550 -1.09% -0.0220
17 长城安心回报混合基金 200007 0.7922 2.0934 -1.25% -0.0100
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4806 3.3614 0.04% 0.0006
19 长城久恒平衡基金 200001 1.5020 2.6120 -0.86% -0.0130
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4379 4.2979 -0.99% -0.0144
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9498 0.9498 -1.26% -0.0121
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8644 2.3044 -1.96% -0.0173
23 长盛成长价值基金 080001 0.9290 2.7730 -0.54% -0.0050
24 长盛动态精选基金 510081 1.1631 2.8631 -0.82% -0.0096
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8298 2.3778 -0.66% -0.0055
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.0005 2.3417 -0.64% -0.0064
27 长盛债券基金 510080 1.2452 1.8352 0.06% 0.0007
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1527 1.7227 -1.54% -0.0180
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9288 2.5791 -0.92% -0.0086
30 长信银利精选基金 519996 0.8274 2.7474 -0.60% -0.0050
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1007 2.3397 -0.27% -0.0030
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7580 2.5800 -0.52% -0.0040
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9370 2.1480 -0.32% -0.0030
34 大成沪深300指数基金 519300 1.2776 2.5976 -1.14% -0.0147
35 大成积极成长基金 519017 1.0600 2.1120 -0.75% -0.0080
36 大成价值增长基金 090001 0.7961 3.4561 -0.87% -0.0070
37 大成精选增值基金 090004 1.0344 2.9349 -0.74% -0.0077
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7560 3.7350 -0.40% -0.0030
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8344 3.4044 -0.95% -0.0080
40 大成优选基金 150002 0.8360 0.8690 -1.88% -0.0160
41 大成债券基金A\B 090002 1.0966 1.3261 0.03% 0.0003
42 大成债券基金C类 092002 1.0835 1.3130 0.03% 0.0003
43 德盛安心成长基金 253010 0.9230 1.9690 -0.43% -0.0040
44 德盛精选股票基金 257020 1.0490 2.9170 -0.19% -0.0020
45 德盛稳健基金 255010 1.9260 2.5460 -0.52% -0.0100
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9280 3.0580 0.32% 0.0030
47 德盛优势股票基金 257030 1.2680 1.3680 0.08% 0.0010
48 东方精选混合型基金 400003 0.9522 3.1735 -0.60% -0.0057
49 东方龙混合型基金 400001 0.8527 2.6142 -0.19% -0.0016
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7884 2.5084 0.22% 0.0017
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9524 2.0524 -0.19% -0.0037
52 东吴行业轮动股票基金 580003 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
53 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8997 3.0981 -0.55% -0.0050
54 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8793 2.2588 -0.33% -0.0029
55 富国天惠成长基金 161005 1.4478 2.9478 -0.10% -0.0014
56 富国天利增长债券基金 100018 1.2231 1.7331 -0.06% -0.0007
57 富国天瑞强势基金 100022 0.8133 3.0999 -1.62% -0.0134
58 富国天益价值基金 100020 0.9494 3.9607 -0.32% -0.0030
59 富国天源平衡混合基金 100016 1.0709 2.3315 0.26% 0.0028
60 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0304 2.7404 -0.26% -0.0052
61 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4398 1.4398 -0.48% -0.0069
62 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1043 2.2120 0.17% 0.0019
63 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.9003 3.6685 -0.41% -0.0037
64 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9507 2.1481 0.07% 0.0007
65 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6605 1.6605 0.45% 0.0074
66 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0032 1.0032 0.00% 0.0000
67 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0030 1.0030 0.01% 0.0001
68 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0937 1.1137 0.00% 0.0000
69 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0892 1.1092 0.00% 0.0000
70 光大保德信新增长基金 360006 1.3370 2.6170 -0.64% -0.0086
71 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8388 0.8388 -0.79% -0.0067
72 光大红利股票基金 360005 2.7624 3.4204 -0.67% -0.0186
73 光大量化核心 360001 1.1351 3.0788 -1.25% -0.0144
74 广发策略优选混合基金 270006 2.2913 2.6213 -1.55% -0.0361
75 广发大盘成长混合基金 270007 0.9404 0.9404 -0.94% -0.0089
76 广发聚丰股票基金 270005 0.7895 4.4004 -1.20% -0.0096
77 广发聚富基金 270001 1.3323 3.6423 -0.66% -0.0088
78 广发稳健增长基金 270002 1.5580 3.1780 -1.06% -0.0167
79 广发小盘成长股票基金 162703 2.2477 3.5577 -0.55% -0.0125
80 广发增强债券基金 270009 1.0030 1.0030 0.00% 0.0000
81 国泰沪深300指数基金 020011 0.7600 1.0880 -1.04% -0.0080
82 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1280 1.7730 -0.62% -0.0070
83 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8750 3.5470 -0.68% -0.0060
84 国泰金龙债券基金 020002 1.0180 1.2670 0.00% 0.0000
85 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8910 3.6840 -0.78% -0.0070
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0490 1.0990 -0.57% -0.0060
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0790 1.9640 -0.83% -0.0090
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.9060 3.7790 -0.22% -0.0020
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8834 1.9367 -0.19% -0.0017
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.3246 2.4457 -0.08% -0.0011
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0745 2.5145 -0.32% -0.0034
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8470 2.8160 -0.15% -0.0013
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1907 2.1427 -0.23% -0.0028
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7610 0.9860 -0.78% -0.0060
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0143 1.0143 -0.04% -0.0004
98 海富通风格优势基金 519013 1.3870 2.0430 -0.43% -0.0060
99 海富通股票基金 519005 0.7700 2.7190 -0.65% -0.0050
100 海富通精选贰号基金 519015 1.1560 1.1560 -0.52% -0.0060
101 海富通精选基金 519011 0.8741 3.7810 -0.50% -0.0044
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.8040 2.3000 -0.37% -0.0030
103 海富通收益增长基金 519003 0.8600 2.4750 -0.69% -0.0060
104 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0270 3.7400 -0.96% -0.0100
105 华安宝利配置基金 040004 0.9630 3.2430 -0.10% -0.0010
106 华安策略优选股票基金 040008 0.8258 2.3621 -0.63% -0.0052
107 华安创新基金 040001 0.8060 3.6940 -0.86% -0.0070
108 华安宏利股票基金 040005 2.6013 2.9913 -0.01% -0.0002
109 华安上证180交易型指数基金 510180 8.5860 8.6310 -1.37% -0.1190
110 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2409 2.5558 -0.78% -0.0097
111 华宝收益增长混合基金 240008 3.3288 3.3288 -0.86% -0.0288
112 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9391 3.4491 -0.81% -0.0077
113 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6893 4.2066 -0.61% -0.0042
114 华宝兴业先进成长基金 240009 2.5064 2.5064 -1.30% -0.0330
115 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0696 1.0696 -0.94% -0.0101
116 华富成长趋势股票基金 410003 0.9111 1.2011 0.03% 0.0003
117 华富竞争力优选基金 410001 1.0084 2.5879 -0.81% -0.0082
118 华商领先企业混合基金 630001 1.1443 1.2493 -0.37% -0.0043
119 华夏成长基金 000001 1.4280 3.1090 -0.28% -0.0040
120 华夏大盘精选基金 000011 6.3040 6.5840 0.48% 0.0300
121 华夏复兴股票基金 000031 0.8660 0.8660 0.46% 0.0040
122 华夏红利基金 002011 2.7190 3.5520 0.18% 0.0050
123 华夏回报二号基金 002021 1.0150 2.3030 0.00% 0.0000
124 华夏回报基金 002001 1.2460 3.2580 -0.08% -0.0010
125 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2110 3.5350 -0.25% -0.0030
126 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7370 2.4420 -0.06% -0.0010
127 华夏希望债券基金A类 001011 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
128 华夏希望债券基金C类 001013 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
129 华夏行业精选股票基金 160314 0.8720 3.9670 -0.34% -0.0030
130 华夏优势增长股票基金 000021 2.1600 2.2800 0.00% 0.0000
131 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1000 1.3900 0.00% 0.0000
132 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
133 汇丰晋信2016基金 540001 1.9711 2.0711 -0.12% -0.0024
134 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1456 1.1456 -0.68% -0.0078
135 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3561 2.3561 -0.44% -0.0103
136 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2140 1.3640 -0.52% -0.0063
137 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8740 2.4702 -0.38% -0.0033
138 汇添富优势精选混合基金 519008 3.9202 4.3502 -0.46% -0.0182
139 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
140 嘉实策略增长混合基金 070011 1.1640 1.3540 -0.34% -0.0040
141 嘉实超短债基金 070009 1.0017 1.0638 0.01% 0.0001
142 嘉实成长收益基金 070001 0.8658 3.0120 -0.68% -0.0059
143 嘉实服务增值基金 070006 3.3180 3.6380 -0.45% -0.0150
144 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9810 2.8490 -1.11% -0.0110
145 嘉实稳健型基金 070003 1.1760 3.1440 -0.42% -0.0050
146 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8510 1.7470 -0.12% -0.0010
147 嘉实增长型基金 070002 3.8200 4.3610 -0.18% -0.0070
148 嘉实债券型基金 070005 1.2020 1.6120 0.00% 0.0000
149 嘉实主题精选基金 070010 1.1400 2.6480 -1.04% -0.0120
150 建信恒久价值股票基金 530001 1.3002 2.3444 0.48% 0.0062
151 建信优化配置混合基金 530005 0.9494 1.4994 -0.47% -0.0045
152 建信优选成长股票基金 530003 1.0926 2.5426 0.06% 0.0007
153 交银施罗德成长股票基金 519692 2.3385 2.5185 -0.23% -0.0053
154 交银施罗德精选基金 519688 1.1002 3.0960 0.12% 0.0013
155 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8709 0.8859 -0.50% -0.0044
156 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.8488 2.6788 0.37% 0.0068
157 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0035 1.0035 0.00% 0.0000
158 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0031 1.0031 0.00% 0.0000
159 金鹰成份股优选基金 210001 0.8495 2.5388 -0.86% -0.0074
160 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4153 2.0353 -0.49% -0.0069
161 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9790 0.9790 -0.13% -0.0013
162 景顺长城鼎益基金 162605 1.1570 3.2570 -1.11% -0.0130
163 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8489 3.1389 -0.88% -0.0075
164 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0270 1.0270 -1.53% -0.0160
165 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0980 2.2780 -1.04% -0.0220
166 景顺长城内需增长基金 260104 3.4520 4.3220 -1.17% -0.0410
167 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1810 2.5310 -0.34% -0.0040
168 景顺长城优选股票基金 260101 1.2591 3.1498 -1.58% -0.0202
169 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8940 2.8550 -0.89% -0.0080
170 巨田基础行业基金 233001 0.9957 2.5407 0.61% 0.0060
171 巨田资源优选基金 163302 1.5914 2.8264 0.02% 0.0003
172 南方宝元债券基金 202101 1.1297 2.3497 -0.30% -0.0034
173 南方避险增值基金 202202 2.2833 2.8273 -0.30% -0.0069
174 南方成份精选股票基金 202005 1.1249 1.1249 -1.15% -0.0131
175 南方多利中短期债券基金 202102 1.0852 1.1133 0.04% 0.0004
176 南方高增长基金 160106 2.2749 3.1789 -1.37% -0.0315
177 南方积极配置 160105 1.3285 2.6925 -0.91% -0.0122
178 南方绩优成长股票基金 202003 2.3494 2.3494 -1.85% -0.0443
179 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8350 0.8350 -0.83% -0.0070
180 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1313 2.4043 -0.50% -0.0057
181 南方稳健成长基金 202001 1.3182 3.1132 -0.54% -0.0072
182 诺安股票基金 320003 1.0795 2.9630 -1.04% -0.0113
183 诺安价值增长股票基金 320005 0.9358 1.8808 -1.27% -0.0120
184 诺安平衡基金 320001 0.7900 3.0500 -0.54% -0.0043
185 诺安优化收益债券基金 320004 1.0505 1.0901 -0.08% -0.0008
186 诺德价值优势股票基金 570001 1.1267 1.1267 -0.68% -0.0077
187 鹏华动力增长混合基金 160610 1.5860 1.6860 -0.81% -0.0130
188 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8710 2.6960 -0.80% -0.0070
189 鹏华普天收益基金 160603 0.8050 3.2510 -0.98% -0.0080
190 鹏华普天债券基金A 160602 1.1200 1.2490 0.00% 0.0000
191 鹏华普天债券基金B 160608 1.1010 1.2300 0.00% 0.0000
192 鹏华行业成长基金 206001 0.8879 3.3689 -0.85% -0.0076
193 鹏华优质治理股票基金 160611 1.1140 1.1140 -0.62% -0.0070
194 鹏华中国50基金 160605 1.7480 3.2780 -0.57% -0.0100
195 浦银安盛成长价值股票基金 519110 1.0500 1.0500 0.00% 0.0000
196 融通动力先锋股票基金 161609 1.6890 2.0890 -1.29% -0.0220
197 融通巨潮100指数基金 161607 1.2080 2.7220 -1.55% -0.0190
198 融通蓝筹成长基金 161605 1.4010 2.5310 -1.13% -0.0160
199 融通领先成长股票基金 161610 1.1340 2.9970 -1.13% -0.0130
200 融通深证100指数基金 161604 1.5050 2.6750 -0.92% -0.0140
201 融通新蓝筹基金 161601 0.8142 3.1092 -0.45% -0.0037
202 融通行业景气基金 161606 1.0120 2.9520 -1.08% -0.0110
203 融通债券基金 161603 1.1410 1.3660 0.09% 0.0010
204 上投摩根阿尔法基金 377010 5.4608 5.5008 -0.31% -0.0169
205 上投摩根成长先锋基金 378010 2.6163 2.6163 -0.52% -0.0137
206 上投摩根内需动力基金 377020 1.1540 1.2540 -0.38% -0.0044
207 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9959 2.4251 -0.19% -0.0019
208 上投摩根中国优势 375010 2.9444 5.5644 0.36% 0.0106
209 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9959 2.5679 -0.07% -0.0007
210 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0128 1.7488 0.00% 0.0000
211 申万巴黎新动力基金 310328 0.9817 2.9993 -0.34% -0.0033
212 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8335 2.1654 -0.31% -0.0026
213 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3756 2.1256 -0.17% -0.0023
214 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9456 3.0256 0.05% 0.0009
215 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3631 2.8631 -0.65% -0.0089
216 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6831 3.1581 0.07% 0.0011
217 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7989 0.7989 -0.58% -0.0047
218 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6288 1.6788 -0.17% -0.0028
219 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8241 1.9821 0.16% 0.0013
220 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3739 4.5439 -0.06% -0.0026
221 泰信先行策略基金 290002 0.7764 2.7647 -1.18% -0.0093
222 泰信优质生活股票基金 290004 1.2021 1.7021 -0.47% -0.0057
223 泰信中短期债券基金 290003 1.0408 1.0651 -0.15% -0.0016
224 天弘精选混合证券基金 420001 0.7139 2.0061 -1.52% -0.0110
225 天弘永利债券基金A 420002 1.0016 1.0016 0.01% 0.0001
226 天弘永利债券基金B 420102 1.0019 1.0019 0.01% 0.0001
227 天治财富增长基金 350001 0.8109 2.3562 -0.37% -0.0030
228 天治核心成长基金 163503 0.6825 2.3417 -0.28% -0.0019
229 天治品质优选基金 350002 0.9118 3.4218 -0.72% -0.0066
230 万家180指数基金 519180 0.8756 3.2156 -1.43% -0.0127
231 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8365 2.2140 0.34% 0.0028
232 万家和谐增长混合基金 519181 0.7752 1.6298 -0.37% -0.0029
233 万家增强收益债券基金 161902 1.0034 1.4394 0.08% 0.0008
234 新世纪优选分红基金 519087 0.7518 2.4003 -0.46% -0.0035
235 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8953 2.0988 -0.35% -0.0031
236 信诚四季红混合基金 550001 0.9412 2.1022 -0.01% -0.0001
237 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2218 1.4218 -0.46% -0.0056
238 兴业趋势混合基金 163402 1.1597 5.2509 -0.69% -0.0080
239 易方达50指数基金 110003 1.0745 2.9245 -1.79% -0.0196
240 易方达策略成长二号基金 112002 1.4490 2.9840 0.14% 0.0020
241 易方达策略成长基金 110002 3.9730 4.7030 0.15% 0.0060
242 易方达积极成长基金 110005 1.3012 4.1710 -0.47% -0.0061
243 易方达价值成长混合基金 110010 1.3404 1.4004 -0.13% -0.0017
244 易方达价值精选股票基金 110009 2.3639 2.7439 -0.81% -0.0192
245 易方达科讯股票基金 110029 0.8461 4.4754 -0.77% -0.0066
246 易方达平稳增长基金 110001 1.6010 2.8310 -0.68% -0.0110
247 易方达深证100ETF 159901 4.0820 4.2020 -1.04% -0.0430
248 易方达月月收益基金A 110007 1.0167 1.0533 0.02% 0.0002
249 易方达月月收益基金B 110008 1.0181 1.0547 0.02% 0.0002
250 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0060 1.0060 0.10% 0.0010
251 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
252 益民创新优势基金 560003 0.9827 1.0027 -0.75% -0.0074
253 益民红利成长混合基金 560002 0.9908 2.0685 0.13% 0.0013
254 银河银联收益基金 151002 1.5737 1.8737 -0.14% -0.0022
255 银河银联稳健基金 151001 0.8806 3.0161 -0.72% -0.0064
256 银河银泰分红基金 150103 0.8817 3.4217 -0.08% -0.0007
257 银河银信添利债券基金 519666 1.0690 1.1270 0.00% 0.0000
258 银华保本增值基金 180002 1.1568 1.1568 0.04% 0.0005
259 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0171 2.8171 -0.96% -0.0099
260 银华富裕主题股票基金 180012 0.9719 1.9069 -0.47% -0.0046
261 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2226 4.1722 -0.43% -0.0053
262 银华优势企业基金 180001 1.1142 2.7342 -0.52% -0.0058
263 银华优质增长股票基金 180010 1.8095 3.0095 -0.41% -0.0075
264 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0702 1.0702 -1.32% -0.0143
265 友邦华泰上证红利基金 510880 3.2810 3.2810 0.43% 0.0140
266 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8288 2.9859 -0.80% -0.0067
267 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0187 1.0517 -0.02% -0.0002
268 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0177 1.0507 -0.02% -0.0002
269 招商安本增利债券基金 217008 1.1094 1.2094 -0.02% -0.0002
270 招商安泰股票型基金 217001 0.8810 3.4950 -0.96% -0.0085
271 招商安泰平衡型基金 217002 1.9259 2.5409 -0.77% -0.0150
272 招商安泰债券A类 217003 1.1357 1.3722 -0.01% -0.0001
273 招商安泰债券B类 217203 1.1261 1.3626 -0.01% -0.0001
274 招商核心价值基金 217009 1.3331 1.3331 -0.38% -0.0051
275 招商先锋基金 217005 0.8410 2.7910 -0.44% -0.0037
276 招商优质成长基金 161706 1.4948 3.4051 -0.07% -0.0010
277 中海分红增利混合基金 398011 0.8465 2.2465 0.19% 0.0016
278 中海能源策略混合基金 398021 1.2736 1.3536 0.54% 0.0068
279 中海稳健收益债券基金 395001 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
280 中海优质成长基金 398001 0.7599 2.7815 -0.13% -0.0010
281 中欧新趋势股票基金 166001 1.2668 1.4668 -1.11% -0.0142
282 中信红利精选基金 288002 2.2454 3.6454 0.43% 0.0097
283 中信经典配置基金 288001 1.9414 2.9414 0.28% 0.0055
284 中信稳定双利债券基金 288102 1.0396 1.2326 0.09% 0.0009
285 中银持续增长股票基金 163803 1.0081 2.9940 0.35% 0.0035
286 中银动态策略股票基金 163805 1.0196 1.0196 0.02% 0.0002
287 中银收益混合基金 163804 0.9173 2.0973 0.09% 0.0008
288 中银中国精选混合基金 163801 1.5461 2.9761 -0.25% -0.0039
289 中邮核心成长股票基金 590002 0.8621 0.8621 -0.81% -0.0070
290 中邮核心优选股票基金 590001 1.5302 2.7502 -0.64% -0.0099
上一篇:天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告   下一篇:基金调控市场 留下可怕后遗症
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·05.08开放式基金每日基金
·05.12开放式基金每日基金
·05.07开放式基金每日基金
·05.13开放式基金每日基金
·05.06开放式基金每日基金
·05.14开放式基金每日基金
·05.15开放式基金每日基金
·05.05开放式基金每日基金
·05.16开放式基金每日基金
·04.30开放式基金每日基金
最新文章
·07.04开放式基金每日基金
·持股比例降至7成以下 新老
·20只基金重仓股砸掉股指15
·台基金投资A股比率扩至10%
·两天三澄清难阻基金狂抛平
·单只基金一天抛空7亿元中
·万亿资产蒸发 基金公司贫
·2008年6月30日基金管理公
·中欧新蓝筹基金经理刘杰文
·市场前景仍不明朗 进行防
·南方基金获准设立香港分公
·解读三大基金投资策略报告
·华商旗下基金开通农业银行
·宝盈资源优选股票型证券投
·长盛基金管理有限公司关于







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!