天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金公告 | 基金人语 | QDII基金 | 基金重仓 | 基金评论 | 投资技巧 | 基金知识 | 封基折价
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

05.07开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-07 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6339 3.2239 -3.60% -0.0611
2 宝康消费品基金 240001 1.3784 3.1861 -3.53% -0.0505
3 宝康债券型基金 240003 1.1572 1.5572 -0.15% -0.0017
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2669 1.4669 -3.75% -0.0493
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8233 2.6240 -3.78% -0.0323
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8118 2.7483 -2.15% -0.0178
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1870 2.6260 -2.63% -0.0320
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7930 2.2480 -2.82% -0.0230
9 博时价值增长基金 050001 0.8070 3.3090 -2.54% -0.0210
10 博时精选股票基金 050004 1.6724 3.0624 -3.23% -0.0558
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1060 2.1670 -1.16% -0.0130
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 -0.09% -0.0010
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 -0.09% -0.0010
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8790 3.2980 -2.77% -0.0250
15 博时裕富指数基金 050002 1.0210 3.0010 -4.49% -0.0480
16 博时主题行业基金 160505 1.9940 3.4550 -2.73% -0.0560
17 长城安心回报混合基金 200007 0.7880 2.0840 -3.49% -0.0285
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4491 3.3299 -2.90% -0.0433
19 长城久恒平衡基金 200001 1.4960 2.6060 -1.71% -0.0260
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4180 4.2780 -4.69% -0.0697
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9495 0.9495 -3.46% -0.0340
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8731 2.3131 -3.45% -0.0312
23 长盛成长价值基金 080001 0.9130 2.7570 -2.67% -0.0250
24 长盛动态精选基金 510081 1.1387 2.8387 -3.41% -0.0402
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8164 2.3394 -3.76% -0.0319
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9854 2.3266 -2.89% -0.0293
27 长盛债券基金 510080 1.2395 1.8295 -0.82% -0.0103
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1444 1.7144 -4.48% -0.0537
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9186 2.5543 -4.39% -0.0422
30 长信银利精选基金 519996 0.8129 2.7329 -4.53% -0.0386
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0752 2.3142 -4.29% -0.0482
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7450 2.5670 -3.99% -0.0310
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9250 2.1360 -2.63% -0.0250
34 大成沪深300指数基金 519300 1.2606 2.5806 -4.47% -0.0590
35 大成积极成长基金 519017 1.0430 2.0950 -3.52% -0.0380
36 大成价值增长基金 090001 0.7861 3.4461 -3.62% -0.0295
37 大成精选增值基金 090004 1.0106 2.9111 -4.04% -0.0425
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7420 3.7210 -3.39% -0.0260
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8264 3.3964 -3.38% -0.0289
40 大成优选基金 150002 0.8350 0.8680 -4.35% -0.0380
41 大成债券基金A\B 090002 1.0961 1.3256 -0.05% -0.0006
42 大成债券基金C类 092002 1.0830 1.3125 -0.06% -0.0006
43 德盛安心成长基金 253010 0.9210 1.9650 -1.50% -0.0140
44 德盛精选股票基金 257020 1.0270 2.8840 -5.00% -0.0540
45 德盛稳健基金 255010 1.8970 2.5170 -2.87% -0.0560
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9040 3.0340 -3.52% -0.0330
47 德盛优势股票基金 257030 1.2370 1.3370 -3.06% -0.0390
48 东方精选混合型基金 400003 0.9328 3.1206 -4.13% -0.0402
49 东方龙混合型基金 400001 0.8290 2.5905 -3.64% -0.0313
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7628 2.4828 -3.01% -0.0237
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9207 2.0207 -3.16% -0.0626
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8825 3.0521 -3.53% -0.0323
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8644 2.2439 -3.69% -0.0331
54 富国天惠成长基金 161005 1.4116 2.9116 -3.57% -0.0523
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2218 1.7318 -0.20% -0.0025
56 富国天瑞强势基金 100022 0.8070 3.0850 -4.30% -0.0363
57 富国天益价值基金 100020 0.9319 3.9432 -3.04% -0.0292
58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0470 2.3076 -2.51% -0.0270
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.9806 2.6906 -2.19% -0.0443
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4117 1.4117 -3.37% -0.0493
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0805 2.1710 -2.30% -0.0254
62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8873 3.6213 -2.52% -0.0229
63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.9240 2.1004 -3.40% -0.0325
64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.6066 1.6066 -2.42% -0.0399
65 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0029 1.0029 -0.04% -0.0004
66 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0027 1.0027 -0.04% -0.0004
67 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0928 1.1128 -0.20% -0.0022
68 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0883 1.1083 -0.20% -0.0022
69 光大保德信新增长基金 360006 1.3113 2.5913 -4.29% -0.0588
70 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8250 0.8250 -4.11% -0.0354
71 光大红利股票基金 360005 2.7183 3.3763 -3.64% -0.1027
72 光大量化核心 360001 1.1174 3.0611 -4.56% -0.0534
73 广发策略优选混合基金 270006 2.2769 2.6069 -3.72% -0.0880
74 广发大盘成长混合基金 270007 0.9224 0.9224 -3.86% -0.0370
75 广发聚丰股票基金 270005 0.7804 4.3592 -4.17% -0.0340
76 广发聚富基金 270001 1.3079 3.6179 -3.07% -0.0414
77 广发稳健增长基金 270002 1.5426 3.1626 -3.44% -0.0550
78 广发小盘成长股票基金 162703 2.1923 3.5023 -3.76% -0.0856
79 国泰沪深300指数基金 020011 0.7490 1.0720 -4.46% -0.0350
80 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1100 1.7550 -3.65% -0.0420
81 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8570 3.4910 -3.82% -0.0340
82 国泰金龙债券基金 020002 1.0180 1.2670 0.00% 0.0000
83 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4850 1.5100 -0.07% -0.0010
84 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8720 3.6090 -4.18% -0.0380
85 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0240 1.0740 -3.67% -0.0390
86 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0610 1.9460 -3.89% -0.0430
87 国泰金鹰增长基金 020001 0.8790 3.7520 -3.41% -0.0310
88 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8670 1.9008 -2.80% -0.0250
89 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2932 2.3935 -3.19% -0.0426
90 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0489 2.4889 -3.51% -0.0382
91 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8326 2.8016 -2.65% -0.0227
92 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1794 2.1314 -1.49% -0.0178
93 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7210 0.9460 -7.68% -0.0600
94 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
95 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0141 1.0141 -0.13% -0.0013
96 海富通风格优势基金 519013 1.3640 2.0200 -2.85% -0.0400
97 海富通股票基金 519005 0.7600 2.7090 -3.31% -0.0260
98 海富通精选贰号基金 519015 1.1330 1.1330 -2.75% -0.0320
99 海富通精选基金 519011 0.8585 3.7296 -2.54% -0.0224
100 海富通强化回报混合基金 519007 0.7930 2.2890 -2.46% -0.0200
101 海富通收益增长基金 519003 0.8410 2.4560 -3.00% -0.0260
102 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0130 3.6940 -4.43% -0.0470
103 华安宝利配置基金 040004 0.9470 3.2270 -2.37% -0.0230
104 华安策略优选股票基金 040008 0.8130 2.3493 -3.47% -0.0292
105 华安创新基金 040001 0.8000 3.6680 -2.79% -0.0230
106 华安宏利股票基金 040005 2.5548 2.9448 -2.45% -0.0641
107 华安上证180交易型指数基金 510180 8.4920 8.5370 -4.50% -0.4000
108 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2286 2.5435 -3.55% -0.0452
109 华宝收益增长混合基金 240008 3.2804 3.2804 -4.04% -0.1382
110 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9281 3.4381 -3.69% -0.0356
111 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6776 4.1798 -2.71% -0.0189
112 华宝兴业先进成长基金 240009 2.4864 2.4864 -4.32% -0.1123
113 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0580 1.0580 -3.91% -0.0431
114 华富成长趋势股票基金 410003 0.8857 1.1757 -4.16% -0.0384
115 华富竞争力优选基金 410001 0.9850 2.5451 -4.58% -0.0473
116 华商领先企业混合基金 630001 1.1222 1.2272 -3.13% -0.0362
117 华夏成长基金 000001 1.4000 3.0810 -2.23% -0.0320
118 华夏大盘精选基金 000011 6.1670 6.4470 -2.85% -0.1810
119 华夏复兴股票基金 000031 0.8420 0.8420 -2.32% -0.0200
120 华夏红利基金 002011 2.6560 3.4890 -2.42% -0.0660
121 华夏回报二号基金 002021 1.0040 2.2920 -1.47% -0.0150
122 华夏回报基金 002001 1.2320 3.2440 -1.52% -0.0190
123 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1840 3.4720 -2.63% -0.0320
124 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7060 2.4110 -3.45% -0.0610
125 华夏上证50指数基金 510050 2.9620 3.5790 -4.36% -0.1350
126 华夏希望债券基金A类 001011 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
127 华夏希望债券基金C类 001013 1.0060 1.0060 -0.10% -0.0010
128 华夏行业精选股票基金 160314 0.8580 3.9160 -2.72% -0.0240
129 华夏优势增长股票基金 000021 2.1140 2.2340 -2.67% -0.0580
130 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1000 1.3900 -0.09% -0.0010
131 华夏债券基金(C类) 001003 1.0910 1.3810 -0.18% -0.0020
132 华夏中小板股票基金 159902 2.3280 2.3280 -3.20% -0.0770
133 汇丰晋信2016基金 540001 1.9522 2.0522 -1.75% -0.0347
134 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1302 1.1302 -3.12% -0.0364
135 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.3112 2.3112 -4.08% -0.0983
136 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1994 1.3494 -2.94% -0.0363
137 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8610 2.4364 -2.72% -0.0241
138 汇添富优势精选混合基金 519008 3.8743 4.3043 -2.79% -0.1113
139 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
140 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3290 1.3290 -3.28% -0.0450
141 嘉实超短债基金 070009 1.0014 1.0635 0.00% 0.0000
142 嘉实成长收益基金 070001 0.8557 2.9949 -3.58% -0.0318
143 嘉实服务增值基金 070006 3.4720 3.5920 -2.47% -0.0880
144 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9670 2.8350 -4.54% -0.0460
145 嘉实稳健型基金 070003 1.1520 3.0960 -2.87% -0.0340
146 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8350 1.7310 -2.79% -0.0240
147 嘉实增长型基金 070002 3.9450 4.2860 -2.54% -0.1030
148 嘉实债券型基金 070005 1.1980 1.6080 -0.75% -0.0090
149 嘉实主题精选基金 070010 1.1200 2.6280 -3.28% -0.0380
150 建信恒久价值股票基金 530001 1.2593 2.3035 -4.13% -0.0542
151 建信优化配置混合基金 530005 0.9297 1.4797 -4.02% -0.0389
152 建信优选成长股票基金 530003 1.0630 2.5130 -3.19% -0.0350
153 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2843 2.4643 -3.06% -0.0720
154 交银施罗德精选基金 519688 1.0661 3.0619 -2.72% -0.0298
155 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8536 0.8686 -3.21% -0.0283
156 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7907 2.6207 -1.94% -0.0355
157 金鹰成份股优选基金 210001 0.8328 2.5133 -2.88% -0.0247
158 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3820 2.0020 -3.32% -0.0475
159 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9767 0.9767 -0.53% -0.0052
160 景顺长城鼎益基金 162605 1.1490 3.2490 -2.46% -0.0290
161 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8412 3.1312 -2.61% -0.0225
162 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0250 1.0250 -3.67% -0.0390
163 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0760 2.2560 -3.26% -0.0700
164 景顺长城内需增长基金 260104 3.4110 4.2810 -3.70% -0.1310
165 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1560 2.5060 -2.36% -0.0280
166 景顺长城优选股票基金 260101 1.2580 3.1487 -3.48% -0.0453
167 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8820 2.8430 -3.18% -0.0290
168 巨田基础行业基金 233001 0.9392 2.4842 -2.13% -0.0204
169 巨田资源优选基金 163302 1.5630 2.7980 -3.55% -0.0576
170 南方宝元债券基金 202101 1.1280 2.3480 -0.74% -0.0084
171 南方避险增值基金 202202 2.2693 2.8133 -1.25% -0.0288
172 南方成份精选股票基金 202005 1.1171 1.1171 -3.21% -0.0371
173 南方多利中短期债券基金 202102 1.0827 1.1108 -0.52% -0.0057
174 南方高增长基金 160106 2.2542 3.1582 -3.74% -0.0875
175 南方积极配置 160105 1.3179 2.6819 -2.77% -0.0375
176 南方绩优成长股票基金 202003 2.3456 2.3456 -4.00% -0.0978
177 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8220 0.8220 -3.18% -0.0270
178 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1210 2.3824 -2.81% -0.0324
179 南方稳健成长基金 202001 1.3074 3.1024 -2.82% -0.0379
180 诺安股票基金 320003 1.0726 2.9561 -4.10% -0.0459
181 诺安价值增长股票基金 320005 0.9281 1.8731 -4.30% -0.0417
182 诺安平衡基金 320001 0.7771 3.0371 -3.15% -0.0253
183 诺安优化收益债券基金 320004 1.0488 1.0884 -0.27% -0.0028
184 诺德价值优势股票基金 570001 1.1063 1.1063 -3.56% -0.0408
185 鹏华动力增长混合基金 160610 1.5540 1.6540 -4.49% -0.0730
186 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8580 2.6590 -4.45% -0.0400
187 鹏华普天收益基金 160603 0.7920 3.2380 -3.77% -0.0310
188 鹏华普天债券基金A 160602 1.1190 1.2480 -0.09% -0.0010
189 鹏华普天债券基金B 160608 1.0990 1.2280 -0.18% -0.0020
190 鹏华行业成长基金 206001 0.8784 3.3344 -3.55% -0.0323
191 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0940 1.0940 -3.70% -0.0420
192 鹏华中国50基金 160605 1.7240 3.2540 -3.90% -0.0700
193 融通动力先锋股票基金 161609 1.6770 2.0770 -4.44% -0.0780
194 融通巨潮100指数基金 161607 1.2040 2.7180 -4.67% -0.0590
195 融通蓝筹成长基金 161605 1.3910 2.5210 -3.60% -0.0520
196 融通领先成长股票基金 161610 1.1220 2.9660 -4.18% -0.0490
197 融通深证100指数基金 161604 1.4820 2.6520 -4.51% -0.0700
198 融通新蓝筹基金 161601 0.8064 3.1014 -1.73% -0.0142
199 融通行业景气基金 161606 0.9990 2.9390 -4.03% -0.0420
200 融通债券基金 161603 1.1400 1.3650 -0.44% -0.0050
201 上投摩根阿尔法基金 377010 5.3276 5.3676 -3.70% -0.2048
202 上投摩根成长先锋基金 378010 2.5614 2.5614 -4.16% -0.1112
203 上投摩根内需动力基金 377020 1.1279 1.2279 -3.48% -0.0407
204 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9762 2.4054 -2.97% -0.0299
205 上投摩根中国优势 375010 2.8549 5.4749 -3.98% -0.1183
206 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9759 2.5479 -2.62% -0.0263
207 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0066 1.7426 -0.84% -0.0085
208 申万巴黎新动力基金 310328 0.9608 2.9613 -4.04% -0.0404
209 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8102 2.1421 -3.91% -0.0330
210 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3586 2.1086 -1.68% -0.0232
211 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8907 2.9707 -2.61% -0.0507
212 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3500 2.8500 -3.39% -0.0473
213 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6450 3.1200 -2.54% -0.0428
214 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7858 0.7858 -3.69% -0.0301
215 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5865 1.6365 -3.52% -0.0579
216 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8067 1.9403 -2.51% -0.0208
217 泰达荷银行业精选基金 162204 4.2492 4.4192 -2.94% -0.1285
218 泰信先行策略基金 290002 0.7649 2.7394 -4.24% -0.0339
219 泰信优质生活股票基金 290004 1.1823 1.6823 -3.75% -0.0461
220 泰信中短期债券基金 290003 1.0401 1.0644 -0.29% -0.0030
221 天弘精选混合证券基金 420001 0.7076 1.9919 -3.94% -0.0290
222 天弘永利债券基金A 420002 1.0013 1.0013 0.00% 0.0000
223 天弘永利债券基金B 420102 1.0015 1.0015 0.00% 0.0000
224 天治财富增长基金 350001 0.7996 2.3449 -2.90% -0.0239
225 天治核心成长基金 163503 0.6652 2.3080 -3.65% -0.0252
226 天治品质优选基金 350002 0.8947 3.4047 -3.68% -0.0342
227 万家180指数基金 519180 0.8691 3.2091 -4.25% -0.0386
228 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8063 2.1605 -3.23% -0.0269
229 万家和谐增长混合基金 519181 0.7600 1.6033 -4.32% -0.0343
230 万家增强收益债券基金 161902 1.0025 1.4384 -0.23% -0.0023
231 新世纪优选分红基金 519087 0.7405 2.3822 -3.13% -0.0239
232 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8758 2.0557 -3.47% -0.0315
233 信诚四季红混合基金 550001 0.9210 2.0820 -3.14% -0.0299
234 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1954 1.3954 -4.48% -0.0561
235 兴业可转债混合基金 340001 1.1206 2.5866 -1.72% -0.0196
236 兴业趋势混合基金 163402 1.1486 5.2066 -2.79% -0.0330
237 兴业全球视野股票基金 340006 3.1462 3.1462 -3.18% -0.1033
238 易方达50指数基金 110003 1.0745 2.9245 -4.15% -0.0465
239 易方达策略成长二号基金 112002 1.4150 2.9500 -3.21% -0.0470
240 易方达策略成长基金 110002 3.8740 4.6040 -3.30% -0.1320
241 易方达积极成长基金 110005 1.2795 4.1162 -3.26% -0.0431
242 易方达价值成长混合基金 110010 1.3015 1.3615 -2.82% -0.0378
243 易方达价值精选股票基金 110009 2.3407 2.7207 -3.59% -0.0871
244 易方达科讯股票基金 110029 0.8400 4.4582 -3.17% -0.0275
245 易方达平稳增长基金 110001 1.5880 2.8180 -2.99% -0.0490
246 易方达深证100ETF 159901 4.0150 4.1350 -4.86% -0.2050
247 易方达月月收益基金A 110007 1.0162 1.0528 -0.02% -0.0002
248 易方达月月收益基金B 110008 1.0176 1.0542 -0.02% -0.0002
249 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0050 1.0050 -0.10% -0.0010
250 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
251 益民创新优势基金 560003 0.9701 0.9901 -3.61% -0.0363
252 益民红利成长混合基金 560002 0.9576 2.0085 -4.29% -0.0429
253 银河银联收益基金 151002 1.5691 1.8691 -0.78% -0.0123
254 银河银联稳健基金 151001 0.8707 3.0025 -3.23% -0.0291
255 银河银泰分红基金 150103 0.8641 3.4041 -3.08% -0.0275
256 银河银信添利债券基金 519666 1.0681 1.1261 -0.17% -0.0018
257 银华保本增值基金 180002 1.1547 1.1547 -0.45% -0.0052
258 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0089 2.8089 -2.71% -0.0281
259 银华富裕主题股票基金 180012 0.9573 1.8923 -2.60% -0.0256
260 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2020 4.1056 -2.89% -0.0358
261 银华优势企业基金 180001 1.0972 2.7172 -2.60% -0.0293
262 银华优质增长股票基金 180010 1.7771 2.9771 -2.95% -0.0540
263 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0618 1.0618 -3.61% -0.0398
264 友邦华泰上证红利基金 510880 3.1780 3.1780 -4.82% -0.1610
265 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8150 2.9529 -3.94% -0.0334
266 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0180 1.0510 -0.18% -0.0018
267 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0171 1.0501 -0.18% -0.0018
268 招商安本增利债券基金 217008 1.1073 1.2073 -0.32% -0.0035
269 招商安泰股票型基金 217001 0.8704 3.4844 -3.02% -0.0271
270 招商安泰平衡型基金 217002 1.9104 2.5254 -2.24% -0.0437
271 招商安泰债券A类 217003 1.1355 1.3720 -0.06% -0.0007
272 招商安泰债券B类 217203 1.1260 1.3625 -0.05% -0.0006
273 招商核心价值基金 217009 1.3028 1.3028 -3.59% -0.0485
274 招商先锋基金 217005 0.8256 2.7756 -3.29% -0.0281
275 招商优质成长基金 161706 1.4561 3.3664 -3.04% -0.0457
276 中海分红增利混合基金 398011 0.8252 2.2252 -3.29% -0.0281
277 中海能源策略混合基金 398021 1.2366 1.3166 -3.22% -0.0412
278 中海稳健收益债券基金 395001 1.0070 1.0070 0.10% 0.0010
279 中海优质成长基金 398001 0.7407 2.7337 -2.90% -0.0221
280 中欧新趋势股票基金 166001 1.2581 1.4581 -3.59% -0.0468
281 中信红利精选基金 288002 2.1733 3.5733 -1.93% -0.0428
282 中信经典配置基金 288001 1.9029 2.9029 -2.33% -0.0454
283 中信稳定双利债券基金 288102 1.0390 1.2320 -0.24% -0.0025
284 中银持续增长股票基金 163803 0.9832 2.9306 -3.55% -0.0362
285 中银动态策略股票基金 163805 1.0131 1.0131 -0.53% -0.0054
286 中银收益混合基金 163804 0.8978 2.0778 -3.28% -0.0304
287 中银中国精选混合基金 163801 1.5216 2.9516 -2.81% -0.0440
288 中邮核心成长股票基金 590002 0.8440 0.8440 -4.85% -0.0430
289 中邮核心优选股票基金 590001 1.4990 2.7190 -5.10% -0.0806
上一篇:知情人士爆内幕 中欧基金总经理下课有原因   下一篇:中欧基金又曝出公司总经理闪电离职的消息
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·05.08开放式基金每日基金
·05.06开放式基金每日基金
·05.09开放式基金每日基金
·05.05开放式基金每日基金
·05.12开放式基金每日基金
·05.13开放式基金每日基金
·04.30开放式基金每日基金
·04.29开放式基金每日基金
·05.14开放式基金每日基金
·05.15开放式基金每日基金
最新文章
·07.04开放式基金每日基金
·持股比例降至7成以下 新老
·20只基金重仓股砸掉股指15
·台基金投资A股比率扩至10%
·两天三澄清难阻基金狂抛平
·单只基金一天抛空7亿元中
·万亿资产蒸发 基金公司贫
·2008年6月30日基金管理公
·中欧新蓝筹基金经理刘杰文
·市场前景仍不明朗 进行防
·南方基金获准设立香港分公
·解读三大基金投资策略报告
·华商旗下基金开通农业银行
·宝盈资源优选股票型证券投
·长盛基金管理有限公司关于







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!