天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金公告 | 基金人语 | QDII基金 | 基金重仓 | 基金评论 | 投资技巧 | 基金知识 | 封基折价
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

05.06开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-05-06 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6950 3.2850 -0.79% -0.0135
2 宝康消费品基金 240001 1.4289 3.2366 -0.91% -0.0131
3 宝康债券型基金 240003 1.1589 1.5589 0.01% 0.0001
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.3162 1.5162 -0.67% -0.0089
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8556 2.6800 -0.85% -0.0073
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8296 2.7726 -0.61% -0.0051
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.2190 2.6970 -0.97% -0.0120
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.8160 2.2710 0.25% 0.0020
9 博时价值增长基金 050001 0.8280 3.3300 -0.12% -0.0010
10 博时精选股票基金 050004 1.7282 3.1182 -0.89% -0.0156
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1190 2.1800 -0.18% -0.0020
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0740 1.1120 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0720 1.1100 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.9040 3.3910 -0.66% -0.0060
15 博时裕富指数基金 050002 1.0690 3.0490 -1.11% -0.0120
16 博时主题行业基金 160505 2.0500 3.5110 -1.06% -0.0220
17 长城安心回报混合基金 200007 0.8165 2.1481 -1.17% -0.0097
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4924 3.3732 -0.59% -0.0089
19 长城久恒平衡基金 200001 1.5220 2.6320 -0.46% -0.0070
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.4877 4.3477 -1.10% -0.0166
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9835 0.9835 -1.10% -0.0109
22 长城消费增值股票基金 200006 0.9043 2.3443 -1.81% -0.0167
23 长盛成长价值基金 080001 0.9380 2.7820 -0.64% -0.0060
24 长盛动态精选基金 510081 1.1789 2.8789 -0.89% -0.0106
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.8483 2.4308 -0.70% -0.0060
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.0147 2.3559 -0.78% -0.0080
27 长盛债券基金 510080 1.2498 1.8398 -0.06% -0.0007
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1981 1.7681 -1.13% -0.0137
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9608 2.6567 -1.13% -0.0110
30 长信银利精选基金 519996 0.8515 2.7715 -0.93% -0.0080
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.1234 2.3624 -0.72% -0.0082
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7760 2.5980 -1.52% -0.0120
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9500 2.1610 -0.94% -0.0090
34 大成沪深300指数基金 519300 1.3196 2.6396 -1.08% -0.0144
35 大成积极成长基金 519017 1.0810 2.1330 -1.28% -0.0140
36 大成价值增长基金 090001 0.8156 3.4756 -1.21% -0.0100
37 大成精选增值基金 090004 1.0531 2.9536 -0.88% -0.0094
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7680 3.7470 -1.03% -0.0080
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8553 3.4253 -0.85% -0.0073
40 大成优选基金 150002 0.8730 0.9060 -1.80% -0.0160
41 大成债券基金A\B 090002 1.0967 1.3262 -0.01% -0.0001
42 大成债券基金C类 092002 1.0836 1.3131 -0.01% -0.0001
43 德盛安心成长基金 253010 0.9350 1.9910 -0.32% -0.0030
44 德盛精选股票基金 257020 1.0810 2.9660 -1.19% -0.0130
45 德盛稳健基金 255010 1.9530 2.5730 -0.31% -0.0060
46 德盛小盘精选基金 257010 0.9370 3.0670 -0.53% -0.0050
47 德盛优势股票基金 257030 1.2760 1.3760 -0.78% -0.0100
48 东方精选混合型基金 400003 0.9730 3.2301 0.31% 0.0030
49 东方龙混合型基金 400001 0.8603 2.6218 0.80% 0.0068
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7865 2.5065 -0.63% -0.0050
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9833 2.0833 -0.31% -0.0061
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.9148 3.1385 -1.04% -0.0096
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8975 2.2770 -0.94% -0.0085
54 富国天惠成长基金 161005 1.4639 2.9639 -0.89% -0.0131
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2243 1.7343 -0.02% -0.0003
56 富国天瑞强势基金 100022 0.8433 3.1711 -1.07% -0.0091
57 富国天益价值基金 100020 0.9611 3.9724 -0.77% -0.0075
58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0740 2.3346 -0.41% -0.0044
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.0249 2.7349 0.43% 0.0087
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.4610 1.4610 -0.81% -0.0119
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.1059 2.2147 -0.39% -0.0043
62 光大保德信新增长基金 360006 1.3701 2.6501 -1.06% -0.0147
63 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8604 0.8604 -1.04% -0.0090
64 光大红利股票基金 360005 2.8210 3.4790 -1.07% -0.0306
65 光大量化核心 360001 1.1708 3.1145 -1.73% -0.0206
66 广发策略优选混合基金 270006 2.3649 2.6949 -1.14% -0.0272
67 广发大盘成长混合基金 270007 0.9594 0.9594 -1.33% -0.0129
68 广发聚丰股票基金 270005 0.8144 4.5131 -1.36% -0.0112
69 广发聚富基金 270001 1.3493 3.6593 -1.13% -0.0154
70 广发稳健增长基金 270002 1.5976 3.2176 -0.90% -0.0145
71 广发小盘成长股票基金 162703 2.2779 3.5879 -1.10% -0.0254
72 国泰沪深300指数基金 020011 0.7840 1.1220 -1.01% -0.0080
73 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.1520 1.7970 -0.78% -0.0090
74 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8910 3.5970 -0.67% -0.0060
75 国泰金龙债券基金 020002 1.0180 1.2670 0.00% 0.0000
76 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4860 1.5110 0.07% 0.0010
77 国泰金牛创新成长股票基金 020010 1.0630 1.1130 -0.56% -0.0060
78 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.1040 1.9890 -0.99% -0.0110
79 国泰金鹰增长基金 020001 0.9100 3.7830 -0.66% -0.0060
80 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8920 1.9556 -0.50% -0.0045
81 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.3358 2.4643 -0.51% -0.0069
82 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0871 2.5271 -0.60% -0.0066
83 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8553 2.8243 -0.34% -0.0029
84 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1972 2.1492 -0.25% -0.0030
85 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.7810 1.0060 -1.26% -0.0100
86 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
87 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0154 1.0154 0.05% 0.0005
88 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.0600 3.8490 -1.03% -0.0110
89 华安宝利配置基金 040004 0.9700 3.2500 -0.41% -0.0040
90 华安策略优选股票基金 040008 0.8422 2.3785 -0.82% -0.0070
91 华安创新基金 040001 0.8230 3.7670 -0.48% -0.0040
92 华安宏利股票基金 040005 2.6189 3.0089 -0.37% -0.0097
93 华安上证180交易型指数基金 510180 8.8920 8.9370 -0.83% -0.0740
94 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2738 2.5887 -1.06% -0.0137
95 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6965 4.2232 -0.57% -0.0040
96 华商领先企业混合基金 630001 1.1584 1.2634 -0.16% -0.0018
97 华夏成长基金 000001 1.4320 3.1130 -0.56% -0.0080
98 华夏大盘精选基金 000011 6.3480 6.6280 -0.22% -0.0140
99 华夏红利基金 002011 2.7220 3.5550 -0.37% -0.0100
100 华夏回报二号基金 002021 1.0190 2.3070 -0.29% -0.0030
101 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.2160 3.5470 -0.57% -0.0070
102 华夏平稳增长混合基金 519029 1.7670 2.4720 -0.34% -0.0060
103 华夏上证50指数基金 510050 3.0970 3.7390 -1.31% -0.0410
104 华夏行业精选股票基金 160314 0.8820 4.0030 -0.34% -0.0030
105 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
106 华夏债券基金(C类) 001003 1.0930 1.3830 0.00% 0.0000
107 华夏中小板股票基金 159902 2.4050 2.4050 -0.62% -0.0150
108 汇丰晋信2016基金 540001 1.9869 2.0869 -0.19% -0.0037
109 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1666 1.1666 -0.30% -0.0035
110 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.4095 2.4095 -0.75% -0.0181
111 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.2357 1.3857 -0.84% -0.0105
112 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8851 2.4990 -0.76% -0.0068
113 汇添富优势精选混合基金 519008 3.9856 4.4156 -0.72% -0.0290
114 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
115 建信恒久价值股票基金 530001 1.3135 2.3577 -0.25% -0.0033
116 建信优化配置混合基金 530005 0.9686 1.5186 -0.70% -0.0068
117 建信优选成长股票基金 530003 1.0980 2.5480 -0.60% -0.0066
118 交银施罗德成长股票基金 519692 2.3563 2.5363 -0.26% -0.0061
119 交银施罗德精选基金 519688 1.0959 3.0917 -0.23% -0.0025
120 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8819 0.8969 -0.44% -0.0039
121 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.8262 2.6562 -0.02% -0.0004
122 金鹰成份股优选基金 210001 0.8575 2.5510 -0.58% -0.0050
123 金鹰中小盘精选基金 162102 1.4295 2.0495 0.11% 0.0015
124 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9819 0.9819 -0.08% -0.0008
125 景顺长城鼎益基金 162605 1.1780 3.2780 -0.93% -0.0110
126 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8637 3.1537 -0.58% -0.0050
127 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0640 1.0640 -1.21% -0.0130
128 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.1460 2.3260 -0.69% -0.0150
129 景顺长城内需增长基金 260104 3.5420 4.4120 -0.70% -0.0250
130 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1840 2.5340 -0.75% -0.0090
131 景顺长城优选股票基金 260101 1.3033 3.1940 -0.76% -0.0100
132 景顺长城资源垄断基金 162607 0.9110 2.8720 -0.98% -0.0090
133 巨田基础行业基金 233001 0.9596 2.5046 1.47% 0.0139
134 巨田资源优选基金 163302 1.6206 2.8556 -1.00% -0.0164
135 诺安股票基金 320003 1.1185 3.0020 -1.18% -0.0133
136 诺安价值增长股票基金 320005 0.9698 1.9148 -1.17% -0.0115
137 诺安平衡基金 320001 0.8024 3.0624 -0.55% -0.0044
138 诺安优化收益债券基金 320004 1.0516 1.0912 0.01% 0.0001
139 鹏华动力增长混合基金 160610 1.6270 1.7270 -0.31% -0.0050
140 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8980 2.7750 -1.10% -0.0100
141 鹏华中国50基金 160605 1.7940 3.3240 -0.83% -0.0150
142 融通动力先锋股票基金 161609 1.7550 2.1550 -1.35% -0.0240
143 融通巨潮100指数基金 161607 1.2630 2.7770 -1.17% -0.0150
144 融通蓝筹成长基金 161605 1.4430 2.5730 -1.37% -0.0200
145 融通领先成长股票基金 161610 1.1710 3.0920 -1.26% -0.0150
146 融通深证100指数基金 161604 1.5520 2.7220 -1.21% -0.0190
147 融通新蓝筹基金 161601 0.8206 3.1156 -0.55% -0.0045
148 融通行业景气基金 161606 1.0410 2.9810 -0.67% -0.0070
149 融通债券基金 161603 1.1450 1.3700 -0.17% -0.0020
150 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.0022 2.5742 -0.68% -0.0069
151 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0151 1.7511 -0.06% -0.0006
152 申万巴黎新动力基金 310328 1.0012 3.0347 -0.85% -0.0086
153 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.8432 2.1751 -0.88% -0.0075
154 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3818 2.1318 -0.22% -0.0031
155 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.9414 3.0214 -0.49% -0.0095
156 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3973 2.8973 -0.49% -0.0069
157 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6878 3.1628 -0.68% -0.0116
158 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.8159 0.8159 -0.21% -0.0017
159 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.6444 1.6944 -0.18% -0.0029
160 泰达荷银效率优选基金 162207 0.8275 1.9903 -0.68% -0.0057
161 泰达荷银行业精选基金 162204 4.3777 4.5477 -0.56% -0.0246
162 泰信先行策略基金 290002 0.7988 2.8139 -0.84% -0.0068
163 泰信优质生活股票基金 290004 1.2284 1.7284 -0.98% -0.0122
164 泰信中短期债券基金 290003 1.0431 1.0674 -0.04% -0.0004
165 天治财富增长基金 350001 0.8235 2.3688 -0.13% -0.0011
166 天治核心成长基金 163503 0.6904 2.3571 -0.25% -0.0017
167 天治品质优选基金 350002 0.9289 3.4389 0.00% 0.0000
168 万家180指数基金 519180 0.9077 3.2477 -0.87% -0.0080
169 万家公用事业行业股票基金 161903 0.8332 2.2082 -0.10% -0.0008
170 万家和谐增长混合基金 519181 0.7943 1.6632 -0.85% -0.0068
171 万家增强收益债券基金 161902 1.0047 1.4407 -0.04% -0.0004
172 新世纪优选分红基金 519087 0.7644 2.4206 -1.07% -0.0083
173 信诚精萃成长股票基金 550002 0.9073 2.1253 -0.14% -0.0013
174 信诚四季红混合基金 550001 0.9509 2.1119 -0.88% -0.0084
175 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.2515 1.4515 -1.53% -0.0194
176 兴业趋势混合基金 163402 1.1816 5.3384 -0.90% -0.0107
177 易方达50指数基金 110003 1.1210 2.9710 -1.12% -0.0127
178 易方达策略成长二号基金 112002 1.4620 2.9970 -0.75% -0.0110
179 易方达策略成长基金 110002 4.0060 4.7360 -0.84% -0.0340
180 易方达积极成长基金 110005 1.3226 4.2249 -0.76% -0.0101
181 易方达价值成长混合基金 110010 1.3393 1.3993 -0.40% -0.0054
182 易方达价值精选股票基金 110009 2.4278 2.8078 -0.80% -0.0195
183 易方达科讯股票基金 110029 0.8675 4.5359 -0.76% -0.0066
184 易方达平稳增长基金 110001 1.6370 2.8670 -0.85% -0.0140
185 易方达深证100ETF 159901 4.2200 4.3400 -1.31% -0.0560
186 易方达月月收益基金A 110007 1.0164 1.0530 -0.01% -0.0001
187 易方达月月收益基金B 110008 1.0178 1.0544 -0.01% -0.0001
188 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
189 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 -0.10% -0.0010
190 银河银联收益基金 151002 1.5814 1.8814 -0.28% -0.0045
191 银河银联稳健基金 151001 0.8998 3.0425 -0.95% -0.0086
192 银河银泰分红基金 150103 0.8916 3.4316 -0.60% -0.0054
193 银河银信添利债券基金 519666 1.0699 1.1279 -0.03% -0.0003
194 银华保本增值基金 180002 1.1600 1.1600 -0.06% -0.0007
195 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.0370 2.8370 -0.78% -0.0082
196 银华富裕主题股票基金 180012 0.9829 1.9179 -0.19% -0.0019
197 银华核心价值优选股票基金 519001 1.2378 4.2213 -0.43% -0.0054
198 银华优势企业基金 180001 1.1265 2.7465 -0.62% -0.0070
199 银华优质增长股票基金 180010 1.8311 3.0311 -0.51% -0.0093
200 友邦华泰积极成长基金 460002 1.1016 1.1016 -1.02% -0.0114
201 友邦华泰上证红利基金 510880 3.3390 3.3390 -1.21% -0.0410
202 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.8484 3.0327 -0.43% -0.0037
203 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0198 1.0528 0.04% 0.0004
204 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0189 1.0519 0.04% 0.0004
205 招商安本增利债券基金 217008 1.1108 1.2108 -0.07% -0.0008
206 招商安泰股票型基金 217001 0.8975 3.5115 -0.82% -0.0074
207 招商安泰平衡型基金 217002 1.9541 2.5691 -0.53% -0.0104
208 招商安泰债券A类 217003 1.1362 1.3727 -0.03% -0.0003
209 招商安泰债券B类 217203 1.1266 1.3631 -0.03% -0.0003
210 招商核心价值基金 217009 1.3513 1.3513 -0.79% -0.0108
211 招商先锋基金 217005 0.8537 2.8037 -0.37% -0.0032
212 招商优质成长基金 161706 1.5018 3.4121 -0.23% -0.0035
213 中欧新趋势股票基金 166001 1.3049 1.5049 -0.84% -0.0110
214 中信红利精选基金 288002 2.2161 3.6161 -0.13% -0.0029
215 中信经典配置基金 288001 1.9483 2.9483 -0.81% -0.0159
216 中信稳定双利债券基金 288102 1.0415 1.2345 -0.01% -0.0001
217 中银持续增长股票基金 163803 1.0194 3.0228 -0.45% -0.0046
218 中银中国精选混合基金 163801 1.5656 2.9956 -0.50% -0.0078
219 中邮核心成长股票基金 590002 0.8870 0.8870 -0.69% -0.0062
220 中邮核心优选股票基金 590001 1.5796 2.7996 -0.63% -0.0100
上一篇:嘉实增长证券投资基金收益分配公告0805   下一篇:交银施罗德增利债券基金开办定投业务的公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·05.05开放式基金每日基金
·05.07开放式基金每日基金
·05.08开放式基金每日基金
·05.09开放式基金每日基金
·04.30开放式基金每日基金
·04.29开放式基金每日基金
·05.12开放式基金每日基金
·05.13开放式基金每日基金
·04.28开放式基金每日基金
·04.25开放式基金每日基金
最新文章
·07.04开放式基金每日基金
·持股比例降至7成以下 新老
·20只基金重仓股砸掉股指15
·台基金投资A股比率扩至10%
·两天三澄清难阻基金狂抛平
·单只基金一天抛空7亿元中
·万亿资产蒸发 基金公司贫
·2008年6月30日基金管理公
·中欧新蓝筹基金经理刘杰文
·市场前景仍不明朗 进行防
·南方基金获准设立香港分公
·解读三大基金投资策略报告
·华商旗下基金开通农业银行
·宝盈资源优选股票型证券投
·长盛基金管理有限公司关于







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!