天天基金网为您第一时间提供最新基金信息,天天基金平台和您携手走向成功
天天基金网
首页 | 基金净值 | 基金动态 | 基金评论 | 基金人语 | 基金公告 | 基金重仓 | QDII基金 | 海外基金 | 投资技巧 | 基金知识
→ jijin当前位置:天天基金网>基金净值>正文

04.28开放式基金每日基金净值

天天基金网 2008-04-28 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.6112 3.2012 -1.44% -0.0235
2 宝康消费品基金 240001 1.3532 3.1609 -1.64% -0.0225
3 宝康债券型基金 240003 1.1565 1.5565 -0.13% -0.0015
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.2439 1.4439 -0.55% -0.0069
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.8066 2.5951 -1.49% -0.0122
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8081 2.7433 -0.54% -0.0044
7 博时第三产业成长股票基金 050008 1.1760 2.6010 -1.43% -0.0170
8 博时价值增长贰号基金 050201 0.7780 2.2330 -0.89% -0.0070
9 博时价值增长基金 050001 0.7870 3.2890 -1.50% -0.0120
10 博时精选股票基金 050004 1.6418 3.0318 -1.14% -0.0189
11 博时平衡配置混合基金 050007 1.1020 2.1630 -0.45% -0.0050
12 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000
13 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000
14 博时新兴成长股票基金 050009 0.8690 3.2600 -1.25% -0.0110
15 博时裕富指数基金 050002 1.0000 2.9800 -1.86% -0.0190
16 博时主题行业基金 160505 1.9750 3.4360 -1.20% -0.0240
17 长城安心回报混合基金 200007 0.7781 2.0617 -1.58% -0.0125
18 长城久富核心成长股票基金 162006 1.4210 3.3018 -0.99% -0.0142
19 长城久恒平衡基金 200001 1.4630 2.5730 -0.95% -0.0140
20 长城久泰中信标普300基金 200002 1.3917 4.2517 -1.86% -0.0264
21 长城品牌优选股票基金 200008 0.9470 0.9470 -1.17% -0.0112
22 长城消费增值股票基金 200006 0.8773 2.3173 -1.27% -0.0113
23 长盛成长价值基金 080001 0.8930 2.7370 -1.22% -0.0110
24 长盛动态精选基金 510081 1.1109 2.8109 -0.73% -0.0082
25 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7949 2.2778 -2.19% -0.0178
26 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.9665 2.3077 -1.88% -0.0185
27 长盛债券基金 510080 1.2352 1.8252 -0.32% -0.0040
28 长盛中证100指数基金 519100 1.1189 1.6889 -2.15% -0.0246
29 长信金利趋势股票基金 519994 0.9040 2.5189 -1.33% -0.0122
30 长信银利精选基金 519996 0.7991 2.7191 -1.41% -0.0114
31 长信增利动态策略股票基金 519993 1.0571 2.2961 -0.67% -0.0071
32 大成财富2020生命周期基金 090006 0.7360 2.5580 -1.60% -0.0120
33 大成创新成长混合基金 160910 0.9100 2.1210 -1.52% -0.0140
34 大成沪深300指数基金 519300 1.2324 2.5524 -1.89% -0.0237
35 大成积极成长基金 519017 1.0320 2.0840 -1.53% -0.0160
36 大成价值增长基金 090001 0.7830 3.4430 -1.58% -0.0126
37 大成精选增值基金 090004 1.0007 2.9012 -0.98% -0.0148
38 大成景阳领先股票基金 519019 0.7330 3.7120 -1.74% -0.0130
39 大成蓝筹稳健基金 090003 0.8076 3.3776 -1.82% -0.0150
40 大成优选基金 150002 0.8530 0.8730 -1.61% -0.0140
41 大成债券基金A\B 090002 1.0966 1.3261 0.01% 0.0001
42 大成债券基金C类 092002 1.0836 1.3131 0.01% 0.0001
43 德盛安心成长基金 253010 0.9220 1.9670 -0.43% -0.0040
44 德盛精选股票基金 257020 1.0090 2.8560 -1.66% -0.0170
45 德盛稳健基金 255010 1.8540 2.4740 -0.96% -0.0180
46 德盛小盘精选基金 257010 0.8840 3.0140 -0.90% -0.0080
47 德盛优势股票基金 257030 1.1980 1.2980 -1.40% -0.0170
48 东方精选混合型基金 400003 0.8915 3.0082 -1.11% -0.0100
49 东方龙混合型基金 400001 0.7912 2.5527 0.10% 0.0008
50 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.7457 2.4657 -0.93% -0.0070
51 东吴价值成长双动力基金 580002 1.9088 2.0088 -0.52% -0.0100
52 富国天博创新主题股票基金 519035 0.8640 3.0026 -1.95% -0.0172
53 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.8523 2.2318 -1.49% -0.0129
54 富国天惠成长基金 161005 1.3782 2.8782 -1.76% -0.0247
55 富国天利增长债券基金 100018 1.2228 1.7328 -0.20% -0.0025
56 富国天瑞强势基金 100022 0.7914 3.0479 -2.04% -0.0165
57 富国天益价值基金 100020 0.9096 3.9209 -1.95% -0.0181
58 富国天源平衡混合基金 100016 1.0243 2.2849 -1.83% -0.0191
59 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.8790 2.5890 -1.08% -0.0205
60 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.3709 1.3709 -1.70% -0.0237
61 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.0554 2.1279 -1.20% -0.0128
62 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.8682 3.5520 -1.50% -0.0132
63 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.8936 2.0461 -1.92% -0.0175
64 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.5578 1.5578 -1.60% -0.0254
65 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0022 1.0022 0.00% 0.0000
66 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0021 1.0021 0.00% 0.0000
67 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.0924 1.1124 -0.08% -0.0009
68 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.0880 1.1080 -0.09% -0.0010
69 光大保德信新增长基金 360006 1.2943 2.5743 -0.96% -0.0126
70 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.8136 0.8136 -1.29% -0.0106
71 光大红利股票基金 360005 2.6903 3.3483 -1.27% -0.0345
72 光大量化核心 360001 1.1103 3.0540 -1.98% -0.0224
73 广发策略优选混合基金 270006 2.2523 2.5823 -1.92% -0.0441
74 广发大盘成长混合基金 270007 0.9123 0.9123 -1.76% -0.0163
75 广发聚丰股票基金 270005 0.7710 4.3166 -1.77% -0.0139
76 广发聚富基金 270001 1.2998 3.6098 -1.77% -0.0234
77 广发稳健增长基金 270002 1.5194 3.1394 -1.63% -0.0301
78 广发小盘成长股票基金 162703 2.1239 3.4339 -1.55% -0.0335
79 国泰沪深300指数基金 020011 0.7310 1.0460 -1.75% -0.0130
80 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 1.0900 1.7350 -1.71% -0.0190
81 国泰金龙行业精选基金 020003 0.8430 3.4480 -1.40% -0.0120
82 国泰金龙债券基金 020002 1.0170 1.2660 0.00% 0.0000
83 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4880 1.5130 -0.07% -0.0010
84 国泰金马稳健回报基金 020005 0.8480 3.5130 -1.28% -0.0110
85 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.9850 1.0350 -1.40% -0.0140
86 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.0440 1.9290 -1.42% -0.0150
87 国泰金鹰增长基金 020001 0.8520 3.7250 -1.50% -0.0130
88 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.8528 1.8696 -1.31% -0.0113
89 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.2705 2.3558 -1.43% -0.0184
90 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.0252 2.4652 -1.65% -0.0172
91 国投瑞银景气行业基金 121002 0.8228 2.7918 -0.59% -0.0049
92 国投瑞银融华债券基金 121001 1.1780 2.1300 -0.25% -0.0030
93 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.6770 0.9020 -4.24% -0.0300
94 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9460 1.0010 0.00% 0.0000
95 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0136 1.0136 -0.04% -0.0004
96 海富通风格优势基金 519013 1.3270 1.9830 -1.56% -0.0210
97 海富通股票基金 519005 0.7410 2.6900 -1.46% -0.0110
98 海富通精选贰号基金 519015 1.1090 1.1090 -1.51% -0.0170
99 海富通精选基金 519011 0.8362 3.6561 -1.51% -0.0128
100 海富通强化回报混合基金 519007 0.7700 2.2660 -1.28% -0.0100
101 海富通收益增长基金 519003 0.8190 2.4340 -1.21% -0.0100
102 华安MSCI中国A股指数基金 040002 3.2490 3.6190 -1.90% -0.0630
103 华安宝利配置基金 040004 0.9290 3.2090 -1.17% -0.0110
104 华安策略优选股票基金 040008 0.8000 2.3363 -1.37% -0.0111
105 华安创新基金 040001 0.7870 3.6120 -1.87% -0.0150
106 华安宏利股票基金 040005 2.4950 2.8850 -0.90% -0.0227
107 华安上证180交易型指数基金 510180 8.2590 8.3040 -1.81% -0.1520
108 华安中小盘成长股票基金 040007 1.2104 2.5253 -1.87% -0.0231
109 华宝收益增长混合基金 240008 3.2193 3.2193 -1.60% -0.0525
110 华宝兴业动力组合基金 240004 0.9185 3.4285 -1.24% -0.0115
111 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.6563 4.1309 -1.04% -0.0069
112 华宝兴业先进成长基金 240009 2.4244 2.4244 -1.47% -0.0362
113 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.0386 1.0386 -1.81% -0.0191
114 华富成长趋势股票基金 410003 0.8751 1.1651 -1.26% -0.0112
115 华富竞争力优选基金 410001 0.9799 2.5357 -1.17% -0.0116
116 华商领先企业混合基金 630001 1.0830 1.1880 -1.44% -0.0158
117 华夏成长基金 000001 1.3580 3.0390 -1.52% -0.0210
118 华夏大盘精选基金 000011 6.0690 6.3490 -0.61% -0.0370
119 华夏复兴股票基金 000031 0.8190 0.8190 -0.73% -0.0060
120 华夏红利基金 002011 2.5970 3.4300 -1.03% -0.0270
121 华夏回报二号基金 002021 0.9890 2.2770 -0.70% -0.0070
122 华夏回报基金 002001 1.2160 3.2280 -0.65% -0.0080
123 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.1510 3.3950 -1.62% -0.0190
124 华夏平稳增长混合基金 519029 1.6660 2.3710 -1.36% -0.0230
125 华夏上证50指数基金 510050 2.9060 3.5120 -2.19% -0.0650
126 华夏行业精选股票基金 160314 0.8420 3.8570 -0.71% -0.0060
127 华夏优势增长股票基金 000021 2.0670 2.1870 -1.10% -0.0230
128 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.1000 1.3900 0.00% 0.0000
129 华夏债券基金(C类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
130 华夏中小板股票基金 159902 2.2230 2.2230 -1.55% -0.0350
131 汇丰晋信2016基金 540001 1.9291 2.0291 -0.65% -0.0126
132 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.1012 1.1012 -1.45% -0.0162
133 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.2650 2.2650 -1.64% -0.0377
134 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.1890 1.3390 -1.72% -0.0208
135 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.8504 2.4089 -1.40% -0.0121
136 汇添富优势精选混合基金 519008 3.8191 4.2491 -2.02% -0.0786
137 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0040 1.0040 0.00% 0.0000
138 嘉实策略增长混合基金 070011 1.3100 1.3100 -1.28% -0.0170
139 嘉实超短债基金 070009 1.0037 1.0627 0.03% 0.0003
140 嘉实成长收益基金 070001 0.8360 2.9617 -1.15% -0.0097
141 嘉实服务增值基金 070006 3.3650 3.4850 -1.49% -0.0510
142 嘉实沪深300指数基金 160706 0.9460 2.8140 -1.77% -0.0170
143 嘉实稳健型基金 070003 1.1140 3.0190 -1.59% -0.0180
144 嘉实优质企业股票基金 070099 0.8150 1.7110 -1.81% -0.0150
145 嘉实增长型基金 070002 3.8860 4.2270 -1.07% -0.0420
146 嘉实债券型基金 070005 1.2020 1.6120 -0.25% -0.0030
147 嘉实主题精选基金 070010 1.0880 2.5960 -1.09% -0.0120
148 建信恒久价值股票基金 530001 1.2291 2.2733 -1.43% -0.0178
149 建信优化配置混合基金 530005 0.9107 1.4607 -1.69% -0.0157
150 建信优选成长股票基金 530003 1.0384 2.4884 -1.62% -0.0171
151 交银施罗德成长股票基金 519692 2.2365 2.4165 -1.86% -0.0424
152 交银施罗德精选基金 519688 1.0352 3.0310 -1.54% -0.0162
153 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.8395 0.8545 -1.77% -0.0151
154 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.7388 2.5688 -1.20% -0.0212
155 金鹰成份股优选基金 210001 0.8068 2.4736 -1.14% -0.0093
156 金鹰中小盘精选基金 162102 1.3237 1.9437 -1.05% -0.0140
157 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9740 0.9740 -0.22% -0.0021
158 景顺长城鼎益基金 162605 1.1280 3.2280 -1.43% -0.0180
159 景顺长城动力平衡基金 260103 0.8271 3.1171 -1.15% -0.0096
160 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 1.0130 1.0130 -1.46% -0.0150
161 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.0290 2.2090 -1.60% -0.0330
162 景顺长城内需增长基金 260104 3.3260 4.1960 -1.60% -0.0540
163 景顺长城新兴成长基金 260108 1.1300 2.4800 -1.40% -0.0160
164 景顺长城优选股票基金 260101 1.2369 3.1276 -1.75% -0.0234
165 景顺长城资源垄断基金 162607 0.8640 2.8250 -1.71% -0.0150
166 巨田基础行业基金 233001 0.8862 2.4312 -1.08% -0.0097
167 巨田资源优选基金 163302 1.5566 2.7916 -1.14% -0.0179
168 南方宝元债券基金 202101 1.1260 2.3460 -0.35% -0.0040
169 南方避险增值基金 202202 2.2616 2.8056 -0.60% -0.0137
170 南方成份精选股票基金 202005 1.1026 1.1026 -1.40% -0.0157
171 南方多利中短期债券基金 202102 1.0832 1.1113 0.02% 0.0002
172 南方高增长基金 160106 2.2081 3.1121 -1.82% -0.0409
173 南方积极配置 160105 1.3004 2.6644 -1.24% -0.0163
174 南方绩优成长股票基金 202003 2.3110 2.3110 -2.36% -0.0558
175 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.8050 0.8050 -1.59% -0.0130
176 南方稳健成长贰号基金 202002 1.1161 2.3720 -0.50% -0.0056
177 南方稳健成长基金 202001 1.2997 3.0947 -0.42% -0.0055
178 诺安股票基金 320003 1.0647 2.9482 -1.58% -0.0171
179 诺安价值增长股票基金 320005 0.9121 1.8571 -1.71% -0.0159
180 诺安平衡基金 320001 0.7610 3.0210 -1.21% -0.0093
181 诺安优化收益债券基金 320004 1.0475 1.0871 -0.17% -0.0018
182 诺德价值优势股票基金 570001 1.0887 1.0887 -1.39% -0.0153
183 鹏华动力增长混合基金 160610 1.6230 1.6230 -1.22% -0.0200
184 鹏华价值优势股票基金 160607 0.8450 2.6210 -1.97% -0.0170
185 鹏华普天收益基金 160603 0.7790 3.2250 -0.89% -0.0070
186 鹏华普天债券基金A 160602 1.1180 1.2470 0.00% 0.0000
187 鹏华普天债券基金B 160608 1.0990 1.2280 0.00% 0.0000
188 鹏华行业成长基金 206001 0.8679 3.2964 -1.55% -0.0137
189 鹏华优质治理股票基金 160611 1.0730 1.0730 -1.47% -0.0160
190 鹏华中国50基金 160605 1.7100 3.2400 -1.61% -0.0280
191 融通动力先锋股票基金 161609 1.6590 2.0590 -1.60% -0.0270
192 融通巨潮100指数基金 161607 1.1840 2.6980 -2.15% -0.0260
193 融通蓝筹成长基金 161605 1.3870 2.5170 -0.93% -0.0130
194 融通领先成长股票基金 161610 1.1090 2.9330 -1.68% -0.0190
195 融通深证100指数基金 161604 1.4580 2.6280 -1.82% -0.0270
196 融通新蓝筹基金 161601 0.7946 3.0896 -0.86% -0.0069
197 融通行业景气基金 161606 0.9770 2.9170 -2.10% -0.0210
198 融通债券基金 161603 1.1400 1.3650 0.00% 0.0000
199 上投摩根阿尔法基金 377010 5.1890 5.2290 -1.48% -0.0780
200 上投摩根成长先锋基金 378010 2.5275 2.5275 -1.47% -0.0378
201 上投摩根内需动力基金 377020 1.0961 1.1961 -1.43% -0.0159
202 上投摩根双息平衡基金 373010 0.9558 2.3850 -0.90% -0.0087
203 上投摩根中国优势 375010 2.7603 5.3803 -1.37% -0.0392
204 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.9612 2.5332 -1.00% -0.0097
205 申万巴黎盛利强化基金 310318 1.0031 1.7391 -0.16% -0.0016
206 申万巴黎新动力基金 310328 0.9479 2.9379 -1.78% -0.0172
207 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.7966 2.1285 -1.68% -0.0136
208 泰达荷银风险预算基金 162205 1.3408 2.0908 -1.03% -0.0140
209 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.8368 2.9168 -1.16% -0.0216
210 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.3402 2.8402 -1.12% -0.0152
211 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.6198 3.0948 -1.52% -0.0250
212 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.7693 0.7693 -2.06% -0.0162
213 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.5419 1.5919 -1.76% -0.0276
214 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7970 1.9169 -1.25% -0.0101
215 泰达荷银行业精选基金 162204 4.1503 4.3203 -1.79% -0.0757
216 泰信先行策略基金 290002 0.7520 2.7111 -0.90% -0.0068
217 泰信优质生活股票基金 290004 1.1647 1.6647 -0.79% -0.0093
218 泰信中短期债券基金 290003 1.0417 1.0660 -0.32% -0.0033
219 天弘精选混合证券基金 420001 0.6965 1.9671 -1.62% -0.0115
220 天治财富增长基金 350001 0.7925 2.3378 -1.26% -0.0101
221 天治核心成长基金 163503 0.6442 2.2670 -1.74% -0.0114
222 天治品质优选基金 350002 0.8679 3.3779 -1.73% -0.0153
223 万家180指数基金 519180 0.8468 3.1868 -1.76% -0.0152
224 万家公用事业行业股票基金 161903 0.7761 2.1069 -0.69% -0.0054
225 万家和谐增长混合基金 519181 0.7477 1.5818 -1.35% -0.0102
226 万家增强收益债券基金 161902 0.9985 1.4341 0.10% 0.0010
227 新世纪优选分红基金 519087 0.7334 2.3707 -0.64% -0.0047
228 信诚精萃成长股票基金 550002 0.8570 2.0142 -1.32% -0.0115
229 信诚四季红混合基金 550001 0.9051 2.0661 -1.31% -0.0120
230 信达澳银领先增长股票基金 610001 1.1784 1.3784 -1.86% -0.0223
231 兴业可转债混合基金 340001 1.1115 2.5775 -0.22% -0.0025
232 兴业趋势混合基金 163402 1.1348 5.1515 -1.16% -0.0133
233 兴业全球视野股票基金 340006 3.1118 3.1118 -1.31% -0.0414
234 易方达50指数基金 110003 1.0503 2.9003 -1.92% -0.0206
235 易方达策略成长二号基金 112002 1.3850 2.9200 -1.56% -0.0220
236 易方达策略成长基金 110002 3.7950 4.5250 -1.84% -0.0710
237 易方达积极成长基金 110005 1.2592 4.0651 -1.70% -0.0218
238 易方达价值成长混合基金 110010 1.2622 1.3222 -1.53% -0.0196
239 易方达价值精选股票基金 110009 2.3086 2.6886 -1.47% -0.0344
240 易方达科讯股票基金 110029 0.8280 4.4243 -1.36% -0.0114
241 易方达平稳增长基金 110001 1.5850 2.7950 -1.37% -0.0220
242 易方达深证100ETF 159901 3.9490 4.0690 -1.96% -0.0790
243 易方达月月收益基金A 110007 1.0157 1.0523 0.02% 0.0002
244 易方达月月收益基金B 110008 1.0171 1.0537 0.04% 0.0004
245 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
246 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
247 益民创新优势基金 560003 0.9573 0.9773 -1.12% -0.0108
248 益民红利成长混合基金 560002 0.9381 1.9732 -1.23% -0.0117
249 银河银联收益基金 151002 1.5674 1.8674 -0.38% -0.0060
250 银河银联稳健基金 151001 0.8588 2.9861 -1.24% -0.0108
251 银河银泰分红基金 150103 0.8514 3.3914 -0.93% -0.0080
252 银河银信添利债券基金 519666 1.0681 1.1261 -0.05% -0.0005
253 银华保本增值基金 180002 1.1526 1.1526 -0.17% -0.0020
254 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9919 2.7919 -1.45% -0.0146
255 银华富裕主题股票基金 180012 0.9445 1.8795 -1.32% -0.0126
256 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1871 4.0574 -1.85% -0.0224
257 银华优势企业基金 180001 1.0814 2.7014 -1.14% -0.0125
258 银华优质增长股票基金 180010 1.7539 2.9539 -1.89% -0.0338
259 友邦华泰积极成长基金 460002 1.0299 1.0299 -2.12% -0.0223
260 友邦华泰上证红利基金 510880 3.0890 3.0890 -1.34% -0.0420
261 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.7950 2.9051 -1.55% -0.0125
262 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0175 1.0505 -0.02% -0.0002
263 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0166 1.0496 -0.03% -0.0003
264 招商安本增利债券基金 217008 1.1026 1.2026 -0.27% -0.0030
265 招商安泰股票型基金 217001 0.8492 3.4632 -1.00% -0.0086
266 招商安泰平衡型基金 217002 1.8849 2.4999 -0.70% -0.0133
267 招商安泰债券A类 217003 1.1348 1.3713 -0.01% -0.0001
268 招商安泰债券B类 217203 1.1253 1.3618 -0.01% -0.0001
269 招商核心价值基金 217009 1.2819 1.2819 -1.39% -0.0181
270 招商先锋基金 217005 0.8051 2.7551 -1.37% -0.0112
271 招商优质成长基金 161706 1.4015 3.3118 -1.68% -0.0239
272 中海分红增利混合基金 398011 0.8008 2.2008 -1.12% -0.0091
273 中海能源策略混合基金 398021 1.2061 1.2861 -0.96% -0.0117
274 中海优质成长基金 398001 0.7208 2.6842 -0.61% -0.0044
275 中欧新趋势股票基金 166001 1.2240 1.4440 -1.54% -0.0194
276 中信红利精选基金 288002 2.1329 3.5329 -0.89% -0.0191
277 中信经典配置基金 288001 1.8802 2.8802 -0.88% -0.0167
278 中信稳定双利债券基金 288102 1.0372 1.2302 -0.09% -0.0009
279 中银持续增长股票基金 163803 0.9556 2.8604 -0.90% -0.0087
280 中银收益混合基金 163804 0.8785 2.0585 -0.95% -0.0084
281 中银中国精选混合基金 163801 1.7416 2.9116 -1.43% -0.0252
282 中邮核心成长股票基金 590002 0.8289 0.8289 -1.33% -0.0112
283 中邮核心优选股票基金 590001 1.4727 2.6927 -1.05% -0.0157
上一篇:南方全球基金经理温亮:美国股市没有见底   下一篇:工银瑞信信用添利网上交易申购优惠的提示性公告
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·04.25开放式基金每日基金
·04.29开放式基金每日基金
·04.30开放式基金每日基金
·04.24开放式基金每日基金
·04.23开放式基金每日基金
·05.05开放式基金每日基金
·04.22开放式基金每日基金
·05.06开放式基金每日基金
·05.07开放式基金每日基金
·05.08开放式基金每日基金
最新文章
·短期或冲3000点 基金对后
·净卖出高达75亿元 反弹行
·市场动向:基金教大学生拒
·业绩成就基金公司规模 阶
·九成基民巨亏 基金长期投
·中投800亿美元投资招标内
·私募低位趋势性加仓 公募
·漫说基金:基金经理缘何变
·市场回暖 多数基民倾向赎
·“菜鸟”基金经理为年轻付
·奥运行情需要解决“三道题
·07.11天天基金网每日净值
·海富通风格优势股票型基金
·交银施罗德部分基金在民生
·信达澳银领先增长开通中信







设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 -

天天基金网(tiantian jijin.org)提供的信息供投资者参考,不构成投资建议!