长信基金管理有限责任公司关于延长农行金穗卡网上交易费率优惠期的公告根据中国农业银行(以下简称为“农行”)紧急通知的约定,农行决定延长基金网上直销优惠期至2008年9月30日。在此期间,农行借记卡基金网上直销费率执行优惠期费率标准。长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")现决定从2008年9月4日起,对使用农行金穗卡付款方式通过本公司网上交易系统进行基金申购的优惠费率实行调整,其中定期定投申购的优惠费率暂不做调整,具体费率如下:
| 基金名称 | 申请金额 | 公告费率 | 调整前申购优惠费率 | 调整后申购优惠费率 | 定期定投申购优惠费率 |
| 长信银利精选基金(前收费代码:519997) | M<100万 | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 长信金利趋势基金(前收费代码:519995) | M<100万 | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 长信增利动态策略基金(前收费代码:519993) | M<100万 | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 长信双利优选灵活配置基金(基金代码:519991) | M<100万 | 1.50% | 1.05% | 0.60% | 0.60% |
| 100万≤M<500万 | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者欲了解上述基金和各类业务规则的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件。
如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-700-5566(免长途费)或在本公司网站http://www.cxfund.com.cn查询
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2008年9月3日