工银瑞信红利股票型证券投资基金关于开通网上直销业务及部分申购费率优惠的公告2008年7月18日起,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将对中国农业银行(以下简称“农行”)借记卡和准贷记卡的持卡人及中国建设银行(以下简称“建行”)借记卡的持卡人开通工银瑞信红利股票型证券投资基金(基金简称:工银红利,基金代码:481006)的网上交易功能并对其申购及部分转换业务实行费率优惠,具体费率如下:
一、 农行借记卡及准贷记卡持卡人通过本公司网上交易系统进行申购费率优惠如下:
| 金额(M) | 原申购费率 | 优惠费率 |
| M<100万 | 1.50% | 0.6% |
| 100万≤M<300万 | 1.00% | 0.6% |
| 300万≤M<500万 | 0.80% | 0.6% |
| M ≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
二、 农行借记卡及准贷记卡持卡人通过本公司网上交易系统进行基金转换费率优惠如下:
基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成。
(1)“工银红利”与“工银价值”、“工银平衡”、“工银成长”之间进行转换:
| 持有年限 | 申购补差费率 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0 | 0.5% |
| 1年(含1年)到2年 | 0 | 0.25% |
| 2年以上(含2年) | 0 | 0 |
(2)“工银红利”转换入“工银强债A前端”、“工银强债B”、“工银添利A”、“工银添利B”或“工银货币”:
| 持有年限 | 申购补差费率 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0 | 0.5% |
| 1年(含1年)到2年 | 0 | 0.25% |
| 2年以上(含2年) | 0 | 0 |
(3)“工银强债A前端”转换入“工银红利”:
| 金额级差 | 持有年限 | 原申购补差费率 | 折后申购补差费率 | 赎回费率 |
| 100万元以下 | 1年以内 | 0.7% | 0.60004% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.7% | 0.60004% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.7% | 0.60004% | 0 |
| 100万元(含) 至300万元 | 1年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.5% | 0.5% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.5% | 0.5% | 0 |
| 300万元(含) 至500万元 | 1年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.3% | 0.3% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.3% | 0.3% | 0 |
| 500万元以上 (含500万元) | 1年以内 | 0 | 0 | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0 | 0 | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0 | 0 | 0 |
(4)“工银添利A”转换入“工银红利”:
| 金额级差 | 持有年限 | 原申购补差费率 | 折后申购补差费率 | 赎回费率 |
| 100万元以下 | 30天(含30天)以内 | 0.7% | 0.60004% | 0.2% |
| 30天到1年 | 0.7% | 0.60004% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.7% | 0.60004% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.7% | 0.60004% | 0 |
| 100万元(含) 至300万元 | 30天(含30天)以内 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| 30天到1年 | 0.5% | 0.5% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.5% | 0.5% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.5% | 0.5% | 0 |
| 300万元(含) 至500万元 | 30天(含30天)以内 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 30天到1年 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0.3% | 0.3% | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0.3% | 0.3% | 0 |
| 500万元以上 (含500万元) | 30天(含30天)以内 | 0 | 0 | 0.2% |
| 30天到1年 | 0 | 0 | 0.1% |
| 1年(含1年)到2年 | 0 | 0 | 0.05% |
| 2年以上(含2年) | 0 | 0 | 0 |
(5)“工银添利B”转换入“工银红利”:
| 金额级差 | 原申购补差费率 | 折后申购补差费率 | 赎回费率 |
| 100万元以下 | 1.5% | 0.6% | 持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。 |
| 100万元(含)至300万元 | 1.0% | 0.6% | 持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。 |
| 300万元(含)至500万元 | 0.8 | 0.6% | 持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。 |
| 500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 持有时间30天(含30天)以内为0.2%,持有时间在30天以上为0。 |
(6)“工银强债B”或“工银货币”转换入“工银红利”:
| 金额级差 | 原申购补差费率 | 折后申购补差费率 | 赎回费率 |
| 100万元以下 | 1.5% | 0.6% | 0 |
| 100万元(含)至300万元 | 1.0% | 0.6% | 0 |
| 300万元(含)至500万元 | 0.8% | 0.6% | 0 |
| 500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0 |
三、建行借记卡持卡人通过本公司网上交易系统进行申购费率优惠如下:
| 金额(M) | 原申购费率 | 优惠费率 |
| M<100万 | 1.5% | 1.2% |
| 100万≤M<300万 | 1.0% | 0.8% |
| 300万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
建行借记卡持卡人通过本公司网上交易系统进行基金转换暂不实行转换费率优惠。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2008年7月15日